| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Fonseca | Maximiliano | 23 | CA | 2,09,38 | 17 | |
| 2 | Badino | Alejo | 20 | CA | Bernal | 2,11,01 | 20 |
| 3 | Facundo | Goyer | 0 | CA | Villa Gesell | 2,12,16 | 24 |
| 4 | Juan Pedro | Radinovsky | 0 | CA | Las Flores | 2,18,27 | 45 |
| 5 | Garcia | Guillermo | 21 | CA | La Plata | 2,22,50 | 54 |
| 6 | Sansoulet | Ruben S. | 24 | CA | Acassuso | 2,46,57 | 157 |
| 7 | Bianco | Orlando | 21 | CA | Lomas De Zamora | 2,48,22 | 163 |
| 8 | DELFINO | Juan | 16 | CA | Bs.As. | 2,57,30 | 178 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Burgos | Cristian | 29 | CB | 2,08,13 | 13 | |
| 2 | Julio | Juan I. | 26 | CB | La Plata | 2,11,03 | 21 |
| 3 | Lebrero | Mariano | 29 | CB | Chascomús | 2,11,45 | 22 |
| 4 | Champomier | Fernando | 25 | CB | 2,14,30 | 33 | |
| 5 | Vezozi | Christian | 25 | CB | Villa Gesell | 2,14,59 | 36 |
| 6 | Martin | Ruiz | 0 | CB | V. Gesell | 2,15,36 | 39 |
| 7 | ESPETXE | Juan Manuel | 29 | CB | Bs.As. | 2,20,03 | 48 |
| 8 | Diaz | Santiago | 28 | CB | Rauch | 2,22,51 | 55 |
| 9 | Sequeiros | Pablo F. | 28 | CB | Ituzaingo | 2,24,11 | 64 |
| 10 | Olmos | Ariel | 29 | CB | Pilar | 2,29,53 | 87 |
| 11 | Krausse | Matias | 25 | CB | Martinez | 2,40,55 | 135 |
| 12 | Liguori | Nicolas D. | 29 | CB | San Justo | 2,44,17 | 147 |
| 13 | Lameyro | Fernando | 28 | CB | 3,03,18 | 184 | |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Alvarez | Ruben | 34 | CC | Ayekan | 2,08,33 | 14 |
| 2 | Chapochnikoff | Martin | 33 | CC | Pilar | 2,08,54 | 15 |
| 3 | Rodriguez | Facundo | 31 | CC | 2,11,58 | 23 | |
| 4 | Marina | Juan | 34 | CC | Chascomús | 2,12,39 | 25 |
| 5 | Bibbo | exequiel | 30 | CC | 2,13,19 | 28 | |
| 6 | Affanni | santiago | 0 | CC | 2,13,48 | 29 | |
| 7 | Romagnoli | Pablo | 34 | CC | 2,14,57 | 35 | |
| 8 | D’ORAZIO | Sebastián | 32 | CC | Bs.As. | 2,15,33 | 38 |
| 9 | Lazcoz | Mauricio | 31 | CC | Tandil | 2,17,20 | 42 |
| 10 | Kmetiuk | Carlos | 30 | CC | San Fernando | 2,18,16 | 44 |
| 11 | Taja | Omar | 30 | CC | Balcarce | 2,21,30 | 51 |
| 12 | Balmas | Guillermo | 32 | CC | La Plata | 2,23,38 | 58 |
| 13 | Costa | Maximiliano | 0 | CC | Buenos Aires | 2,23,40 | 60 |
| 14 | Albero | Mauro | 0 | CC | Buenos Aires | 2,24,10 | 63 |
| 15 | Maletti | Juan J. | 33 | CC | La Plata | 2,25,49 | 73 |
| 16 | CANAVESE | Gonzalo | 30 | CC | 2,26,20 | 74 | |
| 17 | Houtman | Gijs | 32 | CC | Holanda | 2,26,23 | 75 |
| 18 | Galarza | Juan M. | 34 | CC | La Plata | 2,27,29 | 78 |
| 19 | Bof | Martín | 0 | CC | Capital Federal | 2,28,30 | 83 |
| 20 | Sanchez | Federico | 33 | CC | Chascomús | 2,28,55 | 85 |
| 21 | Fanjul | Nicolás | 33 | CC | La Plata | 2,32,14 | 93 |
| 22 | Gonzalez | Emiliano F. | 31 | CC | Monte Grande | 2,32,42 | 97 |
| 23 | Elio | Pelosi | 34 | CC | Quilmes | 2,33,40 | 101 |
| 24 | URQUIZA | Gastón | 33 | CC | Entre Ríos | 2,39,25 | 128 |
| 25 | Mauro | Fartuszek | 0 | CC | Capital Federal | 2,42,30 | 136 |
| 26 | Chientaroli | Ezequiel | 34 | CC | Chascomús | ,2,44,19 | 149 |
| 27 | Mossone | Juan M. | 30 | CC | Quilmes | 2,44,36 | 150 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Mollo | Daniel | 37 | CD | La Plata | 2,05,56 | 11 |
| 2 | Garcia | Fernando D. | 38 | CD | Carhue | 2,07,58 | 12 |
| 3 | Yanzon | Christian | 38 | CD | Córdoba | 2,09,40 | 18 |
| 4 | Schneeberger | Federico | 38 | CD | Florencio Varela | 2,10,20 | 19 |
| 5 | CHISTICK | Adrian | 35 | CD | Bs.As. | 2,12,45 | 27 |
| 6 | Merlo | Luis M. | 38 | CD | Necochea | 2,13,50 | 30 |
| 7 | Retegui | Pablo | 37 | CD | Victoria | 2,14,15 | 32 |
| 8 | Fernandez | Walter | 37 | CD | Florencio Varela | 2,14,40 | 34 |
| 9 | Gaitero | Jesus | 36 | CD | Necochea | 2,15,09 | 37 |
| 10 | Nupieri | Mariano D. | 37 | CD | Hurlingham | 2,17,50 | 43 |
| 11 | Florensa | Pablo A. | 36 | CD | Córdoba | 2,20,01 | 47 |
| 12 | Canales | Pablo | 35 | CD | La Plata | 2,21,29 | 50 |
| 13 | Carrizo | Silvio G. | 37 | CD | Monte Grande | 2,23,43 | 61 |
| 14 | Quintana | Gustavo | 38 | CD | Capital Federal | 2,24,58 | 67 |
| 15 | Dominguez | Pablo Daniel | 0 | CD | Olavarria | 2,25,40 | 70 |
| 16 | Lavayen | Mauricio | 37 | CD | Tandil | 2,26,35 | 76 |
| 17 | Massuco | Fernando | 37 | CD | Buenos Aires | 2,28,53 | 84 |
| 18 | Bidolegui | Fernando | 0 | CD | Capital | 2,31,01 | 89 |
| 19 | VILLEGAS | Diego | 35 | CD | Bs.As. | 2,31,04 | 90 |
| 20 | Bignone | Gustavo | 0 | CD | Buenos Aires | 2,32,10 | 92 |
| 21 | MANSO MANCILLA | Marcelo | 39 | CD | Bs.As. | 2,33,00 | 100 |
| 22 | Ditz | Cesar G. | 37 | CD | San Justo | 2,34,32 | 104 |
| 23 | Rivarola | Sebastián | 0 | CD | Buenos Aires | 2,35,03 | 107 |
| 24 | Jure | Walter | 39 | CD | Capital | 2,35,13 | 108 |
| 25 | Petrone | Adrián | 39 | CD | Capital | 2,37,30 | 118 |
| 26 | Longo | Daniel | 0 | CD | Capital | 2,39,27 | 129 |
| 27 | Maresca | Pablo | 37 | CD | Capital Federal | 2,43,43 | 142 |
| 28 | Perrotta | Gabriel | 38 | CD | Lomas De Zamora | 2,44,18 | 148 |
| 29 | PEREZ TREVESET | Gustavo | 39 | CD | Bs.As. | 2,44,39 | 151 |
| 30 | D´alessandro | Maximo | 0 | CD | Capital Federal | 2,47,28 | 159 |
| 31 | Cartelle | Miguel | 37 | CD | Saladillo | 2,48,09 | 162 |
| 32 | Casavecchia | Pablo D. | 38 | CD | Tigre | 2,48,59 | 165 |
| 33 | Schneeberger | Federico | 38 | CD | Florencio Varela | 2,52,59 | 172 |
| 34 | Bernhardt | Ricardo D. | 36 | CD | La Plata | 2,55,52 | 177 |
| 35 | Mosqueda | Sergio B. | 38 | CD | Castelar | 3,03,36 | 186 |
| 36 | Cafaro | Nicolas | 37 | CD | Capital Federal | 3,03,37 | 187 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Collela | Raúl | 41 | CE | Balcarce | 2,09,13 | 16 |
| 2 | Della Mattia | Gabriel | 40 | CE | San Juan | 2,12,40 | 26 |
| 3 | Rojas | Jorge R. | 44 | CE | Merlo | 2,14,14 | 31 |
| 4 | CAPPUCCIO | Cristian | 41 | CE | Bs.As. | 2,15,37 | 40 |
| 5 | Casali | Elbio \. | 44 | CE | Bahia Blanca | 2,15,48 | 41 |
| 6 | Young | Eduardo | 43 | CE | Las Grutas | 2,18,30 | 46 |
| 7 | Alonso | Sergio | 42 | CE | 2,23,37 | 57 | |
| 8 | Sole | Marcelo | 42 | CE | Pilar | 2,23,44 | 62 |
| 9 | Caballero | Damian | 40 | CE | Capital Federal | 2,24,41 | 65 |
| 10 | Martinez | Andres | 44 | CE | Bahia Blanca | 2,25,37 | 68 |
| 11 | Gonzalez | Daniel | 44 | CE | 2,25,39 | 69 | |
| 12 | Krispler| | Wolfgang | 41 | CE | Capital | 2,25,47 | 72 |
| 13 | Sole | Juan | 40 | CE | Pilar | 2,27,55 | 82 |
| 14 | Curiman | Roberto | 42 | CE | Bahia Blanca | 2,29,54 | 88 |
| 15 | Zaballa | Rafael | 0 | CE | Villa Elisa | 2,31,06 | 91 |
| 16 | Fernandez | Ricardo | 43 | CE | capital | 2,32,16 | 94 |
| 17 | Martinez | Marcelo | 0 | CE | Buenos Aires | 2,32,44 | 98 |
| 18 | Rosas | Hector F. | 43 | CE | Bahia Blanca | 2,33,42 | 102 |
| 19 | Berho | Daniel | 44 | CE | Gonnet | 2,35,02 | 106 |
| 20 | Tebes | Felipe | 41 | CE | Chascomús | 2,35,45 | 110 |
| 21 | Colaizzo | Bruno | 43 | CE | Villa Carlos Paz | 2,36,12 | 112 |
| 22 | Nardillo | Claudio R. | 43 | CE | Moreno | 2,37,25 | 116 |
| 23 | Perez | Rolando | 44 | CE | 2,37,33 | 119 | |
| 24 | Galvan | Lucas | 40 | CE | Gonnet | 2,38,30 | 123 |
| 25 | Alabisi | Fernando | 0 | CE | 2,38,33 | 125 | |
| 26 | Iriarte | Carlos | 43 | CE | Chascomús | 2,38,41 | 126 |
| 27 | Villarraso | Gustavo E. | 41 | CE | Capital Federal | 2,42,34 | 139 |
| 28 | Mulis | Fabián | 0 | CE | Buenos Aires | 2,43,41 | 141 |
| 29 | Repetto | Esteban | 40 | CE | Capital Federal | 2,45,27 | 154 |
| 30 | Tubio | Raul A. | 43 | CE | San Isidro | 2,46,27 | 156 |
| 31 | Amarilla Palacio | Mario A. | 43 | CE | Capital | 2,49,22 | 166 |
| 32 | Corti | Jorge | 42 | CE | Capital Federal | 3,00,03 | 180 |
| 33 | Horowitz | Fernando | 44 | CE | Buenos Aires | 3,00,55 | 181 |
| 34 | Del Gener | Pablo | 43 | CE | Buenos Aires | 3,02,15 | 183 |
| 35 | Henry | Sean | 43 | CE | Pacheco | 3,04,45 | 188 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Burgos | Carlos | 0 | CF | Buenos Aires | 2,20,15 | 49 |
| 2 | Leanes | Gustavo | 49 | CF | 2,21,55 | 53 | |
| 3 | Briozzo | Horacio | 0 | CF | Capital Federal | 2,24,43 | 66 |
| 4 | Caballero | Gustavo | 48 | CF | Rio Segundo | 2,29,18 | 86 |
| 5 | Martul Sainz | Julio | 0 | CF | Buenos Aires | 2,32,41 | 96 |
| 6 | Bonnin | Eugenio | 49 | CF | Hudson | 2,33,44 | 103 |
| 7 | Razeto | Rodolfo | 49 | CF | Caseros | 2,35,22 | 109 |
| 8 | Sommer | Daniel | 49 | CF | Buenos Aires | 2,36,49 | 114 |
| 9 | Radinovsky | Pedro M. | 45 | CF | Las Flores | 2,38,29 | 122 |
| 10 | Arias | Horacio R. | 47 | CF | Capital Federal | 2,39,25 | 127 |
| 11 | Lopez | Jorge | 48 | CF | Saladillo | 2,40,38 | 134 |
| 12 | CALIO | Marcelo | 46 | CF | Bs.As. | 2,42,31 | 137 |
| 13 | Jorge | Haberl | 47 | CF | Capital Federal | 2,44,16 | 146 |
| 14 | Lucarella | Gustavo | 49 | CF | Pilar | 2,45,19 | 153 |
| 15 | AGUIAR | Julio | 46 | CF | Bs.As. | 2,46,59 | 158 |
| 16 | Piolini | Oscar C. | 49 | CF | Santos Lugares | 2,47,29 | 160 |
| 17 | Meyer | Gabriel | 47 | CF | Pilar | 2,52,08 | 169 |
| 18 | Caracciolo | Daniel | 48 | CF | Banfield | 2,58,40 | 179 |
| 19 | Nagy | Alejandro | 48 | CF | 3,34,05 | 194 | |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Mazzarello | Nestor F. | 50 | CG | Gonnet | 2,26,55 | 77 |
| 2 | Massó | Mario A. | 53 | CG | Santa Fe | 2,32,40 | 95 |
| 3 | Valverde | Salvador | 50 | CG | Capital Federal | 2,43,45 | 143 |
| 4 | Santoro | Jorge P. | 53 | CG | Berazategui | 2,55,48 | 175 |
| 5 | Passini | Ernesto J. | 53 | CG | Concordia | 3,01,26 | 182 |
| 6 | Zolezzi | Gustavo | 53 | CG | Pilar | 3,03,19 | 185 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Marcos | Enrique | 55 | CH | Ituzaingo | 2,35,01 | 105 |
| 2 | Zamora | Osvaldo | 56 | CH | Pilar | 2,37,28 | 117 |
| 3 | Diez | Roberto | 57 | CH | Capital Federal | 2,39,29 | 130 |
| 4 | Amalio | Alfredo | 57 | CH | 2,40,08 | 133 | |
| 5 | Nonino | Antonio R. | 57 | CH | Concordia | 3,26,39 | 190 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Orsi | Nestor | 60 | CI | Capital Federal | 2,46,25 | 155 |
| 2 | Paonessa | Alberto | 61 | CI | Ramos Mejia | 2,53,10 | 173 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Murias | Raùl | 27 | CMA | Chascomús | 2,39,30 | 131 |
| 2 | Ferretti | Andrés | 29 | CMA | MDQ | 2,48,00 | 161 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Rotundo | Pablo F. | 39 | CMB | Campana | 2,27,53 | 81 |
| 2 | Segueno | Willy | 38 | CMB | 2,37,24 | 115 | |
| 3 | Roldán | Alejandro | 38 | CMB | MDQ | 2,37,35 | 120 |
| 4 | Moser | Nestor | 44 | CMB | 2,37,59 | 121 | |
| 5 | Paz | Daniel E. | 36 | CMB | Castelar | 2,44,15 | 145 |
| 6 | Velasco | Claudio | 48 | CMB | MDQ | 2,52,06 | 168 |
| 7 | Vega | Mauricio | 38 | CMB | Magdalena | 2,52,21 | 170 |
| 8 | Novoa | Fabián | 44 | CMB | MDQ | 2,53,43 | 174 |
| 9 | Sanchez | Claudio | 38 | CMB | Magdalena | 3,26,00 | 189 |
| 10 | Pignataro | Luis Javier | 40 | CMB | Chascomús | 3,33,19 | 192 |
| 11 | Ganning | Jose | 40 | CMB | 3,33,19 | 193 | |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Diana | Jorge E. | 54 | CMC | San A.de Padua | 2,38,32 | 124 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Almada | Maria C. | 26 | DB | Capital | 2,44,40, | 152 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Helguera | Julieta | 33 | DC | San Isidro | 2,43,46 | 144 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Villaverde | María Inès | 39 | DD | Chascomús | 2,48,23 | 164 |
| 2 | Boubee | Natalia | 0 | DD | Buenos Aires | 2,49,32 | 167 |
| 3 | Villaverde | Carlina | 35 | DD | Chascomús | 2,52,36 | 171 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Marín | Silvana | 43 | DE | Buenos Aires | 2,42,35 | 140 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | MATURANO | Daniela | 45 | DF | Bs.As. | 3,30,55 | 191 |
| Cat | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Localidad | Tiempo | Gral |
| 1 | Modernel | Maria D. | 51 | DG | Capital | 2,55,50 | 176 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan



















