| II MEDIA MARATON – 437º ANIVERSARIO CIUDAD DE CORDOBA CLASIFICACION GENERAL | ||
| Pue | Atleta | Tiempo oficial |
| 1º | LEONARDO DA SILVA | 01:10:50 |
| 2º | GABRIEL AVILA | 01:15:32 |
| 3º | JOSE RODRIGUEZ | 01:16:05 |
| 4º | RICARDO PALACIOS | 01:16:20 |
| 5º | FACUNDO REINOSO | 01:16:59 |
| 6º | LAUTARO DIAZ SEBRIANO | 01:18:50 |
| 7º | JORGE ANDRES PAEZ | 01:19:00 |
| 8º | VICTOR ALONSO | 01:19:46 |
| 9º | VICTOR FRANCUCCI | 01:20:12 |
| 10º | SERGIO ROMERO BRAVO | 01:20:43 |
| 11º | CHRISTIAN YANZON | 01:21:41 |
| 12º | RODRIGO SANCHEZ | 01:22:31 |
| 13º | ROBERTO BREPPE | 01:23:14 |
| 14º | GASTON MONTENEGRO | 01:23:41 |
| 15º | CAYETANO CARRANZA | 01:24:42 |
| 16º | PABLO JOSE RUIZ | 01:24:43 |
| 17º | HECTOR GALLI | 01:25:39 |
| 18º | MARINA CORDOBA | 01:25:45 |
| 19º | GABRIEL PALACIOS | 01:26:16 |
| 20º | JORGE PIZARRO | 01:28:39 |
| 21º | ALEJANDRO GUZMAN | 01:29:06 |
| 22º | HUGO MANSILLA | 01:29:26 |
| 23º | PABLO NADALEZ | 01:29:41 |
| 24º | JUAN JOSE TAPIA | 01:30:31 |
| 25º | FRANCISCO STAGNARI | 01:30:59 |
| 26º | HUMBERTO ZALAZAR | 01:31:04 |
| 27º | MARIANO HIDALGO | 01:31:05 |
| 28º | NERBERTO VANINI | 01:31:56 |
| 29º | RAFAEL ZAVALA | 01:32:09 |
| 30º | RICARDO ZARATE | 01:32:10 |
| 31º | JUAN CARLOS ARTAZA | 01:32:37 |
| 32º | CARLOS PALASIOS | 01:32:56 |
| 33º | DAVID PARRA | 01:33:07 |
| 34º | JUAN CLAUDIO TRISTAN | 01:33:13 |
| 35º | CARLOS GRASSANO | 01:33:18 |
| 36º | JUAN BESOKY | 01:33:41 |
| 37º | MARCELO MORENO | 01:33:42 |
| 38º | JUAN RINAUDO | 01:33:53 |
| 39º | LEONARDO ALEMANDI | 01:33:53 |
| 40º | CARLOS DIAZ | 01:33:56 |
| 41º | JOSE LUIS ANTONINI | 01:33:57 |
| 42º | LUIS ESCUDERO | 01:34:25 |
| 43º | MARCELO PULLARELLO | 01:34:26 |
| 44º | ADOLFO JUAREZ | 01:35:06 |
| 45º | MIGUEL PONCE | 01:35:22 |
| 46º | DANIEL CONTRERAS | 01:35:30 |
| 47º | EMILIANO SOBRERO | 01:35:50 |
| 48º | EDMUNDO JULIO LE MERCIER | 01:36:05 |
| 49º | JUAN ZAKOWICZ | 01:36:05 |
| 50º | ALEXIS FARIA | 01:37:54 |
| 51º | OMAR LUIS SUAREZ | 01:37:56 |
| 52º | RAUL TAPIA | 01:38:06 |
| 53º | MARTIN AMBROSINO | 01:38:25 |
| 54º | MARTIN FLORES | 01:38:30 |
| 55º | MAURO EMILIANO BRUHN | 01:38:37 |
| 56º | MARTIN FERNANDEZ | 01:38:42 |
| 57º | DANIEL BUONAMICO | 01:38:47 |
| 58º | JOAQUIN BUONAMICO | 01:38:48 |
| 59º | MIGUEL TEMPESTINI | 01:38:57 |
| 60º | RAMON ANGEL VEGA | 01:39:05 |
| 61º | ALFREDO NORIEGA LUDUEÑA | 01:39:15 |
| 62º | TANIA SAPOZNIK | 01:39:47 |
| 63º | JOSE MIGUEL LUNA | 01:40:01 |
| 64º | GERMAN CORTEZ | 01:40:15 |
| 65º | LUIS MANEGLIA | 01:40:32 |
| 66º | PABLO GONZALEZ | 01:40:37 |
| 67º | ALEJANDRO CONTRERAS | 01:40:42 |
| 68º | ANGEL CONCI | 01:40:43 |
| 69º | SEBASTIAN BECERRA | 01:40:51 |
| 70º | LEONARDO MARTELOTO | 01:40:58 |
| 71º | RENE WEBER | 01:41:11 |
| 72º | MANUEL LEAL | 01:41:22 |
| 73º | GABRIEL FARAH | 01:41:35 |
| 74º | SILVIIA JOLOR | 01:41:37 |
| 75º | RUBEN CABANILLAS | 01:41:50 |
| 76º | LAURA LUCERO | 01:41:52 |
| 77º | SANTIAGO VAGLIATTI | 01:41:55 |
| 78º | BRUNO RAMOS | 01:42:00 |
| 79º | WALTER GUZMAN | 01:42:06 |
| 80º | MARCELO ARAOZ | 01:42:10 |
| 81º | ARMANDO LOTITTO | 01:42:25 |
| 82º | MARTIN VACCARO | 01:42:25 |
| 83º | LUCIANO BONETTI | 01:42:27 |
| 84º | EDGARDO AVILA | 01:42:35 |
| 85º | MARCELO GUERRA | 01:42:37 |
| 86º | GUSTAVO GALETTO | 01:42:42 |
| 87º | GUSTAVO DIAZ | 01:42:44 |
| 88º | LUCAS MONTENEGRO | 01:42:58 |
| 89º | GUSTAVO PERALTA | 01:43:04 |
| 90º | MARCELO PEREZ | 01:43:25 |
| 91º | CARLOS CALLEJAS | 01:43:35 |
| 92º | JOSE ALBERTO MARTIN | 01:43:42 |
| 93º | JOSE MARIA | 01:43:58 |
| 94º | FLAVIO OLIVER | 01:44:15 |
| 95º | JUAN CORVALAN | 01:44:19 |
| 96º | GUSTAVO PEREYRA | 01:44:20 |
| 97º | SANTIAGO CRUZ | 01:44:28 |
| 98º | PABLO CARRANZA | 01:44:52 |
| 99º | LUIS DIAZ | 01:44:57 |
| 100º | DIEGO RICHARTE | 01:45:26 |
| 101º | ARIEL VALLARI | 01:45:37 |
| 102º | GABRIEL GALAR | 01:45:38 |
| 103º | IGNACIO FRRERO | 01:45:49 |
| 104º | MILENA MONTERSINO | 01:45:52 |
| 105º | FERNANDO MONTALDO | 01:45:59 |
| 106º | SANTIAGO AVANZA | 01:46:05 |
| 107º | LISANDRO LOSADA | 01:46:08 |
| 108º | EMILIANO GODOY | 01:47:06 |
| 109º | GUILLERMO FRANCO | 01:47:08 |
| 110º | ANALIA PIVA | 01:47:16 |
| 111º | CRISTIAN DELSERI | 01:47:15 |
| 112º | RICARDO CAVALLO | 01:47:26 |
| 113º | CARLOS PEREZ | 01:47:28 |
| 114º | RAMIRO GARAY | 01:47:33 |
| 115º | JORGE FANTI | 01:47:46 |
| 116º | BRUNO COLAIZZO | 01:48:05 |
| 117º | CHRISTIAN COLQUE | 01:48:14 |
| 118º | SEBASTIAN MARTINO | 01:48:40 |
| 119º | ALEJANDRO BAUDINO | 01:48:42 |
| 120º | CLAUDIO RIVAROLA | 01:48:49 |
| 121º | JACINTO PRADO | 01:48:50 |
| 122º | MARIO BENEDETTI | 01:48:51 |
| 123º | FABIAN CABRERA | 01:48:52 |
| 124º | FERNANDO VAZQUEZ | 01:49:08 |
| 125º | LEONARDO LUDUEÑA | 01:49:09 |
| 126º | DARIO ZANIN | 01:49:15 |
| 127º | FERNANDO BERANEK | 01:49:21 |
| 128º | RICARDO SALVATIERRA | 01:49:29 |
| 129º | MARCELO SANCHEZ | 01:49:33 |
| 130º | JAVIER FERREIRA | 01:49:39 |
| 131º | LUCAS PAEZ | 01:49:50 |
| 132º | VICTOR ARGUELLO | 01:50:00 |
| 133º | LISANDRO ALMIRON | 01:50:02 |
| 134º | LUIS ANGELLA HERNANDEZ | 01:50:05 |
| 135º | CLAUDIO OÑA | 01:50:18 |
| 136º | JUAN KELLER | 01:50:23 |
| 137º | ERIK PAOLO ROMERO | 01:50:39 |
| 138º | PIER SERGIO DOMINIO | 01:50:49 |
| 139º | DIEGO FIGUEROA | 01:51:00 |
| 140º | ENRIQUE GAVIER | 01:51:03 |
| 141º | GUSTAVO CORSINI | 01:51:06 |
| 142º | MARIO GAONA | 01:51:13 |
| 143º | JERONIMO OLIVA | 01:51:18 |
| 144º | MIGUEL JUNCOS | 01:51:22 |
| 145º | PABLO DE FRANCESCA | 01:51:29 |
| 146º | JORGE AMENABAR | 01:51:47 |
| 147º | RAUL AGUILERA | 01:51:51 |
| 148º | HUGO EDMUNDO GONZALEZ | 01:52:40 |
| 149º | VICTOR CONTRERAS | 01:52:41 |
| 150º | CRISTIAN ZABALA | 01:53:21 |
| 151º | ESTEBAN LASTRA | 01:53:27 |
| 152º | GONZALO GAITA | 01:53:35 |
| 153º | AGUERO AGUERO | 01:53:36 |
| 154º | PAULA FANTI | 01:53:40 |
| 155º | NATALIA CAFFARO | 01:54:06 |
| 156º | EZEQUIEL GIMENEZ | 01:54:31 |
| 157º | JOSEFINA POCHETTINO | 01:54:32 |
| 158º | MARTIN AGUIRRE | 01:54:35 |
| 159º | MARIA AMELIA HERNANDEZ | 01:54:37 |
| 160º | PABLO NICOLAS CANESSINI | 01:54:39 |
| 161º | OSCAR STUARDI | 01:54:54 |
| 162º | LUIS HECTOR BANEGAS | 01:55:17 |
| 163º | JOSE PEDERNERA | 01:56:08 |
| 164º | FERNANDO SANTILLAN | 01:56:11 |
| 165º | JORGE JALI | 01:56:23 |
| 166º | EZEQUIEL PEREZ FERNANDZ | 01:56:23 |
| 167º | JUAN MANUEL FERREYRA | 01:56:29 |
| 168º | HORACIO NICOLA | 01:56:37 |
| 169º | GERARDO ZORZONI | 01:56:38 |
| 170º | TELMA CAPDEVILA | 01:56:44 |
| 171º | MARIANA SALGUERO | 01:56:45 |
| 172º | RAMIRO FALCO | 01:56:51 |
| 173º | RICARDO GONZALEZ | 01:56:58 |
| 174º | MARIANA PASTON | 01:57:04 |
| 175º | MARCELO ALVAREZ | 01:57:15 |
| 176º | HENRY PERRETT | 01:57:21 |
| 177º | SANTIAGO ALLIO | 01:57:26 |
| 178º | PABLO ALLIO | 01:57:27 |
| 179º | LUIS ALBERTO GIMENEZ | 01:57:28 |
| 180º | MARIANO GATTESCO | 01:57:28 |
| 181º | JUAN SELEME | 01:57:29 |
| 182º | VANESA MEDINA GIMENEZ | 01:57:31 |
| 183º | EDUARDO SCHRODER | 01:57:31 |
| 184º | EFRAIN MICATROTTO | 01:57:31 |
| 185º | FERNANDO VILLARREAL | 01:57:33 |
| 186º | FEDERICO MONJANI | 01:57:51 |
| 187º | ALVARO LOESCHBOR | 01:57:57 |
| 188º | ERIBERTO DUNKLER | 01:58:26 |
| 189º | MARIANO RICHETTA | 01:58:34 |
| 190º | ENRIQUE MOZEVICH | 01:58:48 |
| 191º | GUSTAVO CATIVELLI | 01:58:56 |
| 192º | MARIELA CONCI | 01:59:12 |
| 193º | JUAN CHIAVIA | 01:59:15 |
| 194º | MIGUEL VEGA | 01:59:22 |
| 195º | HORACIO PEREZ | 01:59:22 |
| 196º | RAMIRO IGLESIAS | 01:59:29 |
| 197º | FEDERICO ROSSI | 01:59:31 |
| 198º | MATIAS BOSCAFIORI | 01:59:32 |
| 199º | AYELEN JAIL | 01:59:49 |
| 200º | JUAN LISSANDRELLO | 01:59:57 |
| 201º | WALTER RAMIREZ | 02:00:16 |
| 202º | MARIA TERESA MESAS | 02:00:19 |
| 203º | ALEJANDRO LEVERATTO | 02:00:24 |
| 204º | SANTIAGO DOLFI | 02:00:42 |
| 205º | NORMA AYALA | 02:00:43 |
| 206º | CESAR PINO BUGUEÑO | 02:01:41 |
| 207º | MARCO ANTONIO LERDA | 02:01:52 |
| 208º | CARLOS JOSE MOLINA | 02:02:01 |
| 209º | CLAUDIO PAZ | 02:02:06 |
| 210º | PABLO BULACIO | 02:02:17 |
| 211º | AGUSTIN ACCARISTO | 02:02:26 |
| 212º | PABLO BORPONOVO | 02:03:06 |
| 213º | RAQUEL FERREYRA | 02:03:08 |
| 214º | VIRGINIA ERRECART | 02:03:09 |
| 215º | GRACIELA ROSA | 02:03:39 |
| 216º | EDUARDO GEAR | 02:03:45 |
| 217º | JORGE MARTIN BARRERA | 02:04:18 |
| 218º | CESAR SANTIVAÑEZ | 02:04:23 |
| 219º | PABLO FERNANDEZ | 02:05:06 |
| 220º | DANIEL GONZALEZ | 02:05:10 |
| 221º | DANIEL PASOLLI | 02:05:15 |
| 222º | PABLO BONELLI | 02:05:15 |
| 223º | LEONARDO BELTRAN | 02:05:25 |
| 224º | JUAN LUNA | 02:05:32 |
| 225º | MARCELO BAHAMONDE | 02:05:39 |
| 226º | SANTOS RIVADENEIRA | 02:05:41 |
| 227º | JUAN SANTAGADA | 02:06:00 |
| 228º | JUAN MANUEL GOMEZ | 02:06:06 |
| 229º | MARIO TAROPPIO | 02:06:06 |
| 230º | HECTOR SOLALIGUE | 02:06:07 |
| 231º | JUAN NIETO | 02:06:07 |
| 232º | VIVIANA ZEHNDER | 02:06:46 |
| 233º | ALEJANDRA AMICI | 02:07:15 |
| 234º | EUGENIA PARMA | 02:07:31 |
| 235º | ROBERTO MIGNOLA | 02:07:32 |
| 236º | LUCIANO BUTELER | 02:07:35 |
| 237º | LEANDRO CHERIONI | 02:07:37 |
| 238º | JUAN CARLOS ANTONINO | 02:07:39 |
| 239º | JOSE LUIS RICCI | 02:07:41 |
| 240º | FABIAN LEDESMA | 02:08:23 |
| 241º | CESAR ALEJANDRO GOMEZ | 02:08:32 |
| 242º | JUAN ANTONIO MUÑOZ | 02:08:36 |
| 243º | ALFREDO VANADIA | 02:08:40 |
| 244º | MARCELO PAZ | 02:09:03 |
| 245º | VIRGINIA PENA | 02:09:26 |
| 246º | GABRIEL ERNESTO ROMERO | 02:10:15 |
| 247º | GABRIEL GALAR | 02:11:01 |
| 248º | FRANCISCO SCORZA | 02:11:26 |
| 249º | RAMON GALLEGOS | 02:11:57 |
| 250º | MARCELA HERRERA | 02:11:57 |
| 251º | MARTIN TELL | 02:12:38 |
| 252º | MARIA ALTOLAGUIRRE | 02:12:42 |
| 253º | IGNACIO MOLINERO | 02:13:06 |
| 254º | LAURA ZAMORA | 02:13:21 |
| 255º | SILVINA DAMIANI | 02:14:41 |
| 256º | GERARDO RAUL MAGRIS | 02:15:02 |
| 257º | FRANCISCO TERUEL | 02:15:15 |
| 258º | LUCAS COFRE DILORETO | 02:15:47 |
| 259º | RODRIGO CARRERAS | 02:16:05 |
| 260º | HECTOR ABRATTE | 02:16:11 |
| 261º | JAVIER FINFELSTEIN | 02:17:21 |
| 262º | VALERIA GOMEZ | 02:17:37 |
| 263º | ENRIQUE GOMEZ | 02:17:37 |
| 264º | CARLOS HERRERA | 02:17:44 |
| 265º | PATRICIA DE CARA | 02:18:26 |
| 266º | RICARDO RAINERI | 02:18:29 |
| 267º | MARIANO CASSANELLI | 02:18:45 |
| 268º | ROBERTO MOLINA | 02:18:46 |
| 269º | DIEGO CONTRERAS | 02:18:51 |
| 270º | AGUSTIN ORTIZ BARRIONUEVO | 02:19:02 |
| 271º | EZEQUIEL TRISANO | 02:19:10 |
| 272º | ANALIA DIAZ | 02:19:10 |
| 273º | DIEGO BRICCA | 02:19:29 |
| 274º | ROBERTO GUZMAN | 02:19:34 |
| 275º | RAQUEL PARADELO | 02:19:54 |
| 276º | VERONICA ZORZI | 02:19:54 |
| 277º | MARIA ALEJANDRA GONZALEZ | 02:20:09 |
| 278º | SUSANA BERNASCONI | 02:20:24 |
| 279º | MARCOS MIRETTI | 02:21:24 |
| 280º | DARIO RAMONDA | 02:21:28 |
| 281º | MARTIN ZAPATA | 02:22:40 |
| 282º | SERGIO REGINATTO | 02:23:12 |
| 283º | GABRIEL OLIVA | 02:23:14 |
| 284º | CELSO OMAR BROLL | 02:23:35 |
| 285º | JUAN GANDULFO | 02:23:36 |
| 286º | LUCIA VIVIERS | 02:23:36 |
| 287º | MARIA SOLEDAD SARAVIA | 02:23:51 |
| 288º | MARIA BALTAZAR | 02:25:37 |
| 289º | MARCOS ARAVENA | 02:26:20 |
| 290º | JAVIER SANCHEZ | 02:26:26 |
| 291º | SANDRA BEATRIZ LEDESMA | 02:26:42 |
| 292º | AGUSTIN BUSTOS | 02:26:45 |
| 293º | GASTON HIZA | 02:27:59 |
| 294º | AGUSTIN FUREY | 02:28:00 |
| 295º | VICTOR CHAB | 02:28:01 |
| 296º | LEONARDO BERETTA | 02:28:30 |
| 297º | ROBERTO BUSTOS | 02:29:20 |
| 298º | MARCELA MORALES | 02:30:09 |
| 299º | VERONICA AGUIRRE | 02:31:32 |
| 300º | GUSTAVO ALASINO | 02:31:33 |
| 301º | MARIA CELESTE CORDOBA | 02:31:33 |
| 302º | JOSE LUIS OVIEDO | 02:31:51 |
| 303º | JUAN MORENO | 02:31:54 |
| 304º | PIZZOLO CALOGERO | 02:32:10 |
| 305º | PABLO CABRERA | 02:35:32 |
| 306º | CALLES FACUNDO | 02:36:59 |
| 307º | VICENTE MACARENA | 02:37:12 |
| 308º | NELSON AGUERO | 02:38:06 |
| 309º | GRACIELA SANCHEZ | 02:38:14 |
| 310º | DIEGO ALERCIA | 02:40:51 |
| 311º | CLAUDIA MINOLFI | 02:41:39 |
| 312º | CARLOS MARTINEZ | 02:42:19 |
| 313º | CAROLINA REDONDO | 02:44:30 |
| 314º | JOSE LUIS RIVEROS | 02:50:05 |
| 315º | MARCELO CHECA | 02:50:05 |
| 316º | GABRIEL NESTOR TOLEDO | 02:54:21 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan




















Donde podemos conseguir los resultados por categorias?
[Respondé a este comentario]