.
.
Resultados distancia 10k
| Pue | Atleta | Categoría | Tiempo |
| 1 | TOSTI SEBASTIAN | C HASTA 35 | 00:35:35 |
| 2 | SFOGGIA LUIS | C 36 A 45 | 00:36:06 |
| 3 | PAULUZACK EZEQUIEL | C HASTA 35 | 00:36:58 |
| 4 | MANSILLA FELIX MARCELO | C 36 A 45 | 00:37:20 |
| 5 | INTRUVINI CARLOS | C 46 A 55 | 00:37:47 |
| 6 | SANDER CARLOS | C HASTA 35 | 00:39:14 |
| 7 | TOSCANO CARLOS | C 46 A 55 | 00:39:38 |
| 8 | ARAUJO JORGE LUIS | C HASTA 35 | 00:39:39 |
| 9 | GONZALEZ MARCO | C 46 A 55 | 00:39:46 |
| 10 | MALOVRH MARCOS | C HASTA 35 | 00:40:54 |
| 11 | SEGUEZZO WILLY | C 36 A 45 | 00:41:01 |
| 12 | SUAREZ GUILLERMO | C 46 A 55 | 00:41:11 |
| 13 | MARIN MARTIN | C 36 A 45 | 00:41:28 |
| 14 | VILELLA GABRIEL | C 36 A 45 | 00:42:15 |
| 15 | CURCIO ROBERTO | C 46 A 55 | 00:42:47 |
| 16 | SZKOLNIK GABRIEL | C 36 A 45 | 00:42:58 |
| 17 | MOGVILEVSKY LEONEL | C 36 A 45 | 00:43:34 |
| 18 | AIMETTA PABLO | C HASTA 35 | 00:43:42 |
| 19 | GALVEZ VIRGINIA | D HASTA 35 | 00:44:17 |
| 20 | FERNANDEZ LEONARDO | C HASTA 35 | 00:44:46 |
| 21 | CAMBARERI PABLO | C HASTA 35 | 00:45:16 |
| 22 | GIL DANIEL ROBERTO | C 36 A 45 | 00:46:55 |
| 23 | GIAYTEMRA LEONARDO | C HASTA 35 | 00:47:03 |
| 24 | BLANCO RUBEN | C 46 A 55 | 00:47:08 |
| 25 | NICOLOSI CLAUDIA FABIANA | D 36 A 45 | 00:47:41 |
| 26 | IVANISEVIC PABLO | C HASTA 35 | 00:47:43 |
| 27 | SENA EZEQUIEL | C HASTA 35 | 00:47:48 |
| 28 | DI CROCE GARAY SILVINA | D HASTA 35 | 00:48:16 |
| 29 | ANDRADE ROCHA CINTIA | D HASTA 35 | 00:48:32 |
| 30 | QUINTANA LUIS | C 36 A 45 | 00:49:06 |
| 31 | GOBBI FLORENCIA | D HASTA 35 | 00:49:18 |
| 32 | MACHADO MARCOS DANIEL | C 36 A 45 | 00:49:20 |
| 33 | YUEN CARLOS CESAR | C 46 A 55 | 00:49:33 |
| 34 | VANDE VOORDE RICARDO | C HASTA 35 | 00:49:37 |
| 35 | VALLEJOS MAURO | C HASTA 35 | 00:49:59 |
| 36 | WINITZKY DIEGO | C 36 A 45 | 00:50:11 |
| 37 | DOMINGUEZ MIRTA | D 36 A 45 | 00:50:17 |
| 38 | BENITEZ MARCELO | C 46 A 55 | 00:50:21 |
| 39 | PEDERNERA FEDERICO AGUSTIN | C HASTA 35 | 00:50:42 |
| 40 | SOLARI PAULA | D HASTA 35 | 00:50:54 |
| 41 | ATANASIO DAMIAN | C HASTA 35 | 00:51:38 |
| 42 | BISIÑANO ALEJANDRO | C 36 A 45 | 00:51:42 |
| 43 | EZCURRA EDUARDO | C 46 A 55 | 00:51:45 |
| 44 | DE GREGORIO MONICA | D 46 A 55 | 00:51:45 |
| 45 | ANCERY CARLOS | C 36 A 45 | 00:52:00 |
| 46 | SANCHEZ MARIELA | D 36 A 45 | 00:52:07 |
| 47 | RIVERO OSCAR ALBERTO | C HASTA 35 | 00:52:07 |
| 48 | SANZ PABLO | C 46 A 55 | 00:52:11 |
| 49 | TISERA ALEJANDRA | D 36 A 45 | 00:52:24 |
| 50 | SENA PATRICIO | C HASTA 35 | 00:52:28 |
| 51 | FERREIRO OSVALDO | C 36 A 45 | 00:52:32 |
| 52 | RIOLFO MATIAS | C HASTA 35 | 00:52:41 |
| 53 | FUENTEALBA CYNTIA | D HASTA 35 | 00:52:46 |
| 54 | DOMINGUEZ RICARDO | C 36 A 45 | 00:52:48 |
| 55 | ACUÑA SEBASTIAN | C 36 A 45 | 00:52:50 |
| 56 | RAMOS GUILLERMO | C 36 A 45 | 00:52:53 |
| 57 | GAMBOA PAULA | D 36 A 45 | 00:52:56 |
| 58 | ROSA CLAUDIA MARCELA | D 36 A 45 | 00:52:58 |
| 59 | ROBLEDO RICARDO | C 36 A 45 | 00:53:03 |
| 60 | CHOQUE ROBERTO | C 46 A 55 | 00:53:04 |
| 61 | TASISTRO SEBASTIAN | C HASTA 35 | 00:53:05 |
| 62 | CHASCO PABLO | C HASTA 35 | 00:53:11 |
| 63 | FESTA MARTIN | C 36 A 45 | 00:53:15 |
| 64 | MERTDORT BERNARDO | C 46 A 55 | 00:53:17 |
| 65 | MILLENAAR PABLO | C 36 A 45 | 00:53:31 |
| 66 | MONTENEGRO MARIO | C 36 A 45 | 00:54:00 |
| 67 | BRAUNSCHEIG MAXIMILIANO | C HASTA 35 | 00:54:06 |
| 68 | LOPEZ EMANUEL | C HASTA 35 | 00:54:17 |
| 69 | GARCIA JULIAN | C HASTA 35 | 00:54:22 |
| 70 | BENITEZ SEBASTIAN MANUEL | C HASTA 35 | 00:54:35 |
| 71 | SPALLIER MARCELO | C 36 A 45 | 00:54:52 |
| 72 | OYARZABAL BELEN | D HASTA 35 | 00:54:53 |
| 73 | AMER ALDO | C 36 A 45 | 00:55:04 |
| 74 | RAZUMNY JULIAN | C HASTA 35 | 00:55:17 |
| 75 | DALCEGGIO FEDERICO | C HASTA 35 | 00:55:22 |
| 76 | BULIAN SERGIO GABRIEL | C MAYORES 56 | 00:55:30 |
| 77 | ROMAN NADIA | D HASTA 35 | 00:55:41 |
| 78 | FERRER CLAUDIO | C 46 A 55 | 00:55:44 |
| 79 | RANDO RODOLFO | C MAYORES 56 | 00:55:47 |
| 80 | CAMPANA LEANDRO | C HASTA 35 | 00:56:12 |
| 81 | PACE GUSTAVO VICTOR | C 36 A 45 | 00:56:13 |
| 82 | STEWART GISELA | D 36 A 45 | 00:56:32 |
| 83 | VALOTTA DIEGO | C HASTA 35 | 00:56:36 |
| 84 | BOUZON PABLO | C 36 A 45 | 00:56:41 |
| 85 | PEROTTI GUSTAVO ORLANDO | C 36 A 45 | 00:56:45 |
| 86 | ZAGARI PATRICIO | C HASTA 35 | 00:56:54 |
| 87 | VALLEJOS RUBEN | C 46 A 55 | 00:57:21 |
| 88 | FIELD PABLO | C HASTA 35 | 00:57:36 |
| 89 | GIMENEZ HERNAN | C HASTA 35 | 00:57:39 |
| 90 | RODRIGUEZ MONICA | D HASTA 35 | 00:57:42 |
| 91 | KUSNIR NATALIA | D 36 A 45 | 00:57:45 |
| 92 | MATARESE MARCELO | C 36 A 45 | 00:57:52 |
| 93 | VEGA GISELA | D HASTA 35 | 00:57:55 |
| 94 | SCHADO ANABELA | D HASTA 35 | 00:57:59 |
| 95 | LOPEZ FEDERICO | C 36 A 45 | 00:58:01 |
| 96 | CROCE NORBERTO | C 36 A 45 | 00:58:06 |
| 97 | IBAÑEZ | C 46 A 55 | 00:58:10 |
| 98 | TAPELLA JORGE | C 36 A 45 | 00:58:14 |
| 99 | SELAS FABIAN | C 36 A 45 | 00:58:18 |
| 100 | SUAREZ LEANDRO | C 36 A 45 | 00:58:22 |
| 101 | AURI GONZALO | C 36 A 45 | 00:58:25 |
| 102 | CALDERON JAVIER | C 46 A 55 | 00:58:28 |
| 103 | FERNANDEZ BLANCO MARCELO | C 36 A 45 | 00:58:32 |
| 104 | FREDIRKA ALLISON | D HASTA 35 | 00:58:36 |
| 105 | KURATOMI TRACI | D HASTA 35 | 00:58:40 |
| 106 | SEGOVIA GABRIELA | D HASTA 35 | 00:58:45 |
| 107 | VONZ ZESCHAU MARIA | D HASTA 35 | 00:58:46 |
| 108 | BIMBI SERVANDO | C 46 A 55 | 00:58:52 |
| 109 | GONZALES RITHAUD MARIANO | C 36 A 45 | 00:58:54 |
| 110 | BONIN HERNAN | C 36 A 45 | 00:58:59 |
| 111 | CONELLY LUCAS | C HASTA 35 | 00:59:17 |
| 112 | ALBORADA MARIA EUGENIA | D HASTA 35 | 00:59:21 |
| 113 | SALIANI ANGELA GISELA | D HASTA 35 | 00:59:29 |
| 114 | CARDACCI DARIO | C 36 A 45 | 00:59:31 |
| 115 | SANTILLAN JESICA | D HASTA 35 | 00:59:33 |
| 116 | COBO PATRICIO HERNAN | C HASTA 35 | 00:59:49 |
| 117 | SIMONTE JUAN | C HASTA 35 | 00:59:54 |
| 118 | DIIORIO ENRIQUE RODOLFO | C 36 A 45 | 00:59:59 |
| 119 | GIAIMO ALEJANDRA | D 36 A 45 | 01:00:03 |
| 120 | DELL’ANNO SILVIA | D 46 A 55 | 01:00:05 |
| 121 | AMALFI MARIA EUGENIA | D HASTA 35 | 01:00:15 |
| 122 | BARROS JIMENA | D HASTA 35 | 01:00:27 |
| 123 | FORTUNATO PAULA | D 36 A 45 | 01:00:30 |
| 124 | CASTELLARI FABIAN | C HASTA 35 | 01:00:32 |
| 125 | DAVIOU AGUSTIN | C HASTA 35 | 01:00:42 |
| 126 | DAVILA XIMENA | D 36 A 45 | 01:00:56 |
| 127 | CHEDE CECILIA | D 46 A 55 | 01:01:00 |
| 128 | MARRARI MARIELA | D HASTA 35 | 01:01:03 |
| 129 | FERREIROA MARCELA | C 46 A 55 | 01:01:10 |
| 130 | CEJAS NATALIA LORENA | D HASTA 35 | 01:01:14 |
| 131 | OCHOA TAMARA LORENA | D HASTA 35 | 01:01:19 |
| 132 | RUIZ EDUARDO WALTER | C 46 A 55 | 01:01:23 |
| 133 | LEEDS ARIEL | C HASTA 35 | 01:01:38 |
| 134 | CHRISTIAN BAHIA | C 36 A 45 | 01:01:42 |
| 135 | GAUNA CARLOS | C HASTA 35 | 01:01:51 |
| 136 | CARRIZO ALICIA | D HASTA 35 | 01:01:54 |
| 137 | RAGGIO CECILIA | D 46 A 55 | 01:02:03 |
| 138 | MAGLIANO ELIA | D HASTA 35 | 01:02:19 |
| 139 | FORCADA ALEJANDRO | C HASTA 35 | 01:02:22 |
| 140 | ARAMBURU ALEJANDRO | C 36 A 45 | 01:02:25 |
| 141 | MOURO JUAN CARLOS | C 36 A 45 | 01:02:27 |
| 142 | MELO VICTOR PABLO | C 36 A 45 | 01:02:29 |
| 143 | MENDARO ESTEBAN | C 46 A 55 | 01:02:38 |
| 144 | ROJAS MARIA EUGENIA | D HASTA 35 | 01:02:41 |
| 145 | VERA GERARDO FRANCISCO | C 36 A 45 | 01:02:43 |
| 146 | TRIVIGNO RODRIGO | C HASTA 35 | 01:02:45 |
| 147 | GAMARRA LILIAN | D 46 A 55 | 01:02:49 |
| 148 | GIMENEZ ARIEL | C 36 A 45 | 01:02:52 |
| 149 | FORNOROLLI EUGENIA | D 36 A 45 | 01:02:55 |
| 150 | SARALEGUY JUAN | C 46 A 55 | 01:02:59 |
| 151 | LAMPE MONICA | D HASTA 35 | 01:03:01 |
| 152 | PADERNE CONSTANZA MARIA | D HASTA 35 | 01:03:02 |
| 153 | SAVILIARO MARIEL | D 46 A 55 | 01:03:22 |
| 154 | MENDEZ EDUARDO | C 46 A 55 | 01:03:39 |
| 155 | PEREZ GUSTAVO | C 46 A 55 | 01:03:43 |
| 156 | IZAWA ISABEL | D 36 A 45 | 01:03:55 |
| 157 | BLANCO RODRIGO | C HASTA 35 | 01:03:59 |
| 158 | MIRO MARIA | D 36 A 45 | 01:04:01 |
| 159 | ALVAREZ ARIEL | C HASTA 35 | 01:04:03 |
| 160 | PERCOWICZ DEBORA | D 36 A 45 | 01:04:05 |
| 161 | ARTAZA SERGIO | C 36 A 45 | 01:04:09 |
| 162 | SOTORA RAUL | C MAYORES 56 | 01:04:12 |
| 163 | FRESU DIEGO | C 36 A 45 | 01:04:14 |
| 164 | CAMPODONICO PASCUAL | C 36 A 45 | 01:04:16 |
| 165 | POLIDORI LAURA | D 36 A 45 | 01:04:44 |
| 166 | DUPAUS MARTIN | C HASTA 35 | 01:04:55 |
| 167 | CARABBA SILVIA | D 36 A 45 | 01:04:57 |
| 168 | ALVAREZ CARLOS JAVIER | C HASTA 35 | 01:04:59 |
| 169 | MORALES MARIANELA ALEJANDRA | D HASTA 35 | 01:05:00 |
| 170 | MOHNI ALEJANDRO | C 36 A 45 | 01:05:02 |
| 171 | DIAZ SARAVI GABRIELA | D 46 A 55 | 01:05:15 |
| 172 | CAMBELL AGUSTINA | D HASTA 35 | 01:05:44 |
| 173 | LUPI ANA MARIA | D 36 A 45 | 01:05:47 |
| 174 | BALLESTEROS ESTELLA MARIS | D 36 A 45 | 01:05:51 |
| 175 | ALAMAN MACARENA | D HASTA 35 | 01:05:53 |
| 176 | GILARDI MARIA ALEJANDRA | D 36 A 45 | 01:05:57 |
| 177 | GIULIANI CARLOS ALBERTO | C 46 A 55 | 01:06:00 |
| 178 | DE MARCO RODOLFO | C 36 A 45 | 01:06:01 |
| 179 | AGUIRRE SUAREZ LETICIA | D HASTA 35 | 01:06:18 |
| 180 | TORELLI MARCELA | D 46 A 55 | 01:06:20 |
| 181 | VULCANO VIVIANA | D 36 A 45 | 01:06:22 |
| 182 | SORIA CAROLINA | D HASTA 35 | 01:06:24 |
| 183 | BOREAN MARISA | D 36 A 45 | 01:06:34 |
| 184 | SOUZA SANDRA | D 36 A 45 | 01:06:58 |
| 185 | MARSETTI ANABELLA | D HASTA 35 | 01:07:01 |
| 186 | BREA JULIETA | D 36 A 45 | 01:07:02 |
| 187 | TESTA GABRIEL | C HASTA 35 | 01:07:04 |
| 188 | SORIA GABRIEL ALEJANDRO | C 46 A 55 | 01:07:20 |
| 189 | DIPPOLITO NICOLAS | C HASTA 35 | 01:07:27 |
| 190 | GIMENEZ GABRIELA | D 36 A 45 | 01:07:32 |
| 191 | BALCEDO MYRIAM | D 36 A 45 | 01:07:35 |
| 192 | CAVALLINI GASTON | C HASTA 35 | 01:07:37 |
| 193 | GARCIA FLORENCIO | C HASTA 35 | 01:07:41 |
| 194 | GARMENDIA JAVIER | C 36 A 45 | 01:07:44 |
| 195 | QUESADA RAQUEL | D 36 A 45 | 01:07:46 |
| 196 | POSTERNAK LAURA | D 36 A 45 | 01:08:12 |
| 197 | COCCONI SABRINA PAOLA | D HASTA 35 | 01:08:16 |
| 198 | CANARIO CLAUDIO CESAR | C 36 A 45 | 01:08:29 |
| 199 | ROJAS VIVIANA | D HASTA 35 | 01:08:42 |
| 200 | BUONAIUTO MIRTA | D 36 A 45 | 01:08:55 |
| 201 | LINCK MARCELO | C 46 A 55 | 01:08:57 |
| 202 | CORTI CAROLINA | D HASTA 35 | 01:09:03 |
| 203 | SLYTHE DEBORA | D 36 A 45 | 01:09:09 |
| 204 | FELLER GLADYS | D 46 A 55 | 01:09:12 |
| 205 | MULLER ELIZABET | D HASTA 35 | 01:09:14 |
| 206 | BENLOLO MYRIAM | D 36 A 45 | 01:09:14 |
| 207 | SCHWARTZ SILVANA | D 36 A 45 | 01:09:19 |
| 208 | CAMPAYO DARIO | C HASTA 35 | 01:09:21 |
| 209 | VELOTO ELSA | D HASTA 35 | 01:09:23 |
| 210 | ESPONDA NATALIA | C 36 A 45 | 01:09:33 |
| 211 | ACEVEDO VIVIANA MARCELA | D 36 A 45 | 01:09:46 |
| 212 | SILVA MELISA MARIEL | D HASTA 35 | 01:09:50 |
| 213 | ARRARAS MARCELA | D 36 A 45 | 01:10:05 |
| 214 | VELLA LIRIA NOELIA | D HASTA 35 | 01:10:11 |
| 215 | DAMICO MARCELO | C 46 A 55 | 01:10:12 |
| 216 | PITTATORE URIEL | C 36 A 45 | 01:10:27 |
| 217 | VAZQUEZ MALISA | D 36 A 45 | 01:10:35 |
| 218 | TAGLIAFERRI SILVANA | D 36 A 45 | 01:10:37 |
| 219 | IGLESIAS DANIELA | D 36 A 45 | 01:10:40 |
| 220 | STASI FABIANA | D 36 A 45 | 01:10:44 |
| 221 | DEFELITTO CELINA | D 36 A 45 | 01:11:03 |
| 222 | FERNANDEZ MARIANA | D 36 A 45 | 01:11:10 |
| 223 | GARCIA VILLAMAYOR MARIA MARTA | C 36 A 45 | 01:11:14 |
| 224 | PISETTA SERGIO | C HASTA 35 | 01:11:41 |
| 225 | MELHEM SILVINA | D HASTA 35 | 01:12:07 |
| 226 | GARNICA GRACIELA | D 46 A 55 | 01:12:35 |
| 227 | ZANATTARO LEO | C 46 A 55 | 01:12:42 |
| 228 | ROBILOTTI SILVIA | D 46 A 55 | 01:12:44 |
| 229 | AGROFOGLIO GUSTAVO | C 46 A 55 | 01:12:58 |
| 230 | BRUNO MARIEL | D 36 A 45 | 01:13:12 |
| 231 | LOPEZ MIRTA | D MAYORES 56 | 01:13:15 |
| 232 | MUÑOZ ALEJANDRA | D 36 A 45 | 01:13:22 |
| 233 | MOYA GABRIEL | C HASTA 35 | 01:13:24 |
| 234 | GIARDINO LUIS | C 46 A 55 | 01:13:30 |
| 235 | ZUBERBUHLER CELINA | D 36 A 45 | 01:14:01 |
| 236 | FERRARI SOFIA | D 36 A 45 | 01:14:03 |
| 237 | LOPEZ MAGDALENA | D HASTA 35 | 01:14:07 |
| 238 | MARZANO FEDERICO | C HASTA 35 | 01:14:32 |
| 239 | CURCI ROMINA | D HASTA 35 | 01:14:34 |
| 240 | NOTTEBOHM MERCEDES | D 36 A 45 | 01:14:44 |
| 241 | ARRECHE PAULA | D 36 A 45 | 01:14:49 |
| 242 | GARCES VALERIA KARINA | D HASTA 35 | 01:14:53 |
| 243 | GARCES VALERIA KARINA | D HASTA 35 | 01:14:56 |
| 244 | NEIMAN MONICA | D 46 A 55 | 01:15:10 |
| 245 | LEWIN GRODSKI SANDRA | D 36 A 45 | 01:15:15 |
| 246 | STEWART ANDRES | C MAYORES 56 | 01:15:32 |
| 247 | SANCHEZ TURI ROXANA | C 36 A 45 | 01:15:36 |
| 248 | BURGARDT ELISA | D HASTA 35 | 01:15:52 |
| 249 | MAGARIÑOS PAULA | D HASTA 35 | 01:16:05 |
| 250 | EDELSTEIN RUTH | D MAYORES 56 | 01:16:33 |
| 251 | KIPERMAN ADRIANA | D 36 A 45 | 01:16:40 |
| 252 | RIGGIO MARCELA | D 46 A 55 | 01:18:01 |
| 253 | AYALA LIZA | D HASTA 35 | 01:19:37 |
| 254 | FAERVERGER JUDITH | D 36 A 45 | 01:19:46 |
| 255 | RIZZO ISABEL | D MAYORES 56 | 01:20:10 |
| 256 | MUSSETTI DORIS MARIANA | D HASTA 35 | 01:21:12 |
| 257 | CRESPORA MYRIAM | D HASTA 35 | 01:22:08 |
| 258 | FALCK LUCAS | C 46 A 55 | 01:22:11 |
| 259 | DABBAH MARINA | D 46 A 55 | 01:22:43 |
| 260 | GITMAN ROXANA | D 36 A 45 | 01:22:46 |
| 261 | RASCOVSKY JOHANNA | D 36 A 45 | 01:22:47 |
| 262 | BERGALLO TERESA | D 36 A 45 | 01:23:03 |
| 263 | BLESA FERNANDA | D 36 A 45 | 01:26:52 |
| 264 | UMANSKY HEBE | D MAYORES 56 | 01:27:33 |
.
.
Resultados distancia 21k
| Pue | Tiempo | Atleta | Categ |
| 1 | 01:19:46 | JUNIOR DASILVA LEONARDO | C HASTA 35 |
| 2 | 01:20:26 | NAVARRETE ALVARO | C HASTA 35 |
| 3 | 01:21:05 | LOPEZ VICTOR | C 36 A 45 |
| 4 | 01:24:09 | RODRIGUEZ JUAN CARLOS | C 36 A 45 |
| 5 | 01:27:30 | SOLLAZO EMILIO | C HASTA 35 |
| 5 | 01:27:30 | JULIO IGNACIO | C HASTA 35 |
| 7 | 01:30:07 | HERRERA DANIEL | C 46 A 55 |
| 8 | 01:32:14 | VANINETTI MARTIN | C 36 A 45 |
| 9 | 01:35:16 | LAOS FERNANDO | C 36 A 45 |
| 10 | 01:37:01 | BATELLI MAXIMILIANO | C 36 A 45 |
| 11 | 01:37:43 | CRESTA EDUARDO | C 36 A 45 |
| 12 | 01:37:46 | MILLER YAMIL | C 36 A 45 |
| 13 | 01:38:01 | DOBLAS ANDREA | D 36 A 45 |
| 14 | 01:39:12 | SCHIEL MATIAS MARTIN | C HASTA 35 |
| 15 | 01:39:37 | FRASCINO JAVIER | C 36 A 45 |
| 16 | 01:40:36 | RE GERARDO | C 46 A 55 |
| 17 | 01:41:24 | BATTAIA MONICA ANDREA | D 36 A 45 |
| 18 | 01:42:08 | PEREZ EDUARDO | C 36 A 45 |
| 19 | 01:43:06 | ROVIRA RUBEN | C 36 A 45 |
| 20 | 01:43:42 | JUAREZ TOMAS | C HASTA 35 |
| 21 | 01:44:04 | DEBASTIANI VALENTIN | C HASTA 35 |
| 22 | 01:44:48 | MAYDANA MARCELO | C 36 A 45 |
| 23 | 01:45:08 | BERAZADI DANIEL EDUARDO | C 36 A 45 |
| 24 | 01:45:19 | RANIERI JOSE ADRIAN | C 36 A 45 |
| 25 | 01:45:21 | CARO SILVANA | D HASTA 35 |
| 26 | 01:45:38 | MONTES GUSTAVO | C 36 A 45 |
| 27 | 01:45:46 | VALENZUELA NELSA MARIA | D HASTA 35 |
| 28 | 01:45:50 | OSTI ADRIAN | C HASTA 35 |
| 29 | 01:46:57 | MOYA JULIO EDUARDO | C 36 A 45 |
| 30 | 01:47:12 | LANCELOTTI LUIS | C 46 A 55 |
| 31 | 01:47:18 | ALANIZ CHARLY | C 36 A 45 |
| 32 | 01:47:22 | VILLALBA FEDERICO | C HASTA 35 |
| 33 | 01:47:24 | FLACONE GERVASIO | C 36 A 45 |
| 34 | 01:47:26 | SERINO CLARA | D 36 A 45 |
| 35 | 01:47:30 | FERNANDEZ ALEJANDRO | C HASTA 35 |
| 36 | 01:47:32 | PEREZ MILLAN HECTOR OSCAR | C MAYORES 56 |
| 37 | 01:47:35 | ACUÑA TOMAS | C 36 A 45 |
| 38 | 01:47:40 | TELLO MARCELO DANIEL | C 36 A 45 |
| 39 | 01:47:47 | LEGUIZAMON ARIEL | C HASTA 35 |
| 40 | 01:47:56 | ITURRIOZ GUSTAVO | C 46 A 55 |
| 41 | 01:48:20 | ZALAZAR LIDIA | D 36 A 45 |
| 42 | 01:49:04 | CIANCIO JUAN SEBASTIAN | C HASTA 35 |
| 43 | 01:49:26 | FERRERO JULIETA | D HASTA 35 |
| 44 | 01:49:30 | ROSSI CESAR | C HASTA 35 |
| 45 | 01:49:38 | FERRARIO MATIAS | C HASTA 35 |
| 46 | 01:49:41 | ACHUCARRO SANTIAGO | C 46 A 55 |
| 47 | 01:50:12 | HUSSON MARTIN | C 36 A 45 |
| 48 | 01:50:35 | RIBULGO CARLOS | C 46 A 55 |
| 49 | 01:50:50 | PUCCIARELLI ALEJANDRO | C HASTA 35 |
| 50 | 01:51:07 | CASTILLO GABRIELA | D HASTA 35 |
| 51 | 01:51:14 | PULIANI MARCELO ARIEL | C HASTA 35 |
| 52 | 01:51:17 | VEYRAND FABIO | C 36 A 45 |
| 53 | 01:51:36 | HARTZ MATEO | C 46 A 55 |
| 54 | 01:51:49 | NOVELLI ANDREA | D 36 A 45 |
| 55 | 01:52:22 | MANETTI CUSA FERNANDO | C 36 A 45 |
| 56 | 01:52:58 | GUERIN INES | D HASTA 35 |
| 57 | 01:53:02 | SZEWEZYR DANIEL | C 36 A 45 |
| 58 | 01:53:08 | SCAVONE RODRIGO | C 36 A 45 |
| 59 | 01:53:17 | NAVARRO ALEJANDRA | D 36 A 45 |
| 60 | 01:54:18 | LOPEZ URIBURU GUSTAVO | C 36 A 45 |
| 61 | 01:54:44 | VAZQUEZ OSCAR | C 46 A 55 |
| 62 | 01:54:52 | KELLARD RITO | C MAYORES 56 |
| 63 | 01:55:28 | BUSSE MIGUEL | C MAYORES 56 |
| 64 | 01:55:56 | BARRERA NICOLAS | C 36 A 45 |
| 65 | 01:56:02 | MACHE ELOY | C 36 A 45 |
| 66 | 01:56:18 | BONGIORNO MARIA | D HASTA 35 |
| 67 | 01:56:29 | PRADA JUAN MANUEL | C 36 A 45 |
| 68 | 01:56:55 | LOPEZ OSORNIO ALEJANDRO | C 36 A 45 |
| 69 | 01:57:06 | PEREZ STARACCI MARIANA | D 36 A 45 |
| 70 | 01:57:09 | DIAZ JOSE | C MAYORES 56 |
| 71 | 01:57:39 | MOLINA JAVIER | C HASTA 35 |
| 72 | 01:57:53 | MILICCHIO MARTIN | C 36 A 45 |
| 73 | 01:58:22 | CUESTA CARLOS DANIEL | C 36 A 45 |
| 74 | 01:58:34 | LUCERO MARTIN | C HASTA 35 |
| 75 | 01:58:54 | VACA PABLO | C 36 A 45 |
| 76 | 01:59:32 | BOLKOVIC IVAN | D 36 A 45 |
| 77 | 02:00:32 | BOSCO RODOLFO | C 46 A 55 |
| 78 | 02:00:35 | SANCHEZ MARIANELA | D HASTA 35 |
| 79 | 02:00:38 | OLIVIERI DANIEL | C HASTA 35 |
| 80 | 02:00:44 | GOREN GUSTAVO | C 46 A 55 |
| 81 | 02:00:48 | AMADO LUIS | C 46 A 55 |
| 82 | 02:00:50 | VILLADEAMIGO MATIAS | C HASTA 35 |
| 83 | 02:01:02 | OSORES SOLER LIDA | D HASTA 35 |
| 84 | 02:01:05 | SANCHEZ ALBERTO ANTONIO | C 46 A 55 |
| 85 | 02:01:18 | MONTERO PAOLA | D 36 A 45 |
| 86 | 02:01:26 | SAHAKIAN RUBEN | C 46 A 55 |
| 87 | 02:01:37 | DADAARIO ELIAS | C 36 A 45 |
| 88 | 02:01:51 | GALLICCHIO MARCELO | C 46 A 55 |
| 89 | 02:02:37 | GRISETTI LUCAS | C HASTA 35 |
| 90 | 02:02:40 | SCHILIN CARLOS | C 46 A 55 |
| 91 | 02:02:44 | SANGIACOMO MARTIN | C HASTA 35 |
| 93 | 02:02:54 | TAMBASCO GUILLERMO | C 36 A 45 |
| 94 | 02:02:58 | SIERRA FACUNDO | C HASTA 35 |
| 95 | 02:03:08 | WAICMAN DIEGO | C 36 A 45 |
| 96 | 02:03:35 | OYHARZABAL ADRIAN | C 46 A 55 |
| 97 | 02:03:46 | VIDAL RAFFO GONZALO | C 36 A 45 |
| 98 | 02:03:48 | FALCINELLI JORGE | C 36 A 45 |
| 99 | 02:04:42 | GOMEZ RAUL | C 46 A 55 |
| 100 | 02:04:44 | ELISSAMBURN JOSE LUIS | C 46 A 55 |
| 101 | 02:04:57 | SALDAÑA MARIANO | C HASTA 35 |
| 102 | 02:05:05 | JAURE GUIBERRY DIEGO | C 36 A 45 |
| 103 | 02:05:19 | TORRACA PATRICIO | C HASTA 35 |
| 104 | 02:05:47 | SEGHEZZO MATIAS | C 36 A 45 |
| 105 | 02:05:50 | MOSTAVO VICTORIA | D HASTA 35 |
| 106 | 02:06:00 | GREPPI DIEGO | C 36 A 45 |
| 107 | 02:06:17 | GARCIA SANTILLAN PABLO | C 36 A 45 |
| 108 | 02:06:20 | STEPHENS MARIANO | C HASTA 35 |
| 109 | 02:06:24 | AGUILERA LUIS | C 46 A 55 |
| 110 | 02:06:37 | PEREGO PAOLA | D HASTA 35 |
| 111 | 02:06:48 | BERVEDERE SOFIA | D HASTA 35 |
| 112 | 02:06:50 | ASPAERA MARTIN | C 36 A 45 |
| 113 | 02:06:58 | GARNICA MONICA | D 46 A 55 |
| 114 | 02:07:43 | FERRARI GABRIELA | D 36 A 45 |
