| Pos | Atleta | Nado | T1 | Bici | T2 | Maratón | FINAL |
| 1 | VELAZQUEZ GABRIEL | 01:01:07 | 00:00:56 | 05:12:57 | 00:01:30 | 03:26:03 | 09:42:33 |
| 2 | SILVA CARLOS | 01:03:24 | 00:01:47 | 05:04:42 | 00:01:55 | 03:35:48 | 09:47:36 |
| 3 | CARDENAS ALFREDO | 01:05:36 | 00:01:22 | 05:08:42 | 00:01:21 | 03:37:36 | 09:54:37 |
| 4 | LOPEZ MARCOS MAXIMILIANO | 01:13:47 | 00:00:51 | 05:05:41 | 00:01:46 | 03:35:46 | 09:57:51 |
| 5 | CORTELEZZI DAMIAN | 01:09:43 | 00:01:01 | 05:13:05 | 00:00:59 | 03:46:03 | 10:10:51 |
| 6 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 01:00:39 | 00:01:34 | 05:27:09 | 00:01:40 | 03:47:45 | 10:18:47 |
| 7 | VENIER NICOLAS | 01:01:10 | 00:01:31 | 05:26:51 | 00:02:44 | 03:46:41 | 10:18:57 |
| 8 | DEPATTA MARIANO SEBASTIAN | 01:15:11 | 00:05:22 | 05:24:13 | 00:03:44 | 03:37:23 | 10:25:53 |
| 9 | ALVAREZ RUBEN NAHUEL | 01:06:48 | 00:00:46 | 05:00:19 | 00:00:56 | 04:34:52 | 10:43:41 |
| 10 | CAMEJO EDGARDO | 01:04:50 | 00:01:53 | 05:53:07 | 00:00:50 | 03:46:48 | 10:47:28 |
| 11 | ANGELORO GABRIEL | 01:00:38 | 00:00:45 | 05:47:49 | 00:01:50 | 03:59:15 | 10:50:17 |
| 12 | RETEGUI PABLO | 01:09:46 | 00:02:53 | 05:23:43 | 00:01:56 | 04:13:01 | 10:51:19 |
| 13 | ARRUA LOBELCHU PABLO G. | 01:29:04 | 00:05:35 | 05:23:19 | 00:03:27 | 03:53:23 | 10:54:48 |
| 14 | SARTORI JOSE ALEJANDRO | 01:06:20 | 00:02:23 | 06:03:28 | 00:04:21 | 04:10:03 | 11:26:35 |
| 15 | PONCE CLAUDIO ADRIAN | 01:32:44 | 00:00:53 | 05:44:52 | 00:02:38 | 04:14:21 | 11:35:28 |
| 16 | IRIARTE FERNANDO MATIAS | 01:09:16 | 00:02:15 | 05:49:34 | 00:02:46 | 04:35:44 | 11:39:35 |
| 17 | SERRATTO MARTIN | 01:26:52 | 00:03:47 | 05:49:55 | 00:04:10 | 04:20:06 | 11:44:50 |
| 18 | MATIOCEVICH LUCAS | 01:17:15 | 00:05:27 | 06:04:00 | 00:03:57 | 04:18:32 | 11:49:11 |
| 19 | PEREZ ANDRES | 01:22:49 | 00:03:48 | 05:56:46 | 00:02:48 | 04:25:13 | 11:51:24 |
| 20 | FERANDEZ AMY ANDRES | 01:18:45 | 00:03:32 | 06:08:41 | 00:05:14 | 04:16:03 | 11:52:15 |
| 21 | SILVANO EDUARDO ALEJANDRO | 01:17:15 | 00:04:08 | 06:06:25 | 00:04:40 | 04:22:50 | 11:55:18 |
| 22 | ZANI DANGELO DIEGO | 01:39:03 | 00:05:34 | 06:09:46 | 00:02:35 | 04:01:07 | 11:58:05 |
| 23 | SOLANA SEBASTIAN | 01:19:11 | 00:05:15 | 05:58:53 | 00:04:32 | 04:31:50 | 11:59:41 |
| 24 | ROMAGNOLI PABLO JAVIER | 01:16:07 | 00:01:06 | 05:47:07 | 00:02:16 | 04:55:47 | 12:02:23 |
| 25 | DI NAPOLI DANIEL OSCAR | 01:17:34 | 00:09:23 | 05:45:05 | 00:10:08 | 04:43:26 | 12:05:36 |
| 26 | GONZALES JAVIER | 01:22:47 | 00:04:31 | 06:00:25 | 00:05:38 | 04:33:21 | 12:06:42 |
| 27 | RODRIGUEZ ABAYUBA | 01:16:29 | 00:07:44 | 06:19:12 | 00:05:14 | 04:21:14 | 12:09:53 |
| 28 | PAUWELL GUILLERMO | 01:19:43 | 00:03:38 | 06:04:28 | 00:01:45 | 04:43:46 | 12:13:20 |
| 29 | GONZALEZ ENRIQUE HORACIO | 01:18:57 | 00:02:32 | 06:13:58 | 00:04:38 | 04:46:48 | 12:26:53 |
| 30 | CALCATERRA GERARDO | 01:30:21 | 00:04:34 | 06:24:46 | 00:03:15 | 04:44:48 | 12:47:44 |
| 31 | SANCHEZ PABLO | 01:26:54 | 00:04:05 | 06:40:55 | 00:03:57 | 04:31:57 | 12:47:48 |
| 32 | YELIN IVAN ARIEL | 01:14:52 | 00:06:04 | 06:23:33 | 00:05:29 | 04:59:32 | 12:49:30 |
| 33 | IRIARTE CARLOS ALBERTO | 01:27:59 | 00:03:42 | 06:41:03 | 00:08:38 | 04:34:48 | 12:56:10 |
| 34 | JOSE RAMIREZ | 01:30:31 | 00:02:40 | 06:07:39 | 00:03:33 | 05:13:21 | 12:57:44 |
| 35 | BRIZUELA MARCELO FERNANDO | 01:25:21 | 00:05:56 | 06:25:49 | 00:07:22 | 04:58:17 | 13:02:45 |
| 36 | ROCHA RICARDO RUBEN | 01:39:05 | 00:03:35 | 06:33:17 | 00:03:04 | 04:47:18 | 13:06:19 |
| 37 | MARSHALL ERNESTO | 01:12:01 | 00:04:44 | 06:24:59 | 00:05:36 | 05:23:27 | 13:10:47 |
| 38 | VIDORET NOELIA ALEJANDRA | 01:15:25 | 00:01:54 | 06:35:32 | 00:01:57 | 05:26:49 | 13:21:37 |
| 39 | DAVID DE LIMA WALTER JOAQUIN | 01:22:14 | 00:03:30 | 06:10:30 | 00:07:42 | 05:38:15 | 13:22:11 |
| 40 | POMATA DANIEL | 01:17:51 | 00:03:06 | 06:40:25 | 00:07:22 | 05:22:33 | 13:31:17 |
| 41 | DELIA OSCAR | 01:15:48 | 00:11:26 | 06:12:45 | 00:07:21 | 05:47:20 | 13:34:40 |
| 42 | PEREZ RODRIGUEZ MIGUEL | 01:49:15 | 00:06:32 | 06:32:56 | 00:11:47 | 04:58:50 | 13:39:20 |
| 43 | DISCACIATI OSCAR RAMON | 01:54:15 | 00:02:48 | 06:39:56 | 00:04:19 | 05:11:28 | 13:52:46 |
| 44 | GAZZARA GUILLERMO | 01:20:36 | 00:02:56 | 06:44:33 | 00:02:16 | 05:49:13 | 13:59:34 |
| 45 | MATONTI ANDRES | 01:29:46 | 00:03:47 | 06:30:35 | 00:36:21 | 05:28:55 | 14:09:24 |
| 46 | DIEGO EDUARDO GONZALEZ Q. | 01:35:32 | 00:04:56 | 06:56:41 | 00:09:11 | 05:31:35 | 14:17:55 |
| 47 | BALDI DANIEL | 01:40:20 | 00:03:36 | 06:58:42 | 00:05:49 | 05:33:52 | 14:22:19 |
| 48 | RODRIGUEZ LOPRETE CARLOS | 01:43:47 | 00:05:14 | 06:37:10 | 00:09:57 | 05:54:37 | 14:30:45 |
| 49 | GARCIA SOUTO ALVARO | 01:46:34 | 00:10:03 | 07:24:27 | 00:05:49 | 05:52:07 | 15:19:00 |
| 50 | ESCANDAR MIGUEL ANGEL | 01:19:38 | 00:04:22 | 07:06:17 | 00:06:23 | 07:05:10 | 15:41:50 |
| 51 | ARAMBURU MARTINEZ GABRIEL | 01:47:46 | 00:04:16 | 07:44:58 | 00:05:30 | 05:59:20 | 15:41:50 |
| 52 | DI FEO PABLO | 01:25:07 | 00:06:16 | 07:25:08 | 00:12:09 | - | - |
| - | ORLANDE CHRISTIAN | - | 01:21:36 | 05:22:52 | 00:01:39 | - | - |
| - | LAURO BREMERMANN JUAN M. | 00:57:21 | 00:01:10 | - | - | - | - |
| - | PRANDI FRANCO | 01:05:31 | 00:01:56 | - | - | - | - |
| - | BOSCATO LEONARDO | 01:09:23 | 00:01:55 | - | - | - | - |
| - | DAVIDOVICH UGALDE LEONARDO | 01:18:18 | 00:03:16 | - | - | - | - |
| - | LAURINO PABLO | 01:08:12 | - | - | - | - | - |
| - | CUKIER MARCOS | 01:11:41 | - | - | - | - | - |
| - | MORENO MARIA | 01:12:55 | - | - | - | - | - |
| - | APELLANIZ FEDERICO | 01:12:55 | - | - | - | - | - |
| - | SANGUINETTI MARIA NOEL | 01:20:27 | - | - | - | - | - |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan



















