Categorías:

  • V-O: Varones Open
  • D-O: Damas Open
  • MIX: Mixtos
  • V-A: Varones A
  • V-B: Varones B
Pos Atleta 1 Atleta 2 Cat Dia 1 Dia 2 Dia 3 Total
1 Dilorenzo Jose Luis Soler Martin V-O 02:00:47 03:12:04 02:21:52 07:34:43
2 Franzoi Maximiliano Santos Martin V-O 02:08:14 03:17:43 02:22:06 07:48:04
3 Taddeo Mariano Ranquehue Cristian V-O 02:05:21 03:20:43 02:22:28 07:48:32
4 Paschetta Nicolas Curruhuinca Ricardo V-O 02:06:00 03:24:49 02:22:30 07:53:19
5 Taddeo Hernan Confalonieri Walter V-A 02:11:58 03:21:01 02:23:51 07:56:50
6 Chiacchio Martin Hidalgo Miguel V-O 02:11:37 03:26:14 02:24:26 08:02:17
7 Colombo Jonatan Lozosky Ian V-O 02:13:51 03:26:08 02:25:20 08:05:19
8 Villegas Alfredo Bletran Juan Ignacio V-O 02:11:48 03:33:24 02:31:22 08:16:34
9 Acuña Varela Fuchf Waschinton Lorenzo V-O 02:15:26 03:37:37 02:28:01 08:21:03
10 Torres Javier Williams Norman V-A 02:11:50 03:50:02 02:25:17 08:27:08
11 Oliver Diego Muñoz Gustavo V-O 02:20:50 03:46:00 02:28:09 08:34:59
12 Suarez Manuel Garcia Rodolfo V-O 02:23:12 03:47:17 02:35:45 08:46:14
13 Silva Fernando Lazcoz Mauricio V-O 02:23:13 03:45:23 02:38:04 08:46:41
14 Santoni Federico Herrainz Manuel V-O 02:21:59 03:54:45 02:34:01 08:50:45
15 Odino Leandro Garcia Diego V-O 02:19:26 03:45:36 02:50:10 08:55:12
16 Marron Daniel Gelsi Carlos V-O 02:22:30 03:54:57 02:40:53 08:58:20
17 Stocchetti Fabricio Suffern Martin V-O 02:27:45 03:52:13 02:38:50 08:58:48
18 Bartolome Enrique Berry Erico V-O 02:24:14 03:58:22 02:39:15 09:01:51
19 Ezcurra Sebastian Moreno Manuel V-O 02:20:28 04:07:26 02:34:43 09:02:37
20 Quirno Costa Francisco Rosauer Maria Mercedes MIX 02:29:07 03:57:41 02:42:15 09:09:03
21 Leyton Jorge De Bernardi Maria A. MIX 02:33:32 03:55:43 02:44:29 09:13:44
22 Zec Jorge Caucaman Daniel V-A 02:16:44 04:21:31 02:35:55 09:14:10
23 Rusch Rebecca Volpe Heidi D-O 02:31:51 03:59:02 02:45:17 09:16:10
24 Paschetta Javier Muccelli Ezio V-A 02:29:57 04:03:08 02:44:30 09:17:35
25 Fernandez Lorena Del Agua Marcos MIX 02:37:01 03:55:22 02:48:35 09:20:58
26 Rehbein Sandra Martin Hugo MIX 02:44:50 04:02:00 02:42:53 09:29:42
27 Marcovesky Ivan Mazaro Javier V-A 02:25:36 04:18:03 02:49:11 09:32:50
28 Contreras Gonzalez Fabian Valenzuela Quijada Juan V-O 02:31:13 04:14:28 02:52:45 09:38:26
29 Santos Rodrigo Diez Rabago Manuel V-O 02:36:38 04:15:54 02:48:31 09:41:03
30 Suffern Ileana Vera Fabian MIX 02:32:13 04:18:25 02:53:49 09:44:27
31 Campagnolle Felix Sottile Ramiro V-O 02:32:15 04:29:55 02:48:13 09:50:23
32 Korte Claudio Machado Patricio V-O 02:34:36 04:21:36 02:54:43 09:50:56
33 Tripailao Mariela Valenzuela Andres MIX 02:41:43 04:17:53 02:52:57 09:52:32
34 Rodriguez Osvaldo Fernandez Anibal V-A 02:36:40 04:27:55 02:50:39 09:55:14
35 Lopez Jose Sanchez Fernando V-A 02:50:09 04:14:45 02:50:42 09:55:37
36 Cavagnola Fabrizio Cavagnola Bruno V-O 02:37:47 04:27:19 02:51:36 09:56:43
37 Ferreyra Fernando Di Maio Alejandro V-A 02:47:10 04:23:22 02:49:25 09:59:56
38 Sanches Gonzalo Lopez Marcelo V-O 02:41:27 04:32:33 02:46:56 10:00:57
39 Schmidt Pablo Del Bello Martin V-O 02:36:58 04:25:51 03:01:07 10:03:56
40 Diaz Gladys Pereyra Diego MIX 02:37:28 04:28:46 02:57:42 10:03:57
41 Colombo Ignacio Frias Silva Juan Pablo V-A 02:47:01 04:25:10 02:52:54 10:05:05
42 Izquierdo Francisco Henriquez Francisco V-O 02:45:09 04:24:58 02:55:30 10:05:38
43 Salguero Nicolas Martinez Diego V-O 02:46:27 04:25:18 02:54:17 10:06:02
44 Marin Raul Teppa Sergio Raul V-B 02:44:37 04:32:53 02:51:40 10:09:10
45 Moskvil Fin Arne Lemvik Stig V-A 02:47:04 04:31:07 02:51:29 10:09:40
46 Re Pablo Merce Leonardo V-O 02:50:20 04:29:57 02:52:46 10:13:03
47 Garro Alejandro Catini Leonardo V-O 02:40:39 04:21:48 03:10:39 10:13:05
48 Moreno Marcos Marconi Guillermo V-O 02:35:08 04:44:45 02:56:09 10:16:03
49 Ferrer Sergio Contreras Horacio V-A 03:04:08 04:13:55 02:59:08 10:17:10
50 Rizk Alejandro Terzolo Juan V-B 02:45:57 04:26:08 03:08:54 10:20:59
51 Ernosilla Soledad Bravo Luis MIX 02:49:41 04:28:39 03:02:52 10:21:12
52 Rosell Gustavo Lopez Diego V-A 02:50:54 04:30:41 03:01:59 10:23:34
53 Paez Marcos Velazquez Alejandro V-O 02:50:31 04:30:24 03:05:06 10:26:01
54 Alonso Daniel Alonso Fernando V-O 02:46:04 04:48:45 02:53:41 10:28:30
55 Inzunza Hector Soto Benjamin V-O 02:58:12 04:35:36 02:58:48 10:32:36
56 Zapata Javier Cañones Geronimo V-O 02:52:44 04:37:26 03:04:58 10:35:08
57 Pacheco Pablo Zaragoza Adrian V-O 02:52:26 04:39:42 03:05:28 10:37:35
58 Albertarrio Sergio Gambella Guillermo V-O 02:54:58 04:40:40 03:02:31 10:38:08
59 Padua Soraires Leonardo Prates Sergio V-O 02:47:22 04:52:12 03:03:16 10:42:50
60 Mensitieri Helvio Calmon Antonio V-O 02:53:11 04:46:28 03:04:18 10:43:57
61 Marin Bruno Barahona Marcelo V-O 02:53:43 04:48:16 03:03:05 10:45:04
62 Codon Miriam Barahona Ana Maria D-O 02:51:46 04:50:32 03:08:16 10:50:34
63 Prado Hugo Garcia Miguel Angel V-B 02:52:36 04:54:10 03:04:11 10:50:57
64 Galeano Carolina Galeano Juan Pablo MIX 02:52:45 04:37:34 03:21:36 10:51:54
65 Quiroga Jorge Henrich Gustavo V-A 02:55:54 04:50:06 03:07:32 10:53:32
66 Linkowski Dario Attadia Emiliano V-O 03:00:05 04:45:00 03:09:35 10:54:40
67 Ulik Ruben Mateos Santiago V-B 02:50:23 04:53:45 03:11:40 10:55:48
68 Oviedo Gustavo Goicoechea Pablo V-A 02:45:09 05:14:24 02:57:12 10:56:45
69 Cariaga Quilodran Rodrigo Reta Martinez Ariel V-O 03:01:19 04:42:28 03:13:38 10:57:25
70 Massabo Jose Ignacio Terrasanta Gustavo V-O 03:00:48 04:52:00 03:06:14 10:59:02
71 Pellegrini Luis Fernandez Jorge V-A 02:56:46 04:51:53 03:10:34 10:59:13
72 Yauhar Alejandro Buratovich Santiago V-O 02:50:06 04:58:35 03:13:14 11:01:56
73 Caucigh Paula Kresteff Belkis D-O 02:50:17 04:53:48 03:18:16 11:02:20
74 Rivero Ivana Harasimiuk Sergio MIX 02:59:25 04:50:59 03:14:50 11:05:14
75 Greloni Jose Luis Castro Osvaldo V-B 02:46:58 05:12:29 03:06:19 11:05:46
76 Makar Daniel Makar Dario V-O 02:54:36 04:56:01 03:16:20 11:06:57
77 Lucini Victorio Romoli Damian V-O 03:02:01 04:56:11 03:10:17 11:08:28
78 Brentani Hugo Vilarinho Bley Eduardo V-O 03:02:32 04:59:31 03:06:56 11:08:59
79 Perarnau Victoria Perretti Fabiana D-O 03:06:05 04:45:07 03:17:52 11:09:05
80 Fellner Esteban Gilligan Santiago V-O 02:54:44 04:41:46 03:34:17 11:10:48
81 Niro Rafael Rossini Marco V-O 03:02:44 05:01:27 03:07:19 11:11:31
82 Iglesias Sergio Heredia Javier Carlos V-O 02:59:12 05:06:43 03:05:58 11:11:53
83 Taddeo Carol Mattulich Cristina D-O 02:58:34 04:58:25 03:24:48 11:21:47
84 Fahn Monica Pezoa Juan MIX 02:59:43 05:18:29 03:04:11 11:22:23
85 Garcia Espil Pablo Gaudini Diego V-O 02:55:52 05:18:59 03:12:26 11:27:18
86 Cava Sandro Boldu Augusto V-O 03:28:12 04:41:07 03:17:59 11:27:19
87 Leggieri Diego Rodriguez Sebastian V-O 03:14:38 04:57:36 03:16:17 11:28:31
88 Bunge Alejandro Triviño Tomas V-O 02:56:54 05:14:28 03:18:03 11:29:25
89 Gutierrez Tomas Raguso Cesar V-A 03:00:55 05:09:22 03:20:24 11:30:42
90 Garcia Laura Cristina Cavagnola Horacio MIX 03:03:30 05:04:48 03:22:32 11:30:50
91 Roldan Favio Martinez Oscar V-A 03:09:35 05:10:54 03:11:41 11:32:10
92 Lienhard Eric Reynolds Paul V-B 03:08:34 05:07:46 03:16:25 11:32:45
93 Gallo Pablo Gegenschatz Alan V-O 03:05:52 05:10:10 03:19:37 11:35:38
94 Menna Joaquin Passerini Mauricio V-O 03:14:05 05:01:53 03:20:29 11:36:27
95 Azcoitia Juan Pablo Piccini Daniel Humberto V-O 03:15:57 05:01:12 03:21:04 11:38:12
96 Rodriguez Heim Lucas Nuñez Julio V-O 03:00:29 05:35:12 03:03:47 11:39:28
97 Basavilbaso Emilio Porciani Gabriel V-O 03:20:45 05:05:31 03:17:53 11:44:09
98 Gigena Jose Ostric Miguel V-A 03:09:34 05:12:10 03:26:44 11:48:27
99 Forte Cristian Del Re Luis V-B 03:07:04 05:25:10 03:18:32 11:50:46
100 Torrens Wolthaus Jose Carmona Alberto V-A 03:25:21 05:07:00 03:21:42 11:54:03
101 Salvetti Rosana Lopez Diego MIX 03:15:27 05:16:46 03:26:39 11:58:51
102 Gugelmeier Emilio Maestrojuan Maximiliano V-O 04:48:52 07:10:53 00:00:00 11:59:44
103 Venezia Rafael Rolfo Patricio V-O 03:06:56 05:40:34 03:13:54 12:01:23
104 Conti Alejandro Rios Hugo V-A 03:13:47 05:06:07 03:41:46 12:01:40
105 Bunge Federico Talano Pablo V-O 03:18:45 05:18:21 03:26:20 12:03:26
106 Rodriguez Lorenzo Poet Carlos V-O 03:06:31 05:21:34 03:35:40 12:03:45
107 Craveiro De Lima Marcio Dalman Boccia Alexandre V-A 03:17:28 05:25:33 03:22:37 12:05:38
108 Labourt Santiago Labourt Rafael V-A 03:00:45 05:36:47 03:34:17 12:11:49
109 Lopez Marcelo Ruiz Guillermo V-A 03:35:20 05:15:11 03:22:31 12:13:01
110 Lari Mariano Lopez Diego Hernan V-O 03:21:30 05:16:31 03:35:53 12:13:54
111 Cerrutti Amilcar Sinkachuk Julio V-A 03:14:23 05:30:30 03:31:15 12:16:07
112 Altamiranda Ruben Benzo Juan Carlos V-A 03:17:19 05:35:49 03:24:10 12:17:18
113 Grisolia Mariano Benvenuto Ezequiel V-O 03:31:34 05:13:11 03:34:45 12:19:30
114 Geymonat Roberto Sandoval Pablo V-A 03:19:17 05:25:59 03:35:40 12:20:56
115 Mezzadri Pablo Martinez Fernando V-O 03:18:31 05:27:00 03:36:53 12:22:24
116 Laurent Guillermo Alimonda Rodolfo V-O 03:24:29 05:37:35 03:23:30 12:25:34
117 Estanislao Veronica Des Rotours Victor MIX 03:24:05 05:32:41 03:30:21 12:27:07
118 Araguren Jose Maria Loitegui Manuel V-O 03:25:57 05:27:51 03:34:45 12:28:33
119 Fidler Hugo Dalmas Fernando V-O 03:37:54 05:43:02 03:08:51 12:29:46
120 De Sisto Rafael Arevalo Alejandro V-O 03:24:54 05:28:08 03:37:37 12:30:40
121 Amondaray Diego Bravi Carlos V-O 03:21:07 05:38:36 03:31:10 12:30:54
122 Benabe Diego Laboria Marcelo V-O 03:25:39 05:32:26 03:36:34 12:34:39
123 Garcia Mauricio Gonzalez Norberto V-O 03:31:32 05:31:04 03:32:07 12:34:43
124 Arce Enrique Aldegheri Sergio V-O 03:16:46 05:42:51 03:36:12 12:35:49
125 Leguizamon Luis Quesada Oscar V-A 03:30:33 05:47:19 03:19:37 12:37:29
126 Guinea Alfredo Herrada Sergio V-A 03:13:58 05:39:23 03:45:22 12:38:43
127 Slullitel Hernan Gagliardo Mauro V-O 03:22:39 05:36:29 03:41:21 12:40:29
128 De Laurentis Carlos Infante Salvador V-O 03:28:46 05:33:04 03:39:23 12:41:13
129 Selva Oscar Zelasqui Daniel V-B 03:21:56 05:54:46 03:24:47 12:41:29
130 De Felipe Eduardo Gasparoni German V-O 03:37:20 05:44:14 03:20:23 12:41:56
131 Arcioni Anibal Encina Oscar V-A 03:11:47 06:13:57 03:16:24 12:42:08
132 Gardella Sebastian Larrea Adrian V-O 03:27:13 05:40:47 03:35:04 12:43:03
133 Santillan Florencia Beker Julio MIX 03:39:32 05:38:12 03:26:52 12:44:36
134 Gonzalez Del Cerro Rafael Benedict Ricardo V-B 03:30:33 05:35:47 03:40:17 12:46:37
135 Cerqueti Arnaldo Checchi Guillermo V-O 03:12:29 05:53:16 03:41:44 12:47:28
136 Prates Dario Luna Walter V-O 03:16:32 05:44:13 03:46:48 12:47:33
137 Aguirre Andrea Castro Jorge Luis MIX 03:31:42 05:29:47 03:46:12 12:47:41
138 De Achacval Pablo De Achaval Martin V-O 03:14:24 06:00:38 03:32:48 12:47:50
139 Silva Cesar Cannata Salvador V-A 03:22:33 05:51:35 03:35:40 12:49:48
140 Gonzalez Alvaro Fernando Elortondo Luis V-O 03:19:39 05:38:04 03:52:18 12:50:00
141 Pereyra Victor Lew Sebastian V-A 03:16:50 05:47:07 03:48:53 12:52:50
142 De Achaval Luciano De Achaval Marcos V-O 03:14:24 06:00:38 03:39:28 12:54:31
143 Martinasso Daniel Carrion Xavier V-A 03:28:34 05:46:31 03:40:37 12:55:42
144 Pegoraro Javier Meritano Luciano V-O 03:41:13 05:29:45 03:44:55 12:55:53
145 Gonzalez Del Cerro Miguel Gonzalez Del Cerro M. V-O 03:37:15 05:45:48 03:34:16 12:57:19
146 Banas Carolina Murano Javier MIX 03:28:50 05:29:21 03:59:11 12:57:22
147 Laguna Martin Villela Guillermo V-O 03:20:41 05:48:55 03:47:55 12:57:32
148 Cavagnola Luis Alberto Farias Jose Luis V-A 03:20:21 05:53:32 03:44:39 12:58:32
149 Friederichs Monica Ramallo Jorge MIX 03:40:14 05:44:46 03:34:40 12:59:41
150 Ositiansky Mario Cordoba Juan V-O 03:38:10 05:49:35 03:33:20 13:01:05
151 Taboada Julia Breccia Alejandro MIX 03:34:50 05:37:39 03:49:12 13:01:41
152 Almanza Jose Ferrari Silvia V-B 03:35:47 05:48:44 03:38:31 13:03:01
153 Waingort Bernardo Wessolovski Gerardo V-O 03:35:24 05:48:51 03:40:49 13:05:04
154 Pereira Lima Diogo Maldonado Hoop Renato V-O 03:36:52 05:48:13 03:42:25 13:07:31
155 Guiller Ingrid Karen Morchon Marcelo Alberto MIX 03:36:48 05:50:44 03:42:01 13:09:33
156 Estruga Ignacio Escalada Gonzalo V-O 03:28:48 05:56:17 03:44:39 13:09:44
157 Guido Leandro Fontana Carlos V-O 03:18:15 05:48:59 04:04:27 13:11:40
158 Bocchi Valeria Garcia Barra German MIX 03:38:37 05:43:44 03:52:17 13:14:38
159 Cox Luciana Dalman Boccia Adriana D-O 04:02:10 05:40:43 03:33:18 13:16:10
160 Escobar Jose Kochowicz Osvaldo V-A 03:26:25 05:59:25 03:54:49 13:20:39
161 Martinez Edgardo Bacigalupo Roberto V-B 03:29:28 05:59:12 03:52:34 13:21:14
162 Corengia Julio Fornes Francisco V-O 03:31:43 05:55:52 03:53:42 13:21:17
163 Fantini Monica Chiacchiarini Fabian MIX 03:31:07 06:03:54 03:47:44 13:22:44
164 Vanni Jorge Cattaneo Juan V-O 03:26:02 06:14:08 03:43:36 13:23:46
165 Navone Guillermo Rodriguez Mariano V-O 03:31:04 06:10:51 03:42:09 13:24:05
166 Valdez Paolasini Daniela Gonzalez Lloyd  Maxi MIX 03:42:36 05:46:07 03:56:04 13:24:48
167 Cerquini Karina Gazzotto Raul MIX 03:43:35 05:59:03 03:43:56 13:26:33
168 Del Valle Omar Sileoni Luis V-B 03:33:27 05:56:54 03:56:56 13:27:17
169 Deya Andre Guaragna Gabriel V-O 04:56:05 08:31:37 00:00:00 13:27:42
170 Willatowski Mariana Andreadis Ana D-O 03:43:00 05:48:48 03:57:55 13:29:44
171 Rios Marilina Juarez Tomas MIX 03:38:08 06:00:29 03:53:35 13:32:12
172 Mahle Laura Neumann Lorena D-O 03:41:39 05:57:47 03:54:26 13:33:51
173 Mamprin Nora Petrini Jorge MIX 03:44:30 06:16:47 03:33:25 13:34:42
174 Di Biase Leonardo Slemenson Martin V-O 03:41:18 06:01:13 03:57:10 13:39:41
175 De Achaval Federico De Achaval Sebastian V-O 03:43:52 06:09:38 03:46:48 13:40:18
176 Barrionuevo Sergio Basualdo Hector V-O 03:42:24 06:16:39 03:43:26 13:42:29
177 Dini Ivonne Grassi Guillermo Osvaldo MIX 03:23:54 06:09:44 04:12:11 13:45:49
178 Senor Horacio Senor Gustavo V-A 03:25:41 06:17:26 04:05:33 13:48:41
179 Sayago Hernan Szkolnik Gabriel V-O 03:58:37 06:01:45 03:48:31 13:48:52
180 Rocca Maria Bourse Benjamin MIX 03:52:04 06:13:08 03:46:03 13:51:15
181 Oneto Mercedes Monteverde Estefania D-O 03:47:33 06:19:36 03:54:21 14:01:31
182 Senor Jorge Victor Senor Rodolfo V-O 03:25:35 06:30:20 04:08:53 14:04:47
183 Rearte Guillermo Pereyra Juan Matias V-O 03:54:32 06:23:06 03:48:53 14:06:31
184 Sobredo Horacio Casanova Walter V-B 04:32:32 05:57:10 03:39:59 14:09:41
185 Fernandez Gustavo Bencardino Javier V-A 03:40:36 06:20:35 04:12:04 14:13:16
186 Aguirre Gustavo Lange Sergio V-A 03:52:15 06:42:10 03:42:03 14:16:28
187 Martello Julio Martello Nicolas V-A 03:44:00 06:36:18 03:56:41 14:16:58
188 Betenile  Alejandra Zanor Gabriela D-O 03:41:45 06:22:44 04:14:13 14:18:42
189 Ibañez Soledad Buezas Jose Luis MIX 03:45:37 06:31:16 04:08:28 14:25:21
190 Rugolo Antonio Becerra Jorge V-A 04:02:00 06:51:16 03:35:00 14:28:17
191 De Luca Gustavo Cadario Juan Pablo V-O 04:03:40 06:41:36 03:49:02 14:34:18
192 Herrero Abel Abella Gonzalo Hugo V-O 03:44:03 06:46:26 04:05:00 14:35:29
193 Salazar Santiago Varas Pablo V-O 03:49:41 06:49:51 03:59:08 14:38:41
194 Juarroz Luis Zacarias Horacio V-B 04:09:58 06:42:29 03:51:17 14:43:45
195 Quintana Marcela Ninkovic Mariano MIX 04:09:24 06:37:29 03:57:36 14:44:28
196 Sammartino Valeria Matas Jacques MIX 04:02:00 06:30:03 04:14:47 14:46:49
197 Morchon Eugenia Bontempi Carlos MIX 03:49:00 06:37:09 04:21:17 14:47:26
198 Renko Darian Calienni Leonardo V-O 04:16:39 06:46:07 03:44:48 14:47:33
199 Alvarez Romina Sanchez Lorena D-O 04:01:48 06:49:58 03:57:12 14:48:59
200 Da Silva Domingo Elenita Cassio Roberto MIX 03:55:44 06:56:33 04:02:00 14:54:18
201 Derbenti Marcelo Grenettier Javier V-O 03:46:25 07:26:50 03:47:06 15:00:21
202 De Azcurra De Dumas Eloisa Dumas Marcos MIX 04:44:03 06:27:29 03:49:01 15:00:33
203 Del Rio Jorge Wittwer Marcelo V-B 04:01:06 07:18:09 03:47:34 15:06:49
204 Ortenzi Gabriela Castro Luis MIX 04:03:39 07:07:48 03:55:27 15:06:55
205 Hlldemann Yanina Ibañez Sebastian MIX 03:47:23 07:01:10 04:19:31 15:08:05
206 Schvartz Mauro Biagioni Fernando V-A 03:49:11 07:27:41 03:51:58 15:08:50
207 Vazquez Guillermo Gonzalez Fernando V-O 03:44:21 07:26:35 04:00:45 15:11:41
208 Da Silva Humberto Sabino Laranjeiras Salle Sergio V-A 03:36:43 06:44:36 04:51:42 15:13:01
209 Lewitan Adrian Najmanovich Alejandro V-B 03:46:14 06:46:13 04:40:59 15:13:26
210 Petracchi Gonzalo Molina Campos Eduardo V-O 04:23:37 07:12:50 03:45:29 15:21:56
211 Ravena Lorena Corti Osvaldo MIX 04:19:27 06:49:35 04:13:34 15:22:37
212 Cellini Leonardo Gonzalez Ezequiel V-O 04:01:21 07:14:24 04:07:20 15:23:06
213 Lopez Martin Aguiar Diego V-A 03:49:29 07:36:26 03:57:16 15:23:11
214 Bezzato Ruben Carricarte Fermi V-A 04:28:44 06:44:52 04:11:21 15:24:57
215 Hinz Esteban Cisterna Daniel V-O 04:05:45 07:09:25 04:10:13 15:25:23
216 Gorjon Mariana Coliqueo Lisandro MIX 04:05:10 06:59:33 04:26:29 15:31:12
217 Mariani Gabriel Auge Juan Ignacio V-A 03:54:41 06:44:40 04:57:33 15:36:54
218 Lamas Carlos Ciciliani Lelio V-O 04:06:34 07:15:49 04:14:34 15:36:57
219 Joseph Ricardo Campanera Laureano V-A 04:11:58 07:05:55 04:20:26 15:38:19
220 Ozcoidi Juan Arias Juan Jose V-B 03:58:24 07:24:41 04:18:12 15:41:17
221 Maneiro Liliana Zarza Claudio MIX 03:47:57 07:03:49 04:50:16 15:42:02
222 Somoza Francisco Uria Daniel V-O 03:56:31 07:25:11 04:21:30 15:43:12
223 Bocage Bianca Monteiro Ana D-O 04:09:17 07:40:31 04:10:40 16:00:28
224 Marzano Fernando Mortstedt Pablo V-A 04:29:52 07:31:57 04:00:19 16:02:07
225 Kawakami Karina Rodriguez Silvia D-O 04:32:45 07:17:41 04:13:05 16:03:30
226 Accame Juan Ignacio Gil Gaston V-O 04:02:52 08:22:53 03:39:32 16:05:17
227 Rodolfo Devoto Pazos Carlos V-A 04:04:52 07:34:01 04:27:49 16:06:43
228 Frias Marcelo Franco Claudia MIX 04:18:16 07:29:26 04:21:18 16:08:59
229 Leoni Ariel Sarsotti Rita MIX 04:16:59 07:18:29 04:33:42 16:09:10
230 Martin Gaston Cordero Fernando V-A 04:22:55 07:21:13 04:25:30 16:09:38
231 Giuliani Maria Laura Hernandez Esteban MIX 04:05:24 07:25:23 04:44:45 16:15:32
232 Ramirez Miguel Angel Paredes German V-A 04:46:09 07:20:56 04:13:04 16:20:10
233 Suarez Virginia Garcia Argibay Luis MIX 04:00:10 07:37:27 04:47:40 16:25:17
234 Acuña Carlos Fisch Ricardo V-O 04:14:28 07:50:21 04:23:28 16:28:17
235 Schoo Ximena Schoo Damas Openia D-O 04:15:42 07:27:38 04:55:05 16:38:25
236 Grecco Walter Pastene Augusto V-A 04:26:54 07:56:31 04:19:44 16:43:08
237 Barrera Oscar Barthalot Pedro V-A 04:09:23 08:12:24 04:26:12 16:47:59
238 Conti Alejandro Sutkowski Nestor V-A 04:46:05 07:31:37 04:32:37 16:50:19
239 Viegas De Oliveira Paes R. Vieira Junior Alfredo V-O 04:00:10 08:07:13 04:44:38 16:52:01
240 Robledo Ricardo Tasistro Sebastian V-O 03:56:42 08:29:39 04:26:33 16:52:55
241 Michelini Natalia Lopez Gaston MIX 04:41:00 08:01:06 04:22:09 17:04:15
242 Santarsiero Pablo Galvan Geronimo V-O 03:58:27 08:45:58 04:25:24 17:09:49
243 Colombo Agustin Carregal Santiago V-A 04:19:28 08:08:50 04:51:36 17:19:55
244 Heuser Mara Tomei Ignacio MIX 05:16:02 07:42:12 04:22:13 17:20:26
245 Rolon Marcela Villani Marcelo MIX 04:45:27 08:30:06 04:09:24 17:24:57
246 Alberton Francisco Perry Scott V-O 05:00:55 07:39:41 04:44:38 17:25:14
247 Gonzalez Osmar Mamani Marcos V-A 04:34:13 08:40:48 04:18:11 17:33:11
248 Rodriguez Guzman Roberto Rivera Furet Gustavo V-O 04:58:47 07:41:25 04:55:13 17:35:25
249 Peretti Fernando Valerga Rafael V-O 04:09:30 08:50:48 04:39:26 17:39:43
250 Besso Lisandro Aloras Martin V-O 04:25:23 08:14:16 05:00:39 17:40:18
251 Texeira Daniela Raimundo Ma.Del Pilar D-O 04:59:53 08:20:46 04:31:58 17:52:36
252 Perez Sergio Darckus Pablo V-O 05:11:53 08:20:31 04:20:16 17:52:39
253 Alori Hugo Bonicatto Mariano V-O 04:33:17 09:10:54 04:13:41 17:57:52
254 Aguirre Pablo Oteiza Carlos V-B 04:34:47 08:33:52 04:58:19 18:06:58
255 Rodriguez Lahitte Diego Geraci Jose Luis V-O 05:04:57 08:14:42 04:59:41 18:19:20
256 Galarza Adelaida Galarza Juan MIX 04:57:13 08:22:37 05:00:18 18:20:07
257 Block Guillermo Sixto Hernan V-O 04:27:05 08:46:32 05:10:31 18:24:08
258 Perez Walter Bollini Marcelo V-A 05:54:52 07:41:19 04:50:43 18:26:54
259 Villaverde Xavier Pettinato Julian V-A 04:38:30 08:32:02 05:18:41 18:29:13
260 Wright Walter Wright Kevin V-O 04:44:31 08:41:14 05:06:26 18:32:12
261 Masariche Adolfo Villar Claudio V-O 04:43:11 08:50:17 05:01:12 18:34:40
262 Del Gobbo Patricia Rivero Mercedes D-O 05:07:33 08:35:00 05:06:30 18:49:03
263 Rico Manuel Markous Ricardo V-B 03:51:26 10:53:34 04:11:24 18:56:24
264 Rodriguez Jose Luis Ruiz Brussain Agustin V-A 04:50:15 08:47:51 05:21:09 18:59:16
265 Renard Ana Monserrat Ramiro MIX 05:00:59 08:42:24 05:20:42 19:04:05
266 De Olavarrieta Ines Grand Maria Jose D-O 04:56:09 08:31:38 05:39:54 19:07:41
267 Muñoz Patiño Miguel Angel Navarrete San Martin N. V-O 04:00:15 10:37:24 04:34:35 19:12:13
268 Busani Norma Navone Cintia D-O 04:53:43 09:23:09 05:08:13 19:25:05
269 Bargas Natalia Alvarez Andrea D-O 05:10:09 09:01:54 05:25:21 19:37:23
270 Saad Andrea Estela Camacho Sandez Ernesto MIX 05:10:26 08:16:52 06:11:17 19:38:35
271 Beigbeder Jorge Rolon Carmelo V-B 05:34:26 09:09:41 04:55:11 19:39:18
272 Raffo Agustin Serber Marcelo V-A 05:19:06 09:24:04 06:06:44 20:49:54
273 Bruno Patricia Pomeraniec Ricardo MIX 05:47:43 10:17:54 05:30:33 21:36:10
274 Gorostiza Georgina Garcia M. Emilia D-O 06:02:22 10:15:12 05:39:54 21:57:28
275 Ramosbriceño Bahirmary Folguera Liliana D-O 06:02:19 10:00:20 06:15:59 22:18:39
276 Santarelli Rosana Indarte Raul MIX 06:49:52 09:19:50 06:23:04 22:32:46

Seguinos en Seguinos en Twitter @atletas  |  Seguinos en Facebook hacete fan

Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este): ,



Comentarios en Facebook:

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario:

Sin comentarios todavia.

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario: