CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2009/10


MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    52   2.08.31  GALLINA DAMIAN            SAN PEDRO            B- 1  10.000
  2    94   2.10.33  DOMINGUEZ JUAN ALBERTO    LA PAZ               A- 1   9.878
  3   133   2.11.20  MULLER MARTIN IGNACIO     LA PAZ               A- 2   9.831
  4   102   2.12.07  BERNS SEBASTIAN           CARAPACHAY           C- 1   9.784
  5   130   2.13.42  BUPO MARCELO              PARANA               D- 1   9.689
  6    27   2.14.05  FOSTER TOMAS              CAPITAL FEDERAL      A- 3   9.666
  7    59   2.14.15  SCIORTINO JOSE ANTONIO    VICTORIA             C- 2   9.656
  8    37   2.14.37  ELORDI JUAN MARTIN        CONCORDIA            C- 3   9.634
  9    53   2.14.54  PUY MAURICIO JOSE         SAN PEDRO            E- 1   9.617
 10     3   2.15.07  BALDINI BRUNO ISMAEL      LA PAZ               A- 4   9.604
 11     1   2.15.18  VON ZELLHEIM GUILLERMO    CONCORDIA            A- 5   9.593
 12   129   2.15.59  ORLANDINI MATEO           CONCORDIA            D- 2   9.552
 13    41   2.17.22  TOMBOLATO JAVIER EUGENIO  SANTA FE             D- 3   9.469
 14    55   2.17.44  DE LUCA MAURO             SAN LORENZO          C- 4   9.447
 15    32   2.18.04  PASTORINO MATIAS          LOBOS                A- 6   9.427
 16    15   2.20.40  ROSER FERNANDO ALEJANDRO  CASTELAR             B- 2   9.271
 17    16   2.21.18  BERNARDI EDUARDO VICTOR   ROSARIO              D- 4   9.233
 18    14   2.23.36  VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ               B- 3   9.095
 19   143   2.24.53  IRIART SIMON FABIO LUIS   SAN ISIDRO           D- 5   9.018
 20    90   2.25.28  GRONDA FEDERICO           ROSARIO              D- 6   8.983
 21   100   2.26.52  FARI¥A RICARDO JAVIER     GUALEGUAYCHU         F- 1   8.899
 22   146   2.27.04  PIZZARULLI ALBERTO        SANTA FE             F- 2   8.887
 23   137   2.27.58  ANGAROLA JUAN MARTIN      CONCORDIA            C- 5   8.833
 24   138   2.30.54  SAMBAD ALEJANDRO          CONCORDIA            F- 3   8.657
 25   110   2.31.40  FERNANDEZ HECTOR OSCAR R  LA PAZ               B- 4   8.611
 26   127   2.32.46  ALVAREZ FEDERICO GERMAN   CONCORDIA            B- 5   8.545
 27    58   2.33.44  FERRARI DARIO JAVIER      SAN LORENZO          B- 6   8.487
 28    86   2.34.24  GIMENEZ CESAR MIGUEL      CONCORDIA            B- 7   8.447
 29   144   2.34.46  ROVITTI FLAVIO            ESCOBAR              E- 2       0
 30   121   2.35.18  CONTI DANIEL              CONCORDIA            D- 7       0
 31    93   2.35.42  CUEVAS VARGAS JOSE GABRIE CORRIENTES           B- 8   8.369
 32    64   2.35.43  BANCHERO FRANCO JOEL      VICTORIA             B- 9   8.368
 33   108   2.37.36  FERNANDEZ LEANDRO JORGE   FEDERACION           C- 6   8.255
 34     8   2.39.42  SZECSENYI ALEJANDRO       LAS PAREJAS          F- 4   8.129
 35    17   2.39.56  CASTRO DIEGO GUILLERMO    ROSARIO              C- 7   8.115
 36   145   2.40.02  SANTEUSANIO DIEGO         ESCOBAR              D- 8       0
 37    25   2.41.38  VERGES JUAN JOSE          CORRIENTES           E- 3   8.013
 38   131   2.42.24  RODRIGUEZ JUAN MANUEL     CONCORDIA            A- 7   7.967
 39   111   2.47.40  COSENTINO ALEJANDRO       GUALEGUAY            F- 5   7.651
 40    26   2.48.03  BALBI MARCELO SANTIAGO    VICTORIA             F- 6   7.628
 41   124   2.49.46  ZALAZAR FERNANDO          CORRIENTES           C- 8       0
 42     9   2.50.05  GONZALEZ ENRIQUE HORACIO  CRUZ ALTA            F- 7   7.506
 43    77   2.53.25  BRAVO DANIEL ARTURO       C.DEL URUGUAY        G- 1   7.306
 44    49   2.53.40  FONTANINI FACUNDO JAVIER  SAN GUSTAVO          C- 9       0
 45   123   2.55.07  MARQUEZ MARCELO JAVIER    CONCORDIA            C-10   7.204
 46    83   2.55.45  BLANCO MARIANO            ROSARIO              C-11   7.166
 47   128   2.57.21  CALIENNI JAVIER ATILIO    PARANA               G- 2   7.070
 48    22   2.58.13  HOMPS PABLO EMILIO        C.FEDERAL            H- 1       0
 49   122   3.01.31  ORLANDINI PABLO BELTRAN   CONCORDIA            D- 9   6.820
 50    40   3.04.18  MORAS ROGELIO DANTE       LAGUNA PAIVA         H- 2   6.653
 51    23   3.04.36  BORIS FERNANDO            C.FEDERAL            F- 8       0
 52    95   3.04.44  ESTECHO GABRIEL GERMAN    VILLAGUAY            D-10   6.627
 53    75   3.05.00  SALAS MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        H- 3   6.611
 54    45   3.06.02  SANSOULET RUBEN SERGIO    ACASSUSO             A- 8       0
 55    20   3.08.04  GAILLARD GERARDO          CONCORDIA            G- 3   6.427
 56    19   3.09.17  GARRAMONE FERNANDO        B.AIRES              E- 4       0
 57   112   3.09.54  GIORGETTI MATIAS MIGUEL   RAFAELA              C-12   6.317
 58   120   3.09.55  RICARDI FERNANDO          CONCORDIA            C-13       0
 59     7   3.13.02  FANUCCHI CLAUDIO          PERGAMINO            E- 5       0
 60   109   3.18.32  LUCARELLA GUSTAVO         PILAR                F- 9       0
 61    34   3.24.25  MARTINEZ CARLOS ANTONIO   USHUAIA              F-10       0
 62    87   3.25.19  GHYSELINCK ADRIAN         CHAJARI              D-11   5.392
 63    11   3.31.11  ATTIANESE ROBERTO         ESCOBAR              F-11       0
 64    50   3.43.28  ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO  BELLA VISTA          J- 1   4.303
 65   118            TOZONOTTI JULIO DARIO     CONCORDIA            F-12       0
 66    61            HAIRALA FERNANDO LUIS     PARANA               D-12       0
 67    28            GARRO JUAN MARTIN         C.DEL URUGUAY        G- 4       0
 68   125            PALMINTERI ALFONSO LUIS   ROSARIO              E- 6       0
 69   132            LIBERATORI GUILLERMO E    LA PAZ               C-14       0
 70    43            VITTASSE BERNARDO FABIAN  LOS CARDALES         F-13       0
 71    66            GARCIA RAU ALAN           PARANA               A- 9       0
 72    38            BECEIRO JOSE GERMAN       CONCORDIA            C-15       0
 73    56            GUARDIA SEBASTIAN         SAN PEDRO            A-10       0
 74   115            BRAVO HUGO SEBASTIAN      BERNARDO DE IRIGOYEN C-16       0
 75   141            ZABALA MARCELO            ROSARIO              B-10       0
 76   140            GHERRA ALBANO             ROSARIO              B-11       0
 77    48            KRAUSSE MATIAS            MARTINEZ             B-12       0
 78    92            FARELA GABRIEL            CORRIENTES           D-13       0

MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1    39   2.30.34  COCHA MARIA GISELA        CORDOBA              a- 1  10.000
  2    60   2.32.02  RIVERO MARIA VICTORIA     VICTORIA             b- 1   9.912
  3   107   2.38.02  BALBUENA DAIANA GISELA    FEDERACION           a- 2   9.552
  4    88   2.41.16  GRADIZUELA GISELA         C.DEL URUGUAY        c- 1   9.358
  5    10   2.50.59  ARTERIZA SHEILA NORALI    SAN JOSE DEL RINCON  a- 3   8.775
  6    91   2.51.36  KUZMICICH MARINA          LOS MOLINOS          d- 1   8.738
  7    89   2.53.07  ZARINI SANDRA BELEN       C.DEL URUGUAY        c- 2   8.647
  8     4   2.55.47  VIDORET NOELIA ALEJANDRA  ARTEAGA              b- 2   8.487
  9    18   2.58.07  PEZZANO ANABELLA MARIEL   B.AIRES              b- 3       0
 10    33   2.59.47  DOMINGUEZ ANA MARIA       LA PAZ               a- 4   8.247
 11    78   3.01.11  BOXLER MARTINA            C.DEL URUGUAY        d- 2   8.163
 12     6   3.29.32  SZECSENYI LILIANA         LAS PAREJAS          e- 1   6.462
 13   136            VALENCIA ANA MARIA        VICTORIA             h- 1       0

JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   344   1.08.16  FERRARI MARCOS NICOLAS    CONCORDIA            L- 1  10.000
  2   436   1.08.55  MULLER MATIAS NICOLAS     LA PAZ               N- 1   9.961
  3   369   1.10.00  SALLABERRY JUAN FRANCISCO LA PAZ               N- 2       0
  4   419   1.11.20  RAMIREZ FERNANDO NICOLAS  LA PAZ               N- 3   9.816
  5   326   1.12.54  LIURGO CRISTIAN HERNAN    HAEDO                N- 4   9.722
  6   341   1.13.02  FERRARI LUCAS FACUNDO     CONCORDIA            N- 5   9.714
  7   426   1.14.13  VILLARRUEL JUAN IGNACIO   SAN PEDRO            N- 6   9.643
  8   340   1.14.38  MONTENEGRO LUCAS          SAN FRANCISCO        P- 1   9.618
  9   316   1.14.39  ARTERIZA EMILIO MARTIN    SAN JOSE DEL RINCON  N- 7   9.617
 10   389   1.15.58  ALMARANTE MATIAS MISAEL   LA PAZ               O- 1   9.538
 11   338   1.16.26  PEREZ JUAN IGNACIO        LA PAZ               O- 2   9.510
 12   339   1.17.16  HOGG SANTIAGO DOMINGO     LA PAZ               P- 2   9.460
 13   300   1.17.38  FAURE IVAN LISANDRO GAB   TOAY                 O- 3   9.438
 14   429   1.18.02  GERLACH MATIAS            CHAJARI              N- 8   9.414
 15   323   1.19.16  FIGUEREDO JONATAN ALEXIS  SAN JOSE DEL RINCON  P- 3   9.340
 16   352   1.20.45  PELAEZ GABRIEL NORBERTO   EL PALOMAR           N- 9   9.251
 17   416   1.20.51  CERES IGNACIO             ROSARIO              N-10       0
 18   349   1.24.55  VIGGIANO BRIAN ALEXIS     LA PAZ               P- 4       0
 19   301   1.24.59  FAURE LEANDRO MIGUEL JES  TOAY                 N-11   8.997
 20   373   1.29.24  LABORDE FERNANDO IVAN     LA PAZ               O- 4       0
 21   400   1.37.47  SOSA MANUEL               C.DEL URUGUAY        L- 2   8.229

JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   315   1.19.03  ARTERIZA SOLANGE          SAN JOSE DEL RINCON  p- 1  10.000
  2   310   1.25.13  SALCEDO DEL REY AYLEN TAM S.J.DEL RINCON       o- 1   9.630
  3   396   1.29.31  BARGAS ANA GUILLERMINA    CONCORDIA            n- 1   9.372
  4   421   1.40.25  FARI¥A ANTONELLA SILVIA   GUALEGUAYCHU         o- 2   8.718
  5   321   1.43.49  CANDIDO MICAELA SOLEDAD   S.ROSA DE CALCHINES  n- 2       0
  6   317            NU¥EZ MARIA LAURA         SAN JOSE DEL RINCON  n- 3       0

PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   379   1.07.12  GARCIA GUILLERMO          PARANA               Q- 1  10.000
  2   405   1.09.59  LOPEZ MIGUEL ANGEL        C.DEL URUGUAY        Q- 2   9.833
  3   417   1.10.45  RICAGNO ALEJANDRO         CONCORDIA            Q- 3   9.787
  4   368   1.13.15  PEREZ IGNACIO GABINO      LA PAZ               R- 1   9.637
  5   413   1.13.20  CASELLA MARTIN            ROSARIO              R- 2   9.632
  6   430   1.13.26  ROMAN RUBEN DARIO         ROSARIO              R- 3       0
  7   359   1.13.27  CRESTO MARCELO            CONCORDIA            R- 4   9.625
  8   401   1.15.49  RODE NELSON FEDERICO      C.DEL URUGUAY        U- 1   9.483
  9   418   1.16.14  ANDINA ADRIAN             LA PAZ               S- 1   9.458
 10   346   1.16.18  LUGRIN LUIS RAMON         COLON                V- 1   9.454
 11   431   1.16.43  HOLLMANN NICOLAS          CONCORDIA            R- 5   9.429
 12   351   1.17.26  LORES LISANDRO            TAPIALES             V- 2       0
 13   303   1.17.44  HERRERA GUILLERMO RAFAEL  PASO DE LOS LIBRES   Q- 4   9.368
 14   433   1.19.04  MARTINEZ DANIEL EDUARDO   CONCORDIA            R- 6       0
 15   381   1.19.15  CEBALLOS PABLO HUGO       PARANA               R- 7       0
 16   387   1.19.28  VIVAS RODRIGO ALEJANDRO   LA PAZ               R- 8   9.264
 17   437   1.19.41  MOSNA LUIS EDGARDO        CONCORDIA            R- 9   9.251
 18   370   1.19.55  CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ               R-10   9.237
 19   411   1.20.13  DI RICO MARTIN            ROSARIO              S- 2       0
 20   397   1.20.38  BARLA JORGE ALEJANDRO     CONCORDIA            S- 3   9.194
 21   378   1.20.58  LESCANO JOEL              FRAY LUIS BELTRAN    U- 2   9.174
 22   375   1.21.30  HORMAIZTEGUI RICARDO A    C.DEL URUGUAY        S- 4   9.142
 23   372   1.22.17  BILBAO CARLOS MANUEL      LA PAZ               S- 5       0
 24   348   1.22.53  SCHLEGEL JACOBO           FEDERACION           T- 1   9.059
 25   360   1.23.13  ECHEGOYEN JUAN ANDRES     CONCORDIA            R-11   9.039
 26   427   1.23.24  GUIDI CARLOS EDUARDO      LA PAZ               R-12       0
 27   336   1.23.58  BERECOECHEA RICARDO HERM  SANTA ELENA          Q- 5       0
 28   380   1.24.25  HEINZE FEDERICO           PARANA               V- 3   8.967
 29   334   1.24.52  ORBES NORBERTO ARIEL      FEDERACION           S- 6       0
 30   391   1.25.21  LODI ROBERTO PRIMO        FEDERACION           S- 7       0
 31   420   1.25.53  MARTIN WALTER REGINALDO   LA PAZ               S- 8   8.879
 32   409   1.26.50  BALLESTEROS ADRIAN OSIEL  VILLAGUAY            S- 9   8.822
 33   364   1.27.04  MARTIN EDUARDO            LA PAZ               S-10   8.808
 34   331   1.27.54  DIGANGI JAVIER EDUARDO    EL PALOMAR           Q- 6   8.758
 35   335   1.28.20  BILBAO JORGE ALBERTO      LA PAZ               S-11       0
 36   377   1.28.59  MORAS CARLOS ALBERTO      BURZACO              T- 2       0
 37   439   1.30.04  GARIN GASTON DARIO        CONCORDIA            V- 4       0
 38   362   1.30.59  LESCANO SERGIO MARCELO    FEDERACION           T- 3   8.573
 39   450   1.32.06  ASUETA JUAN MARTIN        CONCORDIA            R-13   8.506
 40   449   1.32.07  ARIAS JOSE EMILIANO       CONCORDIA            V- 5   8.505
 41   382   1.34.40  ZAMPEDRI JAVIER ANIBAL    CHAJARI              V- 6       0
 42   363   1.35.41  GARCIA TEDESCO DIEGO      SAN ISIDRO           V- 7   8.291
 43   446   1.41.30  BENITEZ RICARDO ANDRES    CONCORDIA            R-14       0
 44   384   1.46.59  ESPONDA LUIS              CHAJARI              V- 8       0
 45   438   1.51.33  NONINO ANTONIO RICARDO    CONCORDIA            T- 4   7.339
 46   425   1.54.01  FIOROTTO GUILLERMO        GUALEGUAY            Q- 7       0
 47   307   1.54.52  PORTAS ALBERTO HORACIO    BANFIELD             T- 5       0
 48   306   2.10.40  STOPPELLO JORGE OSCAR     PARANA               T- 6   6.192
 49   432            BAIO HERNAN OSCAR         ROSARIO              R-15       0
 50   350            GONZALEZ DAMIAN ELIAS     ZARATE               R-16       0
 51   402            CONFALONIERI ADOLFO       CHAJARI              V- 9       0
 52   337            MARINO FERNANDO           LA PLATA             S-12       0

PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES     * PROCEDENCIA        *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  1   345   1.28.10  MENDEZ SILVIA NATALIA     COLON                6- 1  10.000
  2   451   1.30.55  BASTIAN CLAUDIA SILVINA   CONCORDIA            5- 1   9.835
  3   422   1.32.24  FERNANDEZ MIRIAM          GUALEGUAYCHU         5- 2   9.746
  4   448   1.45.05  PERDOMO JUANA             CONCORDIA            6- 2       0

Seguinos en Seguinos en Twitter @atletas  |  Seguinos en Facebook hacete fan

Etiquetas (navegá y buscá temas similares a este): ,



Comentarios en Facebook:

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario:

Si te gustó esta nota, dejanos tu comentario: