CIRCUITO BONAERENSE DE TRIATLON RURAL 2009/2010
Tercera Fecha Final del Circuito
Distancias: 750 m. natación + 20 Km. ciclismo rural +/ 5 Km. corrida
Sede: Colón
Fecha: Febrero 6 de 2010
Individuales:
| Pos | Atleta | Ciudad | Cat | Pos | Tiempo |
| 1 | GONZALEZ MAURICIO | JUNIN | VD | 1 | 01.13.14 |
| 2 | SALLAGO PABLO | CHIVILCOY | VB | 1 | 01.13.27 |
| 3 | BURGOS CRHISTIAN | QUILMES | VB | 2 | 01.13.55 |
| 4 | PUCHARCOS AGUSTIN | PERGAMINO | VA | 1 | 01.14.45 |
| 5 | CUCCHETTI ADALBERTO | JUNIN | VB | 3 | 01.16.35 |
| 6 | TOSCO NICOLAS | V. TUERTO | VC | 1 | 01.20.00 |
| 7 | PELLEGRINETTI MARIANO | JUNIN | VB | 4 | 01.20.26 |
| 8 | MASTROLIBERTO JORGE | 9 DE JULIO | VC | 2 | 01.20.32 |
| 9 | ARMOA LEANDRO | SAN NICOLAS | VB | 5 | 01.21.08 |
| 10 | BULJUBASICH MARCELO | V. TUERTO | VC | 3 | 01.21.09 |
| 11 | RAPONI NICOLAS | ALCORTA | VB | 6 | 01.21.50 |
| 12 | PEPPINO OSCAR | V. TUERTO | VE | 1 | 01.21.55 |
| 13 | RODRIGUEZ JAVIER | GRANADA | VD | 2 | 01.22.02 |
| 14 | CASAL GABRIEL | CHOVET STA FE | VD | 3 | 01.22.20 |
| 1 | REBUFFO MARIA VICTORIA | JUNIN | DB | 1 | 01.22.55 |
| 17 | GARCIA FERNANDO | SAN NICOLAS | VD | 4 | 01.23.53 |
| 16 | CANEPA GASPAR | COLON | VB | 7 | 01.23.55 |
| 18 | VILARRASA,JUAN MANUEL | V. TUERTO | VA | 2 | 01.24.00 |
| 19 | PARADISO EDUARDO | VDO TUERTO | VD | 5 | 01.24.50 |
| 20 | GUILLOTE ROBERTO | JUNIN | VD | 6 | 01.26.41 |
| 2 | BALDUCCHI VERONICA | VILLA CAÑAS | DC | 1 | 01.27.39 |
| 22 | MONTAGNA GASTÓN | COLON | VB | 8 | 01.28.25 |
| 23 | FANUCCHI CLAUDIO | PERGAMINO | VD | 7 | 01.28.47 |
| 24 | WIDMER FEDERICO | V TUERTO | VB | 9 | 01.29.24 |
| 25 | RODRIGUEZ LAHITTE DIEGO | V. TUERTO | VC | 4 | 01.29.32 |
| 26 | SANTA CRUZ KIKO | VILLA CAÑAS | VD | 8 | 01.30.20 |
| 27 | NOSEDA CLAUDIO | SAN NICOLAS | VD | 9 | 01.30.31 |
| 28 | YECH, JULIO | ALCORTA | VD | 10 | 01.31.24 |
| 29 | GALLARDO, PABLO | BARADERO | VC | 5 | 01.32.38 |
| 30 | SERAFINI FERNANDO | COLON | VD | 11 | 01.32.39 |
| 31 | CEJAS ENRIQUE | SAN NICOLAS | VD | 12 | 01.33.25 |
| 32 | CHAPUIS JUAN CRUZ | JUNIN | VC | 6 | 01.33.49 |
| 33 | OSTOLAZA, JUAN MANUEL | JUNIN | VC | 7 | 01.34.30 |
| 34 | PEPPINO DIEGO | V.TUERTO | VC | 8 | 01.34.34 |
| 35 | CASAL ALEJO | CHOVET STA FE | VA | 3 | 01.35.52 |
| 36 | GARAT JAVIER | V. TUERTO | VE | 2 | 01.36.03 |
| 37 | NOZZI RAFAEL | SAN NICOLAS | VB | 10 | 01.36.26 |
| 38 | TORRES ALVARO | SAN NICOLAS | VB | 11 | 01.37.14 |
| 39 | SALLIES, JAVIER | LA PLATA | VC | 9 | 01.38.20 |
| 40 | GARGOLOFF, DAMIAN | LA PLATA | VC | 10 | 01.38.21 |
| 41 | FRONTERA DARIO | CHIVILCOY | VD | 13 | 01.38.42 |
| 42 | PIERUCCI SILVIO | SAN EDUARDO | VD | 14 | 01.40.16 |
| 3 | SANCHEZ ANA INES | SAN NICOLAS | DB | 2 | 01.41.20 |
| 44 | GUEVARA WALTER | BENAVIDEZ | VC | 11 | 01.42.07 |
| 4 | GOROSITO INDIRA | V. TUERTO | DB | 3 | 01.43.14 |
| 5 | RIBA MARIA DANIELA | COLON | DD | 1 | 01.43.29 |
| 47 | RITTA JAVIER | HUGHES | VD | 15 | 01.43.30 |
| 48 | REMUS ALAN | CHIVILCOY | VB | 12 | 01.43.51 |
| 49 | ZANNINOVICH JUAN | COLON | VF | 1 | 01.48.37 |
| 50 | NEGRI JULIO | VEDIA | VF | 2 | 01.48.55 |
| 51 | GERACI JOSE LUIS | V. TUERTO | VE | 3 | 01.51.44 |
| 6 | RAMIREZ, PATRICIA | CAP. FED. | DC | 2 | 02.02.00 |
| 53 | THOMAS LIONEL | PERGAMINO | VC | 12 | 02.10.00 |
| 54 | MENDEZ P. RAMOS, JUAN | CAP.FED. | VC | 13 | 02.10.01 |
Postas:
| Pos | Ciudad | Nadador | Ciclista | Corredor | Cat | Pos | Tiempo |
| 1 | COLON | MORTARA MARIANO | CASTRO LEONEL | GUERRERO ADRIAN | VB | 1 | 01.08.37 |
| 2 | HUGHES/COLON | ARIOTTI SERGIO | MONTIEL IGNACIO | GONZALEZ VICTOR | VB | 2 | 01.11.50 |
| 3 | COLON | ARIOTTI SERGIO | BONAFINI ANDRES | MENDOZA JOSE | VC | 1 | 01.12.45 |
| 4 | JUNIN | PEREZ ANGEL | GIMENEZ NESTOR | ROSSA LUIS | VD | 1 | 01.14.05 |
| 5 | HUGHES/COLON | BIANCOTTI JUAN | GONZALEZ DANIEL | MONTARDIT RAMON | VB | 3 | 01.16.18 |
| 6 | COLON | STRACCIO ROBERTO | CABRERA MARIO | CEJAS GASTON | VB | 4 | 01.16.43 |
| 7 | COLON | CHAPUISAT CLAUDIO | BERASALUCE EDGARDO | LOPEZ SEBASTIÁN | VC | 2 | 01.18.44 |
| 8 | COLON | STRACCIO ROBERTO | CABRERA MATIAS | CABRERA FERNANDO | VA | 1 | 01.19.50 |
| 9 | VDO TUERTO | BORRELLI HERNÁN | GALLARDO JOSE | GONZALEZ VICTORIAN | VB | 5 | 01.19.55 |
| 10 | COLON | MORTARA MARIANO | GIULIANTE MIGUEL | MIGUEL SONIA | MC | 1 | 01.31.16 |
| 11 | ROSARIO | USINGER CARLOS | POLICARDO GABRIEL | USINGER ANA | MC | 2 | 01.33.00 |
| 12 | MELINCUE | BIANCOTTI JUAN | GONZALEZ SEBASTIAN | GONZALEZ SEBASTIAN | PR | 1 | 01.35.24 |
| 13 | VDO TUERTO | VIDELA MARCELA | MOYANO MARIANA | MENIZ VERONICA | DU | 1 | 01.40.00 |
| 14 | CHIVILCOY | PEREZ DIEGO | POLICASTRO HERNAN | POLICASTRO HERNAN | VD | 2 | 01.41.38 |
| 15 | SAN NICOLAS | CEJAS JOEL | ANDERSEN CESAR | PAPA ARNOLDO | VD | 3 | 01.47.44 |
| AB | COLON | ERRASTI TOMAS | BARGAZ JOSE | BUISEDERA GERMAN | VB | - | 00.00.00 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







