| Pos | Atleta | Tiempo | Categ |
| 1 | OLIVA FEDERICO | 1,13,29 | SUB.- 23 |
| 2 | PUEBLA NATALIO | 1,14,44 | SUB.- 23 |
| 3 | MUSSA / MATTEA / PUEBLA | 1,15,39 | EQUIPOS |
| 4 | GOTTA / CARRANZA / PIJUAN | 1,17,06 | EQUIPOS |
| 5 | GUTIERREZ PABLO G. | 1,19,53 | MAY.-B |
| 6 | CANTONATI GABRIEL | 1,20,58 | MAY,-C |
| 7 | BONGIOVANI ANDRES | 1,21,31 | MAY.-B |
| 8 | GOBERNATORI WALTER | 1,23,19 | MAY,-C |
| 9 | BAIOCCHI SANTIAGO NICOLAS | 1,24,13 | JUV |
| 10 | NADALEZ PABLO ARIEL | 1,25,09 | SUB.- 23 |
| 11 | BAIOCCHI AGUSTIN ANDRES | 1,25,58 | JUV |
| 12 | PAIRETTI SILVIO ANDRES | 1,26,33 | MAY,-C |
| 13 | GARAYOA, FACUNDO | 1,27,54 | MAY,.D |
| 14 | GRASSI MARCELO HERNAN | 1,28,36 | MAY.-B |
| 15 | JUAREZ GUSTAVO | 1,29,32 | MAY,-C |
| 16 | MARGARA NATALIA | 1,31,38 | DAMAS |
| 17 | RODRIGUEZ WALTER EDUARDO | 1,33,11 | MAY-E |
| 18 | MILOC / ALBA /QUIROGA | 1,34,09 | EQUIPOS |
| 19 | MORENO CESAR RUBEN | 1,34,41 | MAY -E |
| 20 | URETA DIEGO | 1,35,31 | MAY.-B |
| 21 | MALLER JOSE ANGEL | 1,35,39 | MAY-F |
| 22 | CUCCHIETTI LEONARDO | 1,35,50 | MAY.-D |
| 23 | BOUILLARD BERNARDO | 1,35,58 | MAY.-B |
| 24 | BELTRAMO/ MONTERSINO/BENZO | 1,37,47 | EQUIPOS |
| 25 | GIORDANENGO EDUARDO ARIEL | 1,39,22 | MAY.-D |
| 26 | FERREYRA OSVALDO ALBERTO | 1,39,27 | MAY G |
| 27 | RODRIGUEZ JUAN HORACIO | 1,40,35 | MAY G |
| 28 | MONTERSINO MILENA | 1,41,14 | DAMAS |
| 29 | CELIZ REINALDO | 1,41,33 | MAY H |
| 30 | ESTER / IRUTA / LIENDO | 1,41,42 | EQUIPOS |
| 31 | LUQUE / SUPRO / GUIZZO | 1,42,24 | EQUIPOS |
| 32 | OLIVA GERONIMO | 1,42,57 | MAY H |
| 33 | MONTALDO FERNANDO | 1,44,05 | MAY.-D |
| 34 | SOLDEVILA JULIAN | 1,47,09 | JUV |
| 35 | RODRIGUEZ RAMON NITO | 1,47,20 | MAY H |
| 36 | BALDUINI ALBANO | 1,47,57 | MAY.-B |
| 37 | INTILI GUSTAVO | 1,48,23 | MAY.-D |
| 38 | ARMATO MARTIN ULISES | 1,49,52 | SUB.- 23 |
| 39 | GONZALEZ, DANIEL | 1,51,02 | MAY G |
| 40 | VILLARREAL FERNANDO GABRIEL | 1,51,41 | MAY.-D |
| 41 | MARTIN MARCELO | 1,57,51 | MAY H |
| 42 | RASANO GUILLERMO GERMAN | 1,58,07 | MAY,-C |
| 43 | SANCHEZ FLAVIO / BARRERA JORGE | 1,58,24 | EQUIPOS |
| 44 | GAVIER ENRIQUE ALBERTO | 2,01,25 | MAY -E |
| 45 | FERA GASTON ANDRES | 2,14,54 | MAY.-B |
| DNF | DEL POZZI CARLOS | ABANDONO | MAY.- D |
| DNF | RAVINALE ALEJANDRO | ABANDONO | MAY -E |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







