Tweet
6ta Fecha CIRC.ENTRERRIANO TRIATHLON 2009/10 = GUALEGUAY 13/02/2010
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 136 53.52 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 1 10.000
2 93 54.06 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ A- 2 9.986
3 26 54.11 MC CORMIK MAURICIO FRAY LUIS BELTRAN A- 3 9.981
4 161 54.15 NOGUERA JORGE RAFAEL APOSTOLES B- 1 9.977
5 1 54.50 GALLINA DAMIAN SAN PEDRO B- 2 9.942
6 34 55.06 PASTORINO MATIAS LOBOS A- 4 9.926
7 60 55.29 VON ZELLHEIM GUILLERMO CONCORDIA A- 5 9.903
8 156 55.46 BUPO MARCELO PARANA D- 1 9.886
9 141 56.25 ELORDI JUAN MARTIN CONCORDIA C- 1 9.847
10 59 56.50 ROSER FERNANDO ALEJANDRO CASTELAR B- 3 9.822
11 128 56.55 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ B- 4 9.817
12 138 56.56 CUEVAS VARGAS JOSE GABRIE CORRIENTES B- 5 9.816
13 88 57.04 GHERRA ALBANO ROSARIO B- 6 0
14 155 57.19 BERNS SEBASTIAN CARAPACHAY C- 2 9.793
15 38 57.33 MARTINO ROBERTO DANIEL CAĄADA ROSQUIN C- 3 9.779
16 78 57.34 GUARDIA SEBASTIAN SAN PEDRO A- 6 0
17 77 57.37 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO E- 1 9.775
18 146 58.03 SCIORTINO JOSE ANTONIO VICTORIA C- 4 9.749
19 9 58.32 VICENTE HERNAN GUSTAVO SAN MARTIN C- 5 0
20 7 58.36 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ B- 7 9.716
21 33 58.50 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 2 9.702
22 132 59.02 GRONDA FEDERICO ROSARIO D- 2 9.690
23 154 59.23 ZABALA EDGARD VICTORIA D- 3 9.669
24 130 59.28 GAGLIANO MATIAS GERARDO ROSARIO B- 8 9.664
25 91 59.35 COSENTINO GONZALO LA PAZ C- 6 9.657
26 40 59.40 ANGAROLA JUAN MARTIN CONCORDIA C- 7 9.652
27 144 59.56 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA F- 1 9.636
28 28 1.00.03 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 8 9.629
29 162 1.00.10 CAMPERO MARIANO JESUS C.FEDERAL C- 9 0
30 94 1.00.34 LANCELLOTTI MARTIN LANUS C-10 0
31 115 1.00.40 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CONCORDIA A- 7 9.592
32 131 1.00.44 GODOY GONZALO ANDRES ROSARIO D- 4 9.588
33 125 1.01.25 DEGREEF IGNACIO MERLO C-11 9.547
34 160 1.01.48 PICCIUOLO PABLO JOSE MARMOL D- 5 0
35 64 1.01.51 CABRERA NAHUEL ALBERTO C.FEDERAL C-12 0
36 32 1.02.05 FERRARI DARIO JAVIER SAN LORENZO B- 9 9.507
37 159 1.02.15 GONZALEZ REY JUAN PABLO BANFIELD C-13 0
38 8 1.02.23 FERNANDEZ CARLOS ALBERTO LA PAZ A- 8 9.489
39 4 1.02.49 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E- 3 0
40 124 1.03.39 COSENTINO ALEJANDRO GUALEGUAY F- 2 9.413
41 45 1.03.49 MANCILLA MARCELO CASTELAR E- 4 0
42 39 1.04.14 KRAUSSE MATIAS MARTINEZ B-10 0
43 90 1.04.19 LIBERATORI GUILLERMO E LA PAZ C-14 9.373
44 129 1.04.22 SCHIAVO DANIEL SAN MARTIN F- 3 0
45 107 1.04.34 CASTRO MARCELO MARTIN CORONADO E- 5 0
46 133 1.05.24 FLORES ANDRES GUIDO LUCAS ROSARIO E- 6 0
47 110 1.05.31 MONTANI RUBEN DARIO CAMPANA E- 7 0
48 145 1.05.32 BALBI MARCELO SANTIAGO VICTORIA F- 4 9.300
49 55 1.05.49 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS F- 5 9.283
50 49 1.06.24 BRAVO DANIEL ARTURO C.DEL URUGUAY G- 1 9.248
51 102 1.06.40 BOLETTI MAURICIO GUALEGUAY B-11 0
52 18 1.06.49 ALVAREZ ADOLFO GUALEGUAY C-15 0
53 15 1.07.08 BELLOTO IVAN EZEQUIEL GUALEGUAY A- 9 0
54 123 1.07.09 GOMEZ JUAN CARLOS GUALEGUAY C-16 0
55 122 1.07.19 DE BENEDICTIS JUAN SEBAS MARTINEZ C-17 0
56 75 1.07.27 VITTASSE BERNARDO FABIAN LOS CARDALES F- 6 9.185
57 87 1.07.39 TREVISAN MAURICIO WALTER S.J. DE LA ESQUINA F- 7 0
58 43 1.08.00 GARCIA GASTON ALEJANDRO CASTELAR C-18 0
59 14 1.08.04 VILLARRASO GUSTAVO C.FEDERAL E- 8 0
60 86 1.08.06 DEL VALLE LEONARDO LOMAS DE ZAMORA E- 9 0
61 143 1.08.15 MARQUEZ MARCELO JAVIER CONCORDIA C-19 9.137
62 19 1.08.38 ACOSTA PASCUAL GUALEGUAY C-20 0
63 95 1.08.45 DEL VALLE JOSE LUIS TEMPERLEY F- 8 0
64 23 1.09.10 BLANCO MARIANO ROSARIO C-21 9.082
65 41 1.09.22 SANSOULET RUBEN SERGIO ACASSUSO A-10 0
66 140 1.09.23 ESTECHO GABRIEL GERMAN VILLAGUAY D- 6 9.069
67 66 1.09.47 REIG LEANDRO GUALEGUAY D- 7 0
68 120 1.09.48 PEREZ TREVESET GUSTAVO CAMPANA D- 8 0
69 89 1.09.49 ILUNDAIN IGNACIO ROSARIO B-12 0
70 20 1.10.23 BARBIERO CARLOS VILLA ELOISA H- 1 9.009
71 56 1.10.44 FERNANDEZ ENRIQUE CAĄADA DE GOMEZ H- 2 8.988
72 50 1.10.50 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 3 8.982
73 100 1.11.24 GRANETTO JORGE TEODORO VILLAGUAY H- 4 8.948
74 127 1.11.37 VILLAMARIN FERNANDO C.FEDERAL E-10 0
75 157 1.12.20 VIOLA MARTIN LEONARDO BANFIELD C-22 0
76 158 1.17.33 CALIENNI JAVIER ATILIO PARANA G- 2 8.579
77 121 1.18.41 COLLET LUCIANO MARTINEZ A-11 0
78 16 1.19.29 ULFELD ALEJANDRO EDMUNDO BELLA VISTA J- 1 8.463
79 58 1.20.33 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY F- 9 0
80 137 1.21.45 GENY JUAN MANUEL BRAGADO C-23 8.327
81 148 1.23.12 BORINELLI MATIAS EXEQUIEL BANFIELD B-13 0
82 37 FOSTER TOMAS CAPITAL FEDERAL A-12 0
83 153 GUARDIA JUAN CARLOS CAPITAL FEDERAL F-10 0
84 22 OTTAVIANI MARCELO HUMBERT VILLA ELOISA D- 9 0
85 118 BERNADI LUCAS AGUSTIN BECCAR A-13 0
86 61 SCHIAVONE EZEQUIEL B.AIRES C-24 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 27 1.05.08 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION a- 1 10.000
2 6 1.05.33 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 2 9.975
3 111 1.07.20 DORA LORENA ROSARIO d- 1 9.868
4 17 1.07.52 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 3 9.836
5 109 1.09.50 GRADIZUELA GISELA C.DEL URUGUAY c- 1 9.718
6 10 1.10.24 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARTEAGA b- 1 9.684
7 152 1.10.36 KUZMICICH MARINA LOS MOLINOS d- 2 9.672
8 108 1.11.12 ZARINI SANDRA BELEN C.DEL URUGUAY c- 2 9.636
9 83 1.11.41 CHILOTI CLAUDIA KARINA LOMAS DE ZAMORA d- 3 0
10 48 1.14.06 BOXLER MARTINA C.DEL URUGUAY d- 4 9.462
11 52 1.19.21 SZECSENYI LILIANA LAS PAREJAS e- 1 9.147
12 147 1.23.13 CALLA MONICA BANFIELD c- 3 0
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 387 58.02 TROTTI MATIAS JACINTO RAMOS MEJIA L- 1 10.000
2 446 59.22 RAMIREZ FERNANDO NICOLAS LA PAZ N- 1 9.920
3 429 59.37 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 2 9.905
4 417 1.00.38 VILLARRUEL JUAN IGNACIO SAN PEDRO N- 3 9.844
5 381 1.01.50 LIURGO CRISTIAN HERNAN HAEDO N- 4 9.772
6 373 1.02.39 MORANDINI FLAVIO RAMOS MEJIA O- 1 9.723
7 508 1.03.15 GUTNISKY IGNACIO CORRIENTES N- 5 9.687
8 405 1.04.06 GERLACH MATIAS CHAJARI N- 6 9.636
9 375 1.04.22 MORANDINI PABLO HERNAN RAMOS MEJIA N- 7 9.620
10 335 1.05.34 BOCCARDO MARIANO QUILMES N- 8 0
11 422 1.06.04 FAURE LEANDRO MIGUEL JES TOAY N- 9 9.518
12 306 1.06.18 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO P- 1 9.504
13 411 1.06.39 SILVESTRO EMILIANO SANTA FE N-10 0
14 3 1.07.05 CHIODIN JAVIER SAN LORENZO L- 2 9.457
15 359 1.07.06 GALLOZO NICOLAS ESTEBAN CAP.BERMUDEZ N-11 9.456
16 379 1.07.41 ALMARANTE MATIAS MISAEL LA PAZ O- 2 9.421
17 465 1.07.51 RODRIGUEZ MARIANO MORENO L- 3 0
18 468 1.08.34 MOREJON MAXIMILIANO ROSARIO L- 4 0
19 432 1.08.36 PUCHARCOS AGUSTIN IGNACIO PERGAMINO O- 3 9.366
20 323 1.08.59 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON P- 2 9.343
21 344 1.09.37 LEON LISANDRO BARADERO N-12 0
22 315 1.09.57 CABRAL LUCAS ALEJANDRO BARADERO L- 5 0
23 346 1.10.41 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ P- 3 9.241
24 377 1.11.28 VITALE PABLO CASTELAR L- 6 0
25 433 1.14.50 BEAUCHAMP GUILLERMO PERGAMINO N-13 0
26 421 1.16.10 FAURE IVAN LISANDRO GAB TOAY O- 4 8.912
27 517 1.18.22 LEONARDI LUCIANO ARIEL BANFIELD L- 7 0
28 518 1.24.14 DE LOS SANTOS GUSTAVO BANFIELD N-14 0
29 516 1.41.42 MENDARTE NAHUEL BANFIELD P- 4 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 321 1.13.15 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON p- 1 10.000
2 364 1.14.14 BARGAS ANA GUILLERMINA CONCORDIA n- 1 9.941
3 326 1.17.00 SALCEDO DEL REY AYLEN TAM S.J.DEL RINCON o- 1 9.775
4 349 1.22.22 FARIĄA ANTONELLA SILVIA GUALEGUAYCHU o- 2 9.453
PROMOCIONAL VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 382 58.28 LUBERTINO SANTIAGO ANDRES HAEDO Q- 1 10.000
2 317 1.00.24 GARCIA GUILLERMO PARANA Q- 2 9.884
3 416 1.00.49 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA Q- 3 9.859
4 514 1.01.40 LOPEZ MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY Q- 4 9.808
5 436 1.04.00 RODRIGUEZ NICOLAS ROSARIO R- 1 0
6 427 1.04.28 PEREZ IGNACIO GABINO LA PAZ R- 2 9.640
7 505 1.04.33 CASELLA MARTIN ROSARIO R- 3 9.635
8 425 1.06.11 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 1 9.537
9 503 1.06.21 CRESTO MARCELO CONCORDIA R- 4 9.527
10 420 1.06.26 BARLA JORGE ALEJANDRO CONCORDIA S- 1 9.522
11 396 1.06.49 HOLLMANN NICOLAS CONCORDIA R- 5 9.499
12 336 1.07.32 LUGRIN LUIS RAMON COLON V- 1 9.456
13 469 1.07.48 ARREGUI ROBERTO DANIEL ROSARIO R- 6 9.440
14 300 1.07.52 CASTRILLON ADRIAN IGNACIO LA PAZ R- 7 9.436
15 391 1.07.59 MAFFEIS PAULO CESAR CONCORDIA R- 8 9.429
16 370 1.08.15 URQUIZA GASTON C.DEL URUGUAY R- 9 9.413
17 439 1.08.41 ANDINA ADRIAN LA PAZ S- 2 9.387
18 455 1.08.47 SCHLEGEL JACOBO FEDERACION T- 1 9.381
19 409 1.09.06 ECHEGOYEN JUAN ANDRES CONCORDIA R-10 9.362
20 509 1.09.41 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY S- 3 9.327
21 397 1.09.50 HEINZE FEDERICO PARANA V- 2 9.318
22 449 1.09.53 REYT FERNANDO ROSARIO V- 3 0
23 331 1.10.10 DIGANGI JAVIER EDUARDO EL PALOMAR Q- 5 9.298
24 334 1.10.45 HERRERA GUILLERMO RAFAEL PASO DE LOS LIBRES Q- 6 9.263
25 466 1.10.53 BILBAO JORGE ALBERTO LA PAZ S- 4 0
26 454 1.10.55 GHO FERNANDO ROSARIO R-11 0
27 419 1.10.59 PASSARELLA JOSE OSCAR CONCORDIA R-12 9.249
28 426 1.11.34 CORAJURIA ARIEL SEBASTIAN LA PAZ R-13 9.214
29 345 1.11.52 BOTHEATOZ AUGUSTO BARADERO U- 2 0
30 352 1.11.56 GALLOZO JORGE OMAR CAP.BERMUDEZ S- 5 9.192
31 402 1.11.59 LESCANO JOEL FRAY LUIS BELTRAN U- 3 9.189
32 450 1.12.07 REYT DIMACK ROSARIO S- 6 0
33 401 1.12.14 LAGO JAVIER ESCOBAR S- 7 9.174
34 430 1.12.32 GUIDI CARLOS EDUARDO LA PAZ R-14 0
35 380 1.13.19 URBINA ALEJANDRO ESCOBAR S- 8 0
36 307 1.13.23 ESPOSITO DIEGO BARADERO V- 4 0
37 448 1.13.29 LESCANO SERGIO MARCELO FEDERACION T- 2 9.099
38 515 1.13.40 DIAZ JOSE ROBERTO GUALEGUAY V- 5 0
39 301 1.14.07 MARTIN EDUARDO LA PAZ S- 9 9.061
40 464 1.15.10 ARIAS JOSE EMILIANO CONCORDIA V- 6 8.998
41 303 1.15.26 CICOLINI MARCELO SAN LORENZO Q- 7 0
42 504 1.15.48 GARCIA TEDESCO DIEGO SAN ISIDRO V- 7 8.960
43 438 1.16.18 RODRIGUEZ HECTOR FRAY LUIS BELTRAN R-15 0
44 451 1.16.44 MULLOR GABRIEL PARANA V- 8 8.904
45 112 1.17.14 ARIGOSSI HORACIO JOSE TORTUGUITAS S-10 0
46 341 1.17.26 VIVAS RODRIGO ALEJANDRO LA PAZ R-16 8.862
47 418 1.17.50 BASADONNA JOSE ROSARIO V- 9 0
48 459 1.18.40 BRITO EMILIANO MERLO Q- 8 0
49 456 1.19.16 AMIANO MARTIN CONCORDIA R-17 8.752
50 437 1.20.21 ARGUELLO ADRIAN ALBERTO ROSARIO S-11 0
51 431 1.20.24 COSENTINO SEBASTIAN ANDRE LA PAZ R-18 0
52 368 1.21.04 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR S-12 8.644
53 369 1.21.11 OBERLAR LUCAS ING. MAWICHTZ V-10 0
54 316 1.21.43 FIOROTTO GUILLERMO GUALEGUAY U- 4 0
55 458 1.22.41 MELIGRANA PAULO C.FEDERAL S-13 0
56 378 1.23.35 JALIL ARIEL OMAR SAN MARTIN V-11 0
57 519 1.24.13 DE LOS SANTOS JUAN MANUEL BANFIELD U- 5 0
58 507 1.26.48 BERTOLDI JOSE LUIS ROSARIO S-14 0
59 389 1.26.51 ARANDA GUSTAVO RECONQUISTA S-15 0
60 350 1.28.25 SANCHEZ CLAUDIO GABRIEL CAĄADA ROSQUIN S-16 0
61 310 1.28.44 MUSANTE GUSTAVO BARADERO S-17 0
62 363 1.29.31 RIVERA EMILIO DOMINGO SANTO TOME S-18 0
63 400 1.30.40 ALVAREZ DANERI FACUNDO PARANA V-12 0
64 512 1.33.26 NONINO ANTONIO RICARDO CONCORDIA T- 3 7.902
65 467 1.41.28 COCERES ROQUE AVELINO VILLAGUAY T- 4 7.420
66 502 LODI ROBERTO PRIMO FEDERACION S-19 0
67 460 COIRA MIGUEL ANGEL C.FEDERAL R-19 0
PROMOCIONALES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 339 1.12.12 LACERNA ALEJANDRA BARADERO 5- 1 0
2 337 1.12.38 MENDEZ SILVIA NATALIA COLON 6- 1 10.000
3 351 1.17.23 MARTINO LILIANA ISABEL CAĄADA ROSQUIN 5- 2 0
4 413 1.18.51 ROSSI MELINA BRENDA C.FEDERAL 6- 2 0
5 348 1.19.23 FERNANDEZ MIRIAM GUALEGUAYCHU 5- 3 9.595
6 362 1.22.45 MENDOZA MARIA ROSA ESCOBAR 5- 4 9.393
7 513 1.25.10 CARAMELLINO NOELIA EVEL ROSARIO 6- 3 9.248
8 360 1.25.53 SIERRA MARIA DE LOS ANGEL ESCOBAR 6- 4 9.205
9 457 1.28.48 TEPSIC VALERIA C.FEDERAL 5- 5 0
10 372 1.31.35 CORVINO REBECA VIVIAN SAN PEDRO 5- 6 0
11 338 ALMADA MARIA CECILIA MORENO 5- 7 0




