
El circuito Santafesino de Acuatlon, una excelente opción para tener en cuenta en el calendario
Este fin de semana se corrió la 3° y última fecha del Circuito Santafesino de Acuatlon de playa, una opción diferente que carrera tras carrera sumó más adeptos. Se trata de competencias de tres etapas, comenzando con 2.5 km de carrera de calle, siguiendo con 1km de natación en aguas abiertas y rematando con otros 2.5 km de corrida.
El Circuito Santafesino nació como iniciativa del Sindicato de Guardavidas local, y este año comenzó con la fecha de San José del Rincón, siguió con la 2° en Santo Tomé, y finalizó en el complejo Piedras Blancas de la ciudad de Santa Fe.
Esta última carrera además contó con un mayor marco de público. Si bien algunos se acercaron a ver la competencia, también hubo una buena cantidad de desprevenidos que salieron a pasear un sábado a la tarde por la Costanera y se encontraron con un espectáculo inusual, y gratuito.
El recorrido fue un privilegio para los participantes, con un trazado que parece haber sido diseñado para esta disciplina. La corrida fue sobre el histórico Puente Colgante y la Costanera, y la natación en la costa, de forma paralela a las playas, lo que permitió que los atletas y el público estén bien cerca en todo momento.
En cuanto a lo deportivo, se vió un nivel excelente y muy parejo. Federico Ossuna, ganador de las fechas anteriores llegó a esta final con una lesión que le impidió correr con normalidad. Esto fue capitalizado por el local Nico Franzzini, quien por un buen margen aventajó al neuquino Ignacio Confalonieri. Ramiro Sebastián ocupó el tercer escalón del podio. En damas la ganadora fue Georgina Benzo, definiendo en un ajustado final con Luciana Giacosa.
Para tener en cuenta
Sólo hay que viajar con las zapatillas de correr, maya y antiparas. Una logística sencilla para los atletas que, sumada a la prolija organización y a los bajos costos de las inscripciones es una opción ideal para tener en cuenta a la hora de armar el calendario de la próxima temporada.
.
Video: palabra de los protagonistas
..
Fotos:
..
Resultados:
.
Modalidad Individual:
| Pos | Atleta | Tiempo | Categ | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franzzini Nicolas | 30:34:00 | M 20 a 30 años | 1 |
| 2 | CONFALONIERI IGNACIO | 30:51:00 | M 20 a 30 años | 2 |
| 3 | RAMIRO SEBASTIAN | 31:00:00 | M 20 a 30 años | 3 |
| 4 | CARRIZO YUNGES RAUL AGUSTIN | 31:20:00 | M 20 a 30 años | 4 |
| 5 | OSUNA FEDERICO | 31:30:00 | M 20 a 30 años | 5 |
| 6 | GRANERO CARLOS ALBERTO | 32:25:00 | M 31 a 40 años | 1 |
| 7 | DOLDAN ROLY | 33:04:00 | M 31 a 40 años | 2 |
| 8 | BORLLE JULIO CESAR | 34:30:00 | M 41 a 50 años | 1 |
| 9 | Gaitan Ruben | 35:20:00 | M 41 a 50 años | 2 |
| 10 | Fernando Friedrich | 35:33:00 | M 31 a 40 años | 3 |
| 11 | SCHOLTUS HORACIO | 36:11:00 | M 41 a 50 años | 3 |
| 12 | SILVETTI GUSTAVO | 37:30:00 | Guardavidas | 1 |
| 13 | GAITAN FACUNDO | 38:05:00 | Guardavidas | 2 |
| 14 | CANETE PABLO NAHUEL | 38:28:00 | M 31 a 40 años | 4 |
| 15 | Moras Andre | 38:55:00 | M 20 a 30 años | 6 |
| 16 | EMANUEL JUAREZ | 38:55:00 | M hasta 19 años. | 1 |
| 17 | Chiarlo Mario | 39:15:00 | M hasta 19 años. | 2 |
| 18 | MENOTTI FEDERICO | 39:27:00 | M 20 a 30 años | 7 |
| 19 | DE OLAZABAL, MARIO | 39:35:00 | M 31 a 40 años | 5 |
| 20 | RE DARIO ALEJANDRO | 40:27:00 | M 41 a 50 años | 4 |
| 21 | DESTEFANI, GUSTAVO DANIEL | 40:36:00 | M 31 a 40 años | 6 |
| 22 | PERNICANO HORACIO | 41:38:00 | Guardavidas | 3 |
| 23 | ADJAD FEDERICO | 42:05:00 | M 20 a 30 años | 8 |
| 24 | Gonzalo Ludi | 42:33:00 | M 20 a 30 años | 9 |
| 25 | Royo Lucas | 43:01:00 | M 31 a 40 años | 7 |
| 26 | RETAMAL PABLO | 43:24:00 | M 20 a 30 años | 10 |
| 27 | DE MICHELE SEBASTIAN | 44:15:00 | M 31 a 40 años | 8 |
| 28 | Diego Lopez | 44:20:00 | Guardavidas | 4 |
| 29 | BARUFFATO, OSCAR | 44:25:00 | M 41 a 50 años | 5 |
| 30 | SUAREZ PABLO GUSTAVO | 44:31:00 | M 31 a 40 años | 9 |
| 31 | CHETTI JUAN MANUEL | 48:48:00 | M hasta 19 años. | 3 |
| 32 | BENZO, GEORGINA | 44:57:00 | F 20 a 30 años | 1 |
| 33 | GIACOSA, LUCIANA | 45:29:00 | F 20 a 30 años | 2 |
| 34 | FUMIS PABLO | 45:30:00 | M 31 a 40 años | 10 |
| 35 | Rio Jose Pablo | 46:04:00 | Guardavidas | 5 |
| 36 | ARIAS, ISMAEL MARCIAL | 46:05:00 | M 41 a 50 años | 6 |
| 37 | Calca Terra | 46:16:00 | M 41 a 50 años | 7 |
| 38 | PERREN HECTOR | 47:34:00 | M 51 años en adelante | 1 |
| 39 | Jonatan Alonso | 48:03:00 | M 20 a 30 años | 11 |
| 40 | Bertone Gonzalo | 48:09:00 | M 31 a 40 años | 11 |
| 41 | CHARA, MARIA DE LOS ANGELES | 49:58:00 | F 20 a 30 años | 3 |
| 42 | SCHMIDT DANIEL ERNESTO | 51:22:00 | M 41 a 50 años | 8 |
| 43 | RIVERA EMILIO | 52:20:00 | M 41 a 50 años | 9 |
| 44 | CALDIZ, MARCELO | 53:10:00 | M 51 años en adelante | 3 |
| 45 | REDONDO, CAROLINA. | 54:43:00 | F 20 a 30 años | 4 |
| 46 | DOFFO AUGUSTO | 56:34:00 | M 31 a 40 años | 12 |
| 47 | Julio Alberto Tejerina | 60:00:22 | M 51 años en adelante | 2 |
.
.
Modalidad Postas x 2:
| Pos | Atleta 1 | Atleta 2 | Tiempo | Categ | Pos Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEITAS FERNANDO | HOSCH DARIO | 28:17:00 | MASC 71 años en adelante | 1 |
| 2 | SANDOBAL MATIAS | CORDOBA LEANDRO | 30:49:00 | MASC hasta 35 años | 1 |
| 3 | VILLAR JORGE | PERRI GABRIEL | 31:24:00 | MASC 71 años en adelante | 2 |
| 4 | SANTILLAN MARIANELA | OSUNA CHIARLO IGNACIO | 31:28:00 | MIX | 1 |
| 5 | HUESPE NICOLAS | CEQUEIRA MATIAS | 32:08:00 | MASC hasta 70 años | 1 |
| 6 | CARNELLI JOSE | PIZARULII ALBERTO | 32:16:00 | MASC 71 años en adelante | 3 |
| 7 | BARRERA MANUEL | LOBO EMANUEL | 32:22:00 | MASC hasta 70 años | 2 |
| 8 | NARDONI VALERIA | DATO JOAQUIN | 32:33:00 | MIX | 2 |
| 9 | GUARDATI DIEGO | SAMPAOLI BRUNO | 32:42:00 | MASC hasta 70 años | 3 |
| 10 | ASCUA OMAR | ABBA FABIO | 33:26:00 | MASC 71 años en adelante | 4 |
| 11 | BERON FABRICIO | HERNANDEZ FAUSTO | 34:00:00 | MASC hasta 35 años | 2 |
| 12 | RETAMOSO LUCIO | SARTORI ALEJANDRO | 34:05:00 | MASC 71 años en adelante | 5 |
| 13 | CONVERSO JOEL | CANO AGUSTIN | 34:10:00 | MASC hasta 35 años | 3 |
| 14 | BARRERA FLAVIA | SUÑES GONZALO | 34:22:00 | MIX | 3 |
| 15 | MORLO SOLEDAD | CORTI MARTINA | 34:48:00 | FEM | 1 |
| 16 | VOLPATO ARIEL | FUMI FEDERICO | 34:56:00 | MASC hasta 70 años | 4 |
| 17 | ACOSTA ERIC | MORALES MARCELO | 34:59:00 | MASC hasta 70 años | 5 |
| 18 | JAURENA YAIR | BORGONOVO JULIAN | 35:06:00 | MASC hasta 35 años | 4 |
| 19 | LOBO PATRICIO | OROÑO HERNAN | 35:27:00 | Guardavidas | 1 |
| 20 | BONIS HUGO | REUTEMAN JOSE | 35:50:00 | MASC hasta 70 años | 6 |
| 21 | FINOS ELIX | ROTELLI FRANCISCO | 36:16:00 | Guardavidas | 2 |
| 22 | TOMBOLATO JAVIER | BERUTI ALEJANDRO | 36:17:00 | MASC 71 años en adelante | 6 |
| 23 | MEDICI CARLOS | ACOSTA DIEGO | 37:25:00 | MASC 71 años en adelante | 7 |
| 24 | AMADO PRICILA | PERTICARA GUILLERMO | 37:48:00 | MIX | 4 |
| 25 | GARRAMUNIO JOSE | FLEITAS DIEGO | 38:46:00 | MASC 71 años en adelante | 8 |
| 26 | BORDENABE SEBASTIAN | CERUTTI NICOLAS | 39:02:00 | Guardavidas | 3 |
| 27 | GERBASONI MARIO | LEHMANN RAFAEL | 39:48:00 | MASC 71 años en adelante | 9 |
| 28 | CERAUDO ADRIAN | ACOSTA MARIELA | 49:05:00 | MIX | 5 |
| 29 | OJEDA RICARDO | GUERRA ADRIANA | 42:14:00 | MIX | 6 |
| 30 | CEJAS DARDO | MACIEL MARTIN | 48:43:00 | MASC 71 años en adelante | 10 |
| 31 | REINDIZBACHER EULISES | NESSIER FABRICIO | 50:02:00 | MASC 71 años en adelante | 11 |
| 32 | FAIMBER ANDREA | HEDIGER ALFREDO | 60:04:00 | MIX | 7 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan










Huguito comentado en Atletas.info – Cultura Atleta:
Muy Linda Carrera; Excelente Lugar y excelente la cobertura de Atletas.
[Respondé a este comentario]
Muy Linda Carrera; Excelente Lugar y excelente la cobertura de Atletas.
[Respondé a este comentario]
(Los lectores de Atletas.info moderan los comentarios. Este comentario tiene demasiados votos negativos. Los comentarios con promedio de -2 o inferior son ocultados automaticamente por el sistema. Click para verlo)
[Respondé a este comentario]