Tweet
Pablo Ureta y Adriana Vargas, los ganadores de la primer fecha
El triatleta Pablo Ureta y Adriana Vargas se quedaron con la fecha apertura del Circuito de carreras de las Sierras. El certamen tendrá 8 fechas, incluyendo una en distancias 42k y el ya clásico K21 de La Cumbrecita.
En esta primer fecha, además de la distancia mayor (21k), hubo una carrera alternativa de 10K. Ambas competencias tuvieron un recorrido muy variado, en el que permanentemente se encontraron con distintas alternativas y dificultades a superar. Avanzaron por huellas y sendas entre los cerros, realizaron costering de lago y río, hicieron campo traviesa, atravesaron tranqueras y alambrados entre campos, con un final de carrera donde debieron realizar un recorrido por costa de lago, sumamente trabado, complicado y técnico.
Como agregado, y debido a las últimas precipitaciones registradas en la zona, en algunos sectores estaba muy crecida la vegetación, por lo que los senderos entre los cerros y los campos por donde se trazó la carrera, fueron de dificultosa visibilidad, obligando a los participantes a extremar la observación de las marcas del recorrido para no extraviarse.
A pesar de la época del año, donde en Córdoba suelen haber días muy calurosos, los 23°C de temperatura el día de la carrera, fueron ideales para que los corredores pudieran optimizar sus performances y que el factor clima no fuera determinante.
.
De Córdoba a Las Malvinas
Lugo de ganar esta carrera Pablo Ureta ya comenzó a palpitar su próximo objetivo: los 42k de las Islas Malvinas 2012, que se correrá el 18 de marzo. “Cuesta creerlo pero hoy con mucha alegría puedo decir que voy a participar en el Maratón de Malvinas. Es un viaje que va mucho más allá de lo deportivo. No tengo dudas que será una experiencia inolvidable y muy enriquecerdora a nivel deportivo pero sobre todo a nivel personal“, destacó.
.
Próximas fechas en Cordoba:
La acción en el circuito Utrasport contiua el 15 de abril con la etapa 2 en Yacanto de Calamuchita, para luego seguir con la etapa 3, el 26 de mayo en Capilla del Monte con la única carrera de distancia 42k del certamen, que en total comprenderá 8 fechas. Otra cita para agendar es el 26 de agosto, cuando se correrá en La Cumbrecita la fecha que también será parte del Circuito K21.
Más info: www.ultrasport.com.ar
.
Resultados
Distancia: 21k
Modalidad: Trail Running
Etapa 1 Ultrasport Series 2012
Lugar: Villas Ciudad de América – Córdoba
Fecha: domingo 26 de Febrero
| Pos | Apelido | Nombre | Categ | Procedencia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ureta | Pablo | Cab. H34 | Huerta Grande | 01:24:53 |
| 2 | Paulusak | Ezequiel | Cab. H34 | Castelar | 01:25:29 |
| 3 | Casas | Jorge | Cab. 45-54 | Tortugas | 01:27:55 |
| 4 | Alonso | Fernando | Cab. H34 | Trelew | 01:29:17 |
| 5 | Ricci | Dario | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:30:37 |
| 6 | Velez | Cesar | Cab. H34 | Villa Yacanto | 01:31:39 |
| 7 | Morilla | Mauro | Cab. H-34 | Rio Ceballos | 01:33:03 |
| 8 | Ricci | Claudio | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:34:04 |
| 9 | Ramirez | Mariano | Cab. H-34 | Cordoba | 01:34:12 |
| 10 | Paci Horno | Hernan | Cab. H-34 | Cipolletti | 01:34:22 |
| 11 | Toranzo | Arnaldo | Cab. 35-44 | V Gral Belgrano | 01:35:24 |
| 12 | Weber | Rene | Cab. H-34 | Cordoba | 01:35:51 |
| 13 | Barrera | Daniel | Cab. H-34 | Rio Cuarto | 01:36:03 |
| 14 | Quinteros | Daniel Antonio | Cab. 35-44 | Rio Primero | 01:36:31 |
| 15 | Ayala | Jorge | Cab. 45-54 | Cordoba | 01:36:42 |
| 16 | Gimenez | Walter | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:37:43 |
| 17 | Galenga | Mario | Cab. 35-44 | Suardi | 01:38:08 |
| 18 | Ferrero | Ignacio | Cab. H-34 | Cordoba | 01:39:32 |
| 19 | Margaria | Jose Luis | Cab. 45-54 | Alta Gracia | 01:40:09 |
| 20 | Pereyra | Oscar Hector | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:43:02 |
| 21 | Vargas | Adriana Vanesa | Dam. H-34 | Sta R De Calamuchita | 01:43:11 |
| 22 | Nuñez | Matias Nelson | Cab. H-34 | Alta Gracia | 01:43:14 |
| 23 | Almada | Anibal | Cab. H-34 | Alta Gracia | 01:43:41 |
| 24 | Milan | German | Cab. H-34 | Cordoba | 01:44:50 |
| 25 | Villanueva | Francisco | Cab. 45-54 | La Falda | 01:45:24 |
| 26 | Castellanos | Jose Nicanor | Cab. 45-54 | Cordoba | 01:45:45 |
| 27 | Mealla | Gonzalo | Cab. H-34 | La Calera | 01:46:50 |
| 28 | Petroff | Pablo Pedro | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:47:05 |
| 29 | Buroni | Fernando | Cab. H-34 | Arrecifes | 01:47:11 |
| 30 | Castaño | Juan Manuel | Cab. H-34 | La Calera | 01:47:14 |
| 31 | Arus | Leandro | Cab. H-34 | Parana | 01:47:53 |
| 32 | Paterno | Martin | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:48:49 |
| 33 | Cavallaro | Ramiro | Cab. H-34 | V Carlos Paz | 01:48:51 |
| 34 | Pasten | Juan Carlos | Cab. 35-44 | Chile | 01:49:37 |
| 35 | Oviedo | Carlos | Cab. 45-54 | Noetinger | 01:50:10 |
| 36 | Meyer | German | Cab. H-34 | Villa Maria | 01:51:44 |
| 37 | Caminati | Jorge | Cab. 35-44 | Rio Cuarto | 01:52:00 |
| 38 | Gonzalez | Javier Adrian | Cab. H-34 | Cordoba | 01:52:08 |
| 39 | Sereno | Juan Sebastian | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:52:10 |
| 40 | Cardetti | Franco | Cab. H-34 | Villa Valeria | 01:52:12 |
| 41 | Putero | Diego | Cab. 45-54 | Rosario | 01:52:13 |
| 42 | Savoretti | Cristian | Cab. 35-44 | Oncativo | 01:52:47 |
| 43 | Hidalgo | Alfredo | Cab. H-34 | San Juan | 01:52:52 |
| 44 | Laconi | Cecilia Aida | Dam. H-34 | Cordoba | 01:53:02 |
| 45 | Chialvo | Marcelo | Cab. 35-44 | Villa Maria | 01:53:20 |
| 46 | Cellenza | Jose Maria | Cab. 35-44 | Valle Hermoso | 01:53:24 |
| 47 | Paganini | Federico | Cab. H-34 | Cordoba | 01:53:55 |
| 48 | Picco | Javier | Cab. H-34 | Cordoba | 01:54:03 |
| 49 | Ortiz | Carlos | Cab. 35-44 | Suardi | 01:56:44 |
| 50 | Cejas | Pablo Javier | Cab. H-34 | S.A. De Padua | 01:56:53 |
| 51 | Montersino | Milena | Dam. H-34 | Cordoba | 01:56:57 |
| 52 | Barbero | Nicolas | Cab. H-34 | Cordoba | 01:56:59 |
| 53 | Ferrari Theiler | Carina | Dam. H-34 | Villa Maria | 01:57:12 |
| 54 | Daniele | Javier | Cab. 45-54 | Cordoba | 01:57:52 |
| 55 | Cegna | Gerardo | Cab. 35-44 | El Trebol | 01:57:56 |
| 56 | Carrasco | Juan Jose | Cab. 45-54 | La Calera | 01:58:04 |
| 57 | Lezama | Javier | Cab. H-34 | Cordoba | 01:58:13 |
| 58 | Andres | Jose Ignacio | Cab. H-34 | Rosario | 01:58:18 |
| 59 | Zamo | Roque Norberto | Cab. + 55 | Rio Cuarto | 01:58:43 |
| 60 | Pons Caruso | Ignacio | Cab. H-34 | Cordoba | 01:59:08 |
| 61 | Falcon | Carolina | Dam. 35-44 | Cordoba | 01:59:14 |
| 62 | Villoria | Daniel | Cab. 45-54 | C.A.B.A. | 01:59:16 |
| 63 | Menendez Oliva | Mateo | Cab. H-34 | Cordoba | 01:59:20 |
| 64 | Cavallo | Ricardo | Cab. 45-54 | Villa Maria | 01:59:29 |
| 65 | Zavala | Julian Jose | Cab. H-34 | Elena | 01:59:44 |
| 66 | Brizuela | Daniel | Cab. 45-54 | La Calera | 01:59:49 |
| 67 | Rufail | Juliana | Dam. 35-44 | Cordoba | 01:59:53 |
| 68 | Pardina | Alfredo Manuel | Cab. 35-44 | Cordoba | 01:59:55 |
| 69 | Rojas Claria | Fernando | Cab. 35-44 | San Juan | 02:00:29 |
| 70 | Rosales | Martin | Cab. H-34 | Cordoba | 02:00:56 |
| 71 | Cassanelli | Mariano | Cab. H-34 | Cordoba | 02:01:11 |
| 72 | Vaccaro | Martin | Cab. H-34 | Cordoba | 02:01:13 |
| 73 | Lemos | Flavio | Cab. 45-54 | Pozo Del Molle | 02:01:26 |
| 74 | Carot | Sebastian Jose | Cab. 35-44 | San Francisco | 02:02:17 |
| 75 | Sanchez | Marcelo Joaquin | Cab. 35-44 | Rio Segundo | 02:02:26 |
| 76 | Gimenez | Orlando | Cab. 45-54 | Rosario | 02:02:41 |
| 77 | Salas | Diego | Cab. H-34 | Villa Mercedes | 02:02:58 |
| 78 | Musica | Leandro Ruben | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:03:04 |
| 79 | De Leon | Francisco | Cab. H-34 | Cordoba | 02:03:06 |
| 80 | Hoffman | German Enrique | Cab. H-34 | Rio Cuarto | 02:03:19 |
| 81 | Caminos Giron | Miguel | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:03:40 |
| 82 | Porto | Pablo | Cab. 35-44 | C.A.B.A. | 02:03:47 |
| 83 | Vesco | Armando | Cab. + 55 | Rio Cuarto | 02:04:09 |
| 84 | Thione | Raul Jose | Cab. 45-54 | Villa Maria | 02:04:40 |
| 85 | Vallecillo | Ignacio | Cab. H-34 | Las Higueras | 02:04:46 |
| 86 | Muñoz | Facundo | Cab. H-34 | General Deheza | 02:04:51 |
| 87 | Intili | Gustavo Daniel | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:05:31 |
| 88 | Del Valle | Jose Jesus | Cab. 45-54 | Arrecifes | 02:05:33 |
| 89 | Lescano | Martin Adrian | Cab. 35-44 | Mendiolaza | 02:06:07 |
| 90 | Polimeni | Vicente | Cab. H-34 | Cordoba | 02:06:20 |
| 91 | Mora | Pablo Esteban | Cab. 45-54 | La Calera | 02:06:44 |
| 92 | Olivero | Ignacio | Cab. 35-44 | Rio Cuarto | 02:06:55 |
| 93 | Ridolfi | Esteban Javier | Cab. 35-44 | General Deheza | 02:07:00 |
| 94 | Fraire | Sergio Alfredo | Cab. 35-44 | Gral Deheza | 02:07:01 |
| 95 | Espina | Carolina | Dam. 35-44 | Villa Maria | 02:08:08 |
| 96 | Liprandi | Gaston | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:08:12 |
| 97 | Llorens | Matias | Cab. H-34 | Unquillo | 02:08:17 |
| 98 | Ozan | Paola J. | Dam. H-34 | La Falda | 02:08:34 |
| 99 | Francos | Nora | Dam. + 45 | La Falda | 02:09:04 |
| 100 | Lipari | Marcelo | Cab. 45-54 | Ituzaingo | 02:09:55 |
| 101 | Ibañez | Juan Pablo | Cab. H-34 | Cordoba | 02:10:14 |
| 102 | Ibañez | Claudio | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:10:14 |
| 103 | Peralta | Hugo Eduardo | Cab. 45-54 | Cordoba | 02:10:25 |
| 104 | Cecconello | Rafael | Cab. 35-44 | La Calera | 02:10:47 |
| 105 | Bulich | Dario Augusto | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:10:53 |
| 106 | Viqueira | Sebastian | Cab. H-34 | Cordoba | 02:10:55 |
| 107 | Barrera | Osvaldo | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:10:59 |
| 108 | Montersino | Miguel Angel | Cab. + 55 | Hernando | 02:11:04 |
| 109 | Comaleras | Nicolas | Cab. 45-54 | Parana | 02:11:11 |
| 110 | Gaitan | Claudio | Cab. 35-44 | Villa Allende | 02:11:54 |
| 111 | Huarte | Martin | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:12:07 |
| 112 | Raineri | Ricardo | Cab. 45-54 | Cordoba | 02:12:19 |
| 113 | Barros | Veronica | Dam. H-34 | Cordoba | 02:12:21 |
| 114 | Cabrera | Carlos Fernando | Cab. 35-44 | Villa Maria | 02:12:24 |
| 115 | Delgado | Daniel | Cab. 35-44 | Haedo | 02:12:27 |
| 116 | Ferella | Alejandro | Cab. 35-44 | San Miguel | 02:12:30 |
| 117 | Bravo | Miguel Angel | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:12:35 |
| 118 | Dominguez | Martin Oscar | Cab. H-34 | Cordoba | 02:13:55 |
| 119 | Zanotti | Amadeo Fernando | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:13:58 |
| 120 | Borgonovo | Pablo Jose | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:15:11 |
| 121 | Cargnelutti | Claudio Francisco | Cab. H-34 | Chilecito | 02:15:13 |
| 122 | Gallardo | Hugo | Cab. 45-54 | Villa Mercedes | 02:15:27 |
| 123 | Frezzi | Pablo | Cab. H-34 | Cordoba | 02:15:47 |
| 124 | Mammi | Nicolas | Cab. 35-44 | San Lorenzo | 02:17:26 |
| 125 | Ruiz | Edgardo | Cab. 35-44 | Santa Fe | 02:18:05 |
| 126 | Daher | Maria Jose | Dam. 35-44 | Villa Maria | 02:19:05 |
| 127 | Encina | Elvira | Dam. 35-44 | C.A.B.A | 02:19:47 |
| 128 | Ortega | Norberto Gabriel | Cab. + 55 | C.A.B.A. | 02:19:49 |
| 129 | Cordoba | Maria Celeste | Dam. H-34 | Cordoba | 02:20:13 |
| 130 | Dolso | Paola Silvina | Dam. 35-44 | Rio Cuarto | 02:21:21 |
| 131 | Hidalgo | Gabriel Fernando | Cab. 35-44 | Villa Allende | 02:21:26 |
| 132 | Bustamante | Nestor Aldo | Cab. + 55 | Las Parejas | 02:21:29 |
| 133 | Mattus | Jorge Alejandro | Cab. 45-54 | Cordoba | 02:22:14 |
| 134 | Barco | Martin | Cab. H-34 | Cordoba | 02:23:55 |
| 135 | Paiva | Viviana Andrea | Dam. 35-44 | Parana | 02:24:22 |
| 136 | Marimon | Andrea Fabiana | Dam. 35-44 | Cordoba | 02:24:48 |
| 137 | Cmet | Juan Pablo | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:24:53 |
| 138 | Mayon | Gustavo Oscar | Cab. 45-54 | Hernando | 02:25:26 |
| 139 | Carletti | Jose Atilio | Cab. + 55 | Hernando | 02:25:27 |
| 140 | Morales | Ricardo Facundo | Cab. H-34 | Rosario | 02:25:47 |
| 141 | Postay | Mario | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:25:58 |
| 142 | Mateo | Victor Enrique | Cab. + 55 | San Francisco | 02:26:20 |
| 143 | Bustos Mania | Mauricio | Cab. H-34 | Villa Maria | 02:26:21 |
| 144 | Seia | Claudio | Cab. 35-44 | Villa Maria | 02:26:22 |
| 145 | Vega | Silvina | Dam. 35-44 | Buenos Aires | 02:27:03 |
| 146 | Gomez De La Lastra | Dolores | Dam. H-34 | Sta R De Calamuchita | 02:27:53 |
| 147 | Sturich | Gabriela | Dam. 35-44 | Cordoba | 02:28:20 |
| 148 | Laborde | Yanina | Dam. H-34 | Cordoba | 02:28:37 |
| 149 | Ortiz | Benito | Cab. 45-54 | San Miguel | 02:29:18 |
| 150 | Loyola | Sebastian Andres | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:29:21 |
| 151 | Di Fini | Daniel Antonio | Cab. 45-54 | Cordoba | 02:31:23 |
| 152 | Vilche | Valeria Fernanda | Dam. H-34 | Rio Cuarto | 02:32:05 |
| 153 | Lescano | Elda Lidia | Dam. 35-44 | Cordoba | 02:32:07 |
| 154 | Baltazar | Mario Ricardo | Cab. 45-54 | Cordoba | 02:33:31 |
| 155 | Contreras | Mirna Edith | Dam. 35-44 | Buenos Aires | 02:36:00 |
| 156 | Lescano | Marcela | Dam. + 45 | Cordoba | 02:36:05 |
| 157 | Sanchez Pairola | Pablo | Cab. H-34 | Cordoba | 02:38:16 |
| 158 | Sanz | Gabriela | Dam. + 45 | Villa Maria | 02:40:09 |
| 159 | Gaitan | Laura | Dam. H-34 | Cordoba | 02:40:12 |
| 160 | Vinas | Mauricio | Cab. 35-44 | San Lorenzo | 02:43:26 |
| 161 | Camioli | Guillermo Daniel | Cab. 35-44 | San Lorenzo | 02:43:27 |
| 162 | Cardozo | Carina | Dam. 35-44 | Cordoba | 02:48:11 |
| 163 | Mastronardi | Maria Victoria | Dam. 35-44 | Caba | 02:51:19 |
| 164 | Vasquez | Rosana | Dam. 35-44 | San Miguel | 02:52:10 |
| 165 | Chiabrando | Maria Eugenia | Dam. 35-44 | Villa Maria | 02:52:20 |
| 166 | Salvucci | Betiana | Dam. H-34 | Rosario | 02:54:28 |
| 167 | Viceconti | Gustavo | Cab. 35-44 | Rosario | 02:54:29 |
| 168 | Macello | Marisa Alejandra | Dam. + 45 | Porteña | 02:56:01 |
| 169 | Canalis | Maria Fernanda | Dam. + 45 | San Francisco | 02:56:03 |
| 170 | Alasino | Gustavo Alberto | Cab. 35-44 | Cordoba | 02:58:17 |
| 171 | Remonda | Ana | Dam. 35-44 | Mendiolaza | 02:58:20 |
| 172 | Delgado | Angeles | Dam. H-34 | C.A.B.A. | 03:24:42 |
| 173 | Noves | Gonzalo Jose | Cab. H-34 | Cordoba | S/T |



