OLIMPICO MASCULINO | ||||||||||
| Pos | # | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Pos | Nado+T1 | Bike+T2 | Corrida | Total |
| 1 | 2 | Torres | Rodrigo | 27 | Elite – M | 1 | 19:55 | 1:03:38 | 32:42 | 1:56:14 |
| 2 | 10 | Taccone | Luciano | 19 | Sub23-M | 1 | 20:02 | 1:03:31 | 33:05 | 1:56:37 |
| 3 | 8 | Nogueras | Rodrigo | 19 | Sub23-M | 2 | 20:01 | 1:03:39 | 34:10 | 1:57:49 |
| 4 | 3 | Oliva | Federico | 20 | Sub23-M | 3 | 19:54 | 1:03:40 | 35:15 | 1:58:47 |
| 5 | 6 | Osuna | Federico Javier | 25 | Elite – M | 2 | 19:56 | 1:03:41 | 35:49 | 1:59:24 |
| 6 | 23 | Di Paolo | Juan Atilio | 31 | Elite – M | 3 | 20:27 | 1:05:58 | 34:20 | 2:00:44 |
| 7 | 7 | Mc Cormik | Mauricio | 21 | Sub23-M | 4 | 20:34 | 1:05:59 | 36:02 | 2:02:34 |
| 8 | 11 | Dominguez | Juan Alberto | 21 | Sub23-M | 5 | 22:09 | 1:04:21 | 36:45 | 2:03:14 |
| 9 | 9 | Nantes | Guillermo | 33 | Elite – M | 4 | 21:19 | 1:07:04 | 34:58 | 2:03:20 |
| 10 | 4 | Benvenuto | Ezequiel | 29 | Elite – M | 5 | 23:01 | 1:06:40 | 35:08 | 2:04:47 |
| 11 | 1 | Delpodio | Adriano | 22 | Sub23-M | 6 | 22:11 | 1:06:23 | 36:17 | 2:04:49 |
| 12 | 24 | Barallobres | Leonardo | 30 | Elite – M | 6 | 22:14 | 1:07:37 | 35:30 | 2:05:20 |
| 13 | 12 | Passadore | Maximiliano | 30 | Elite – M | 7 | 24:56 | 1:04:46 | 35:56 | 2:05:36 |
| 14 | 18 | Pastorino | Matias | 22 | Sub23-M | 7 | 23:18 | 1:07:58 | 34:52 | 2:06:06 |
| 15 | 16 | Bernadi | Lucas | 23 | Sub23-M | 8 | 23:05 | 1:06:38 | 39:21 | 2:09:03 |
| 16 | 79 | Velazquez | Gabriel | 38 | 35-39 M | 1 | 22:19 | 1:07:52 | 39:16 | 2:09:25 |
| 17 | 37 | Monaco | Eduardo | 24 | 18-24 M | 1 | 24:53 | 1:09:44 | 35:30 | 2:10:06 |
| 18 | 96 | Valenti | Patricio | 31 | 30-34 M | 1 | 22:17 | 1:10:10 | 38:28 | 2:10:54 |
| 19 | 71 | Roser | Fernando | 24 | 18-24 M | 2 | 22:32 | 1:12:03 | 36:42 | 2:11:17 |
| 20 | 15 | Rodriguez | Lisandro | 20 | Sub23-M | 9 | 23:21 | 1:08:00 | 40:16 | 2:11:36 |
| 21 | 63 | Zamperoni | Sebastian | 33 | 30-34 M | 2 | 22:40 | 1:09:52 | 39:27 | 2:11:58 |
| 22 | 82 | Balbi | Eugenio | 42 | 40-44 M | 1 | 27:26 | 1:07:40 | 37:51 | 2:12:56 |
| 23 | 65 | Fonseca | Maximiliano | 21 | 18-24 M | 3 | 24:50 | 1:09:13 | 39:26 | 2:13:29 |
| 24 | 45 | Kmetiuk | Carlos | 29 | 25-29 M | 1 | 25:27 | 1:09:33 | 39:04 | 2:14:02 |
| 25 | 32 | Rodr�guez | Enrique | 43 | 40-44 M | 2 | 25:36 | 1:09:35 | 39:55 | 2:15:05 |
| 26 | 152 | Moledo | Santiago | 28 | 25-29 M | 2 | 25:52 | 1:09:31 | 40:22 | 2:15:45 |
| 27 | 62 | Alciati | Doro | 37 | 35-39 M | 2 | 28:37 | 1:09:33 | 38:05 | 2:16:15 |
| 28 | 60 | Michelis | Alejandro | 38 | 35-39 M | 3 | 25:39 | 1:09:46 | 41:53 | 2:17:17 |
| 29 | 84 | Villalba | Alejandro | 30 | 30-34 M | 3 | 25:26 | 1:11:39 | 40:39 | 2:17:42 |
| 30 | 66 | Foster | Tomas | 20 | 18-24 M | 4 | 23:32 | 1:10:14 | 45:26 | 2:19:10 |
| 31 | 43 | Montes | Maximiliano | 37 | 35-39 M | 4 | 25:49 | 1:13:27 | 41:21 | 2:20:36 |
| 32 | 86 | Agrazar | Pablo | 28 | 25-29 M | 3 | 25:47 | 1:09:46 | 47:28 | 2:22:59 |
| 33 | 39 | Tiberio | Mariano Luis | 32 | 30-34 M | 4 | 28:07 | 1:10:53 | 44:02 | 2:23:02 |
| 34 | 57 | Duca | Fabi�n | 25 | 25-29 M | 4 | 27:33 | 1:17:52 | 41:37 | 2:27:01 |
| 35 | 42 | Valerga | Diego | 35 | 35-39 M | 5 | 29:08 | 1:15:20 | 43:57 | 2:28:23 |
| 36 | 97 | Diego | Federico | 18 | 18-24 M | 5 | 29:48 | 1:14:40 | 45:18 | 2:29:45 |
| 37 | 47 | Tempesta | Julian | 36 | 35-39 M | 6 | 31:16 | 1:15:42 | 44:04 | 2:31:01 |
| 38 | 72 | Arizio | Florencio | 41 | 40-44 M | 3 | 30:32 | 1:15:42 | 45:41 | 2:31:55 |
| 39 | 58 | Santana | Lionel | 33 | 30-34 M | 5 | 30:16 | 1:15:03 | 47:07 | 2:32:25 |
| 40 | 99 | Mombelli | Marcelo | 31 | 30-34 M | 6 | 29:43 | 1:19:32 | 44:13 | 2:33:27 |
| 41 | 41 | Baiarri | Marcos | 46 | 45-49 M | 1 | 26:29 | 1:16:56 | 50:59 | 2:34:23 |
| 42 | 74 | Benitez | Enrique | 41 | 40-44 M | 4 | 32:21 | 1:17:25 | 46:29 | 2:36:14 |
| 43 | 35 | Quinteros | Pablo | 33 | 30-34 M | 7 | 28:55 | 1:18:32 | 49:34 | 2:37:00 |
| 44 | 48 | Morrone | Luciano | 33 | 30-34 M | 8 | 34:04 | 1:19:02 | 44:11 | 2:37:16 |
| 45 | 93 | Bruhlmann | Fernando | 43 | 40-44 M | 5 | 30:56 | 1:20:09 | 46:29 | 2:37:33 |
| 46 | 92 | Elia | Julian | 35 | 35-39 M | 7 | 31:27 | 1:22:31 | 44:02 | 2:37:59 |
| 47 | 61 | Muciachio | Claudio | 39 | 35-39 M | 8 | 31:40 | 1:17:51 | 48:32 | 2:38:02 |
| 48 | 38 | Fonseca | Miguel Ramon | 56 | 55-59 M | 1 | 31:26 | 1:17:01 | 50:46 | 2:39:12 |
| 49 | 53 | Egea | Mariano Raul | 37 | 35-39 M | 9 | 28:20 | 1:20:31 | 50:58 | 2:39:48 |
| 50 | 87 | Cibau | Sebastian | 34 | 30-34 M | 9 | 34:19 | 1:16:44 | 49:31 | 2:40:33 |
| 51 | 91 | Martinelli | Cristian | 30 | 30-34 M | 10 | 31:26 | 1:19:34 | 50:16 | 2:41:15 |
| 52 | 54 | Haymes | Mariano | 39 | 35-39 M | 10 | 43:55 | 1:07:18 | 50:19 | 2:41:31 |
| 53 | 50 | Lena | Raul | 54 | 50-54 M | 1 | 29:23 | 1:27:20 | 45:47 | 2:42:29 |
| 54 | 56 | Torres | Hugo Carlos | 46 | 45-49 M | 2 | 31:25 | 1:16:02 | 55:32 | 2:42:58 |
| 55 | 89 | Giorno | Marcelo | 44 | 40-44 M | 6 | 36:36 | 1:21:12 | 47:32 | 2:45:19 |
| 56 | 51 | Orsi | Nestor | 58 | 55-59 M | 2 | 34:40 | 1:20:19 | 50:33 | 2:45:30 |
| 57 | 67 | Homps | Pablo | 58 | 55-59 M | 3 | 31:35 | 1:23:09 | 52:12 | 2:46:55 |
| 58 | 90 | Cabral | Rafael | 0 | 0-0 M | 1 | 34:01 | 1:29:36 | 43:28 | 2:47:03 |
| 59 | 102 | Colombres | Gervasio | 38 | 35-39 M | 11 | 29:04 | 1:22:26 | 55:39 | 2:47:08 |
| 60 | 80 | Forti | Sergio | 56 | 55-59 M | 4 | 30:18 | 1:24:30 | 53:26 | 2:48:14 |
| 61 | 81 | De Rosa | Fernando | 37 | 35-39 M | 12 | 32:36 | 1:28:13 | 48:23 | 2:49:11 |
| 62 | 104 | Lynch | Enrique | 38 | 35-39 M | 13 | 32:37 | 1:32:35 | 45:55 | 2:51:07 |
| 63 | 88 | Jafelle | Rodolfo | 55 | 55-59 M | 5 | 34:39 | 1:22:19 | 54:24 | 2:51:20 |
| 64 | 70 | Pelleriti | Fabian | 45 | 45-49 M | 3 | . | . | 37:21 | 2:51:37 |
| 65 | 36 | Estecho | Dar�o | 50 | 50-54 M | 2 | . | . | 50:23 | 2:54:07 |
| 66 | 34 | Bendinelli | Enio | 49 | 45-49 M | 4 | 35:31 | 1:22:30 | 56:11 | 2:54:12 |
| 67 | 98 | Desantis | Angel | 37 | 35-39 M | 14 | 36:14 | 1:25:00 | 55:24 | 2:56:37 |
| 68 | 78 | Safuranchik | Jorge | 51 | 50-54 M | 3 | 35:18 | 1:18:06 | 1:03:59 | 2:57:22 |
| 69 | 49 | Cespedes | Gonzalo | 35 | 35-39 M | 15 | 33:08 | 1:27:35 | 58:36 | 2:59:17 |
| 70 | 85 | Geny | Juan Manuel | 32 | 30-34 M | 11 | 28:53 | 1:22:29 | 1:10:01 | 3:01:21 |
| 71 | 44 | Barral | Eduardo | 65 | 65-99 M | 1 | 37:31 | 1:27:52 | 59:13 | 3:04:34 |
| ||||||||||
| Pos | # | Apellido | Nombre | Edad | Categ | Pos | Nado+T1 | Bike+T2 | Corrida | Total |
| 1 | 22 | Abrego | Paulina | 23 | Sub23-F | 1 | 23:26 | 1:15:33 | 38:40 | 2:17:38 |
| 2 | 21 | Aguirre | Ana Paula | 21 | Sub23-F | 2 | 24:48 | 1:16:07 | 40:27 | 2:21:21 |
| 3 | 83 | Palacio | Maria Belen | 34 | 30-34 F | 1 | 31:20 | 1:17:04 | 43:17 | 2:31:40 |
| 4 | 20 | Coral Spasiuk | Brenda | 20 | Sub23-F | 3 | 30:42 | 1:19:56 | 42:01 | 2:32:38 |
| 5 | 46 | Salmeron | Analia | 25 | 25-29 F | 1 | 26:01 | 1:18:00 | 50:32 | 2:34:32 |
| 6 | 33 | Ragonese | Lucila | 36 | 35-39 F | 1 | 28:00 | 1:20:17 | 47:19 | 2:35:35 |
| 7 | 95 | Delle Donne | Maria | 42 | 40-44 F | 1 | 35:22 | 1:15:46 | 45:30 | 2:36:37 |
| 8 | 94 | Pollono | Paula | 31 | 30-34 F | 2 | 32:48 | 1:21:10 | 47:42 | 2:41:38 |
| 9 | 19 | Battaglia | Pamela | 20 | Sub23-F | 4 | 25:18 | 1:24:19 | 1:01:47 | 2:51:23 |
| 10 | 40 | Etcheverry | Maria Emilia | 32 | 30-34 F | 3 | 32:06 | 1:31:36 | 58:24 | 3:02:05 |
| 11 | 69 | Lembo | Monica | 49 | 45-49 F | 1 | 44:59 | 1:31:17 | 50:40 | 3:06:54 |
| 12 | 59 | Hamra | Marlene | 35 | 35-39 F | 2 | 36:54 | 1:34:47 | 58:30 | 3:10:10 |
Seguinos en
@atletas |
hacete
fan







