Tweet
El francés Pierrick Fredigo gana su cuarta etapa del Tour de Francia en su carrera de ciclista profesional.
El francés Pierrick Fedrigo fue el líder de la etapa de hoy. Mañana será el segundo día de descanso de la competencia y el miércoles comienza la extenuante y desiciva etapa de los Pirineos franceses. Bradley Wiggins que aún mantiene la punta llegó a 7 minutos del ganador.
Fédrigo, de 33 años, venció al estadounidense Christian Vande Velde (Garmin) en la línea de meta, tras distanciarse los dos ciclistas de sus compañeros de escapada a falta de seis kilómetros para meta.
Mañana será el segundo día de descanso en lo que va de la competencia.
El miércoles se reanudará el Tour con la etapa 16 que recorrerá 197 kilómetros entre Pau y Bagners-de-Luchon. Éste será uno de los dos grandes días de los Pirineos franceses, una de las etapas decisivas para sumar puntos.
..
VIDEO resumen de la etapa 15:
.
El Tour etapa por etapa:
- Tour de Francia 2012: Cancellara es el primero en vestirse de amarillo
- Tour de Francia 2012, etapa 1: Juventud, divino tesoro
- Tour de Francia 2012, etapa 2: Definición de Fotofinish
- Tour de Francia 2012, etapa 3: caídas, trabajo para los médicos, y baile
- Tour de Francia 2012, etapa 4: Una caida posterga a JJ Haedo
- [VIDEO] El argentino JJ Haedo hace historia y es 3° en el Tour de Francia
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 6: JJ Haedo otra vez entre los mejores
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 7: cambios en la punta
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 8: triunfo para el más joven
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 9: Voló vestido de amarillo
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 10: hora del combate
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 11: Wiggins también se afianza en los Alpes
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 12: Wiggins conserva el liderato
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 13: Le ganó por media rueda!
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 14: Un día de pinchazos
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 15: A la espera de los Pirineos (esta nota)
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 16: Voeckler reinó en los Pirineos
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 17: Wiggo acaricia el título
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 18: es el Cave-Gol?
- [VIDEO] Tour de Francia, etapa 19: Wiggins a un paso de la victoria
- [VIDEO] Tour de Francia 2012, etapa final: Wiggo CAMPEON!
.
Resultados finales Etapa 15:
.
| Pos | Ciclista | Team | Tiempo (diferencia) |
|---|---|---|---|
| 1. | Pierrick Fedrigo | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 03:40:15 |
| 2. | Christian Vande Velde | Garmin – Sharp | Mismo tiempo |
| 3. | Thomas Voeckler | Europcar | 00:12 |
| 4. | Nicki Sørensen | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | Mismo tiempo |
| 5. | Dries Devenyns | Omega Pharma – Quickstep | 00:21 |
| 6. | Samuel Dumoulin | Cofidis – Le Credit En Ligne | 01:08 |
| 7. | Andre Greipel | Lotto – Belisol Team | 11:50 |
| 8. | Tyler Farrar | Garmin – Sharp | Mismo tiempo |
| 9. | Peter Sagan | Liquigas – Cannondale | Mismo tiempo |
| 10. | Kris Boeckmans | Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team | Mismo tiempo |
| 11. | Borut Bozic | Astana Pro Team | Mismo tiempo |
| 12. | Sébastien Hinault | Ag2R – La Mondiale | Mismo tiempo |
| 13. | Koen De Kort | Argos-Shimano | Mismo tiempo |
| 14. | Jonathan Cantwell | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | Mismo tiempo |
| 15. | Jimmy Engoulvent | Saur – Sojasun | Mismo tiempo |
| 16. | Roy Curvers | Argos-Shimano | Mismo tiempo |
| 17. | Jurgen Roelandts | Lotto – Belisol Team | Mismo tiempo |
| 18. | Matthieu Ladagnous | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | Mismo tiempo |
| 19. | Michael Schar | BMC Racing Team | Mismo tiempo |
| 20. | Janez Brajkovic | Astana Pro Team | Mismo tiempo |
| 21. | Cadel Evans | BMC Racing Team | Mismo tiempo |
| 22. | Bradley Wiggins | Sky Procycling | Mismo tiempo |
| 23. | Christopher Froome | Sky Procycling | Mismo tiempo |
| 24. | Vincenzo Nibali | Liquigas – Cannondale | Mismo tiempo |
| 25. | Arthur Vichot | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | Mismo tiempo |
| 26. | Nicolas Roche | Ag2R – La Mondiale | Mismo tiempo |
| 27. | Sébastien Minard | Ag2R – La Mondiale | Mismo tiempo |
| 28. | Jean-marc Marino | Saur – Sojasun | Mismo tiempo |
| 29. | Jurgen Van Den Broeck | Lotto – Belisol Team | Mismo tiempo |
| 30. | Haimar Zubeldia Agirre | RadioShack – Nissan | Mismo tiempo |
| 31. | Anthony Roux | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | Mismo tiempo |
| 32. | Edvald Boasson Hagen | Sky Procycling | Mismo tiempo |
| 33. | Egoi Martinez De Esteban | Euskaltel – Euskadi | Mismo tiempo |
| 34. | Michael Morkov | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | Mismo tiempo |
| 35. | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | Mismo tiempo |
| 36. | Michael Rogers | Sky Procycling | Mismo tiempo |
.
Posiciones generales individuales (actualizadas):
..
| Pos | Ciclista | Team | Tiempo (diferencia)) |
|---|---|---|---|
| 1. | Bradley Wiggins | Sky Procycling | 87:34:42 |
| 2. | Christopher Froome | Sky Procycling | 03:21 |
| 3. | Vincenzo Nibali | Liquigas – Cannondale | 06:19 |
| 4. | Jurgen Van Den Broeck | Lotto – Belisol Team | 10:15 |
| 5. | Tejay Van Garderen | BMC Racing Team | 11:04 |
| 6. | Haimar Zubeldia Agirre | RadioShack – Nissan | 15:41 |
| 7. | Cadel Evans | BMC Racing Team | 15:49 |
| 8. | Pierre Rolland | Europcar | 16:26 |
| 9. | Janez Brajkovic | Astana Pro Team | 16:33 |
| 10. | Thibaut Pinot | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 17:17 |
| 11. | Andréas Klöden | RadioShack – Nissan | 17:54 |
| 12. | Nicolas Roche | Ag2R – La Mondiale | 19:33 |
| 13. | Chris Horner | RadioShack – Nissan | 19:55 |
| 14. | Chris Anker Sorensen | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 25:27 |
| 15. | Denis Menchov | Katusha Team | 27:22 |
| 16. | Maxime Monfort | RadioShack – Nissan | 28:30 |
| 17. | Egoi Martinez De Esteban | Euskaltel – Euskadi | 31:46 |
| 18. | Rui Alberto Faria Da Costa | Movistar Team | 37:03 |
| 19. | Eduard Vorganov | Katusha Team | 38:16 |
| 20. | Alejandro Valverde Belmonte | Movistar Team | 42:26 |
| 21. | Jérome Coppel | Saur – Sojasun | 45:43 |
| 22. | Sandy Casar | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 46:52 |
| 23. | Michael Rogers | Sky Procycling | 54:52 |
| 24. | Michele Scarponi | Lampre – ISD | 58:37 |
| 25. | Ivan Basso | Liquigas – Cannondale | 59:44 |
| 26. | Thomas Voeckler | Europcar | 1:04:41 |
| 27. | Peter Velits | Omega Pharma – Quickstep | 1:05:10 |
| 28. | Laurens Ten Dam | Rabobank Cycling Team | 1:05:39 |
| 29. | Jelle Vanendert | Lotto – Belisol Team | 1:08:26 |
| 30. | Juan Jose Cobo Acebo | Movistar Team | 1:09:19 |
| 31. | Alexandre Vinokourov | Astana Pro Team | 1:15:21 |
| 32. | Levi Leipheimer | Omega Pharma – Quickstep | 1:16:29 |
| 33. | Steven Kruijswijk | Rabobank Cycling Team | 1:16:52 |
| 34. | Richie Porte | Sky Procycling | 1:20:49 |
| 35. | Daniel Martin | Garmin – Sharp | 1:25:23 |
| 36. | Rein Taaramäe | Cofidis – Le Credit En Ligne | 1:27:52 |
| 37. | Giampaolo Caruso | Katusha Team | 1:28:32 |
| 38. | George Hincapie | BMC Racing Team | 1:30:38 |
| 39. | Gorka Izagirre Insausti | Euskaltel – Euskadi | 1:32:19 |
| 40. | Fredrik Kessiakoff | Astana Pro Team | 1:34:33 |
| 41. | Rafael Valls Ferri | Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team | 1:37:57 |
| 42. | Peter Sagan | Liquigas – Cannondale | 1:38:37 |
| 43. | Andriy Grivko | Astana Pro Team | 1:38:41 |
| 44. | Jean-christophe Peraud | Ag2R – La Mondiale | 1:40:44 |
| 45. | Amaël Moinard | BMC Racing Team | 1:41:00 |
| 46. | Philippe Gilbert | BMC Racing Team | 1:41:35 |
| 47. | Dominik Nerz | Liquigas – Cannondale | 1:42:12 |
| 48. | Pierrick Fedrigo | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 1:42:39 |
| 49. | Michael Schar | BMC Racing Team | 1:43:53 |
| 50. | Sergio Miguel Moreira Paulinho | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 1:47:14 |
| 51. | Yuri Trofimov | Katusha Team | 1:47:31 |
| 52. | Jens Voigt | RadioShack – Nissan | 1:50:41 |
| 53. | Vladimir Karpets | Movistar Team | 1:51:43 |
| 54. | Fabrice Jeandesboz | Saur – Sojasun | 1:52:28 |
| 55. | Maxime Bouet | Ag2R – La Mondiale | 1:52:30 |
| 56. | Edvald Boasson Hagen | Sky Procycling | 1:52:34 |
| 57. | Johnny Hoogerland | Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team | 1:55:30 |
| 58. | Marcus Burghardt | BMC Racing Team | 1:57:39 |
| 59. | Davide Malacarne | Europcar | 1:57:45 |
| 60. | Christian Vande Velde | Garmin – Sharp | 1:58:38 |
| 61. | Cyril Gautier | Europcar | 1:58:55 |
| 62. | Mickael Cherel | Ag2R – La Mondiale | 1:59:53 |
| 63. | Dmitriy Fofonov | Astana Pro Team | 2:03:55 |
| 64. | Luis Leon Sanchez Gil | Rabobank Cycling Team | 2:05:43 |
| 65. | Sébastien Minard | Ag2R – La Mondiale | 2:06:32 |
| 66. | Jérémy Roy | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 2:10:17 |
| 67. | Marco Marcato | Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team | 2:11:36 |
| 68. | Dries Devenyns | Omega Pharma – Quickstep | 2:12:22 |
| 69. | Simone Stortoni | Lampre – ISD | 2:13:39 |
| 70. | Kevin De Weert | Omega Pharma – Quickstep | 2:13:49 |
| 71. | Sylvester Szmyd | Liquigas – Cannondale | 2:16:15 |
| 72. | Pieter Weening | Orica – GreenEDGE | 2:17:30 |
| 73. | Christophe Riblon | Ag2R – La Mondiale | 2:17:31 |
| 74. | Jorge Azanza Soto | Euskaltel – Euskadi | 2:18:58 |
| 75. | Guillaume Levarlet | Saur – Sojasun | 2:19:43 |
| 76. | Yaroslav Popovych | RadioShack – Nissan | 2:21:56 |
| 77. | Vasil Kiryienka | Movistar Team | 2:22:02 |
| 78. | Andrey Kashechkin | Astana Pro Team | 2:23:09 |
| 79. | Simon Gerrans | Orica – GreenEDGE | 2:24:35 |
| 80. | Marco Marzano | Lampre – ISD | 2:24:46 |
| 81. | Adam Hansen | Lotto – Belisol Team | 2:25:29 |
| 82. | Christian Knees | Sky Procycling | 2:26:43 |
| 83. | Christophe Kern | Europcar | 2:29:01 |
| 84. | Yukiya Arashiro | Europcar | 2:29:13 |
| 85. | Matthieu Ladagnous | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 2:33:14 |
| 86. | Danilo Hondo | Lampre – ISD | 2:37:55 |
| 87. | Ruben Perez Moreno | Euskaltel – Euskadi | 2:37:56 |
| 88. | Martin Velits | Omega Pharma – Quickstep | 2:40:47 |
| 89. | Blel Kadri | Ag2R – La Mondiale | 2:41:14 |
| 90. | Romain Zingle | Cofidis – Le Credit En Ligne | 2:41:44 |
| 91. | Brice Feillu | Saur – Sojasun | 2:41:50 |
| 92. | Julien Simon | Saur – Sojasun | 2:46:04 |
| 93. | Michael Morkov | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 2:46:14 |
| 94. | Arthur Vichot | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 2:46:51 |
| 95. | Steven Cummings | BMC Racing Team | 2:47:03 |
| 96. | Lars Ytting Bak | Lotto – Belisol Team | 2:48:05 |
| 97. | Stuart O’ Grady | Orica – GreenEDGE | 2:50:31 |
| 98. | Kristjan Koren | Liquigas – Cannondale | 2:51:34 |
| 99. | Nicki Sørensen | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 2:53:11 |
| 100. | David Zabriskie | Garmin – Sharp | 2:53:26 |
| 101. | Ruben Plaza Molina | Movistar Team | 2:53:35 |
| 102. | Francis De Greef | Lotto – Belisol Team | 2:53:52 |
| 103. | Koen De Kort | Argos-Shimano | 2:54:13 |
| 104. | Jurgen Roelandts | Lotto – Belisol Team | 2:55:04 |
| 105. | Daniel Oss | Liquigas – Cannondale | 2:55:24 |
| 106. | David Millar | Garmin – Sharp | Mismo Tiempo |
| 107. | Samuel Dumoulin | Cofidis – Le Credit En Ligne | 2:56:02 |
| 108. | Luca Paolini | Katusha Team | 2:56:21 |
| 109. | Manuel Quinziato | BMC Racing Team | 2:56:27 |
| 110. | Michael Albasini | Orica – GreenEDGE | 2:57:20 |
| 111. | Daryl Impey | Orica – GreenEDGE | 2:57:29 |
| 112. | Jérome Pineau | Omega Pharma – Quickstep | 2:57:58 |
| 113. | Matthieu Sprick | Argos-Shimano | 2:58:15 |
| 114. | Federico Canuti | Liquigas – Cannondale | 2:58:41 |
| 115. | Kris Boeckmans | Vacansoleil – DCM Pro Cycling Team | 3:02:57 |
| 116. | Maxim Iglinskiy | Astana Pro Team | 3:03:38 |
| 117. | Baden Cooke | Orica – GreenEDGE | 3:04:30 |
| 118. | Alessandro Vanotti | Liquigas – Cannondale | 3:04:39 |
| 119. | Joan Horrach Rippoll | Katusha Team | 3:06:27 |
| 120. | Matthew Goss | Orica – GreenEDGE | 3:06:55 |
| 121. | Nick Nuyens | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 3:08:29 |
| 122. | Sébastien Hinault | Ag2R – La Mondiale | 3:08:57 |
| 123. | Andre Greipel | Lotto – Belisol Team | 3:09:02 |
| 124. | Gregory Henderson | Lotto – Belisol Team | 3:13:06 |
| 125. | Bert Grabsch | Omega Pharma – Quickstep | Mismo Tiempo |
| 126. | Anthony Roux | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 3:16:38 |
| 127. | Anders Lund | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 3:17:07 |
| 128. | Nicolas Edet | Cofidis – Le Credit En Ligne | 3:17:16 |
| 129. | Borut Bozic | Astana Pro Team | 3:17:44 |
| 130. | Luis Angel Mate Mardones | Cofidis – Le Credit En Ligne | 3:18:11 |
| 131. | Jean-marc Marino | Saur – Sojasun | 3:18:20 |
| 132. | Marcel Sieberg | Lotto – Belisol Team | 3:19:36 |
| 133. | Cédric Pineau | Equipe Cycliste FDJ – BigMat | 3:20:24 |
| 134. | Pablo Urtasun Perez | Euskaltel – Euskadi | 3:21:34 |
| 135. | Roy Curvers | Argos-Shimano | 3:23:44 |
| 136. | Cyril Lemoine | Saur – Sojasun | 3:23:55 |
| 137. | Jonathan Cantwell | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 3:25:08 |
| 138. | Yann Huguet | Argos-Shimano | 3:26:43 |
| 139. | Yohann Gène | Europcar | 3:26:58 |
| 140. | Juan Jose Haedo | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 3:27:28 |
| 141. | Patrick Gretsch | Argos-Shimano | 3:27:49 |
| 142. | Mark Cavendish | Sky Procycling | 3:28:36 |
| 143. | Karsten Kroon | Team Saxo Bank – Tinkoff Bank | 3:28:56 |
| 144. | Bram Tankink | Rabobank Cycling Team | 3:31:24 |
| 145. | Aleksandr Kuschynski | Katusha Team | 3:38:24 |
| 146. | Bernhard Eisel | Sky Procycling | 3:38:48 |
| 147. | Johan Vansummeren | Garmin – Sharp | 3:40:01 |
| 148. | Albert Timmer | Argos-Shimano | 3:40:37 |
| 149. | Julien Fouchard | Cofidis – Le Credit En Ligne | 3:42:31 |
| 150. | Sebastian Langeveld | Orica – GreenEDGE | 3:50:12 |
| 151. | Tyler Farrar | Garmin – Sharp | 3:54:45 |
| 152. | Jan Ghyselinck | Cofidis – Le Credit En Ligne | 3:57:04 |
| 153. | Jimmy Engoulvent | Saur – Sojasun | 3:57:36 |
.



